2002 2HエンデューロIn吉備高原2002/9/8
No クラス チーム名 R−1 R−2 R−3 R−4 周回数 順位 走行距離
25 一般 チーム ゴジャ熱 島村秀明 山下憲一 瀬尾達也 21周 1位 36km
33 一般 PUNK BROS 田村隆行 道広裕介 21周 2位 36km
31 一般 亀の踊り食い!! 藤原尚久 松本秀樹 20周 3位 34km
18 一般 がんばれ!Beer’s!!その@ 浜岡 穀 朝倉貴志 20周 4位 34km
29 一般 TEAM 林道 岡田邦裕 中神愛展 手塚耕嗣 19周 5位 32km
19 一般 がんばれ!Beer’s!!そのA 長田和久 北野幸二 19周 6位 32km
10 一般 シャカリキ WEST 岩堀敏之 玉野拓也 相原 徹 横田 19周 7位 32km
27 一般 ちーむ のざき Sun’s泥 福田有希 福田育真 江原寛和 19周 8位 32km
23 一般 マウンテンポテト 国延和弘 18周 9位 31km
32 一般 チーム ウィング’春キング’ 中桐春樹 丸山秀児 18周 10位 31km
4 一般 TEAM 林道 河本 学 18周 11位 31km
2 一般 FARM友の会 たおらんと 松久浩之 18周 12位 31km
37 一般 チーム ダックスフンド 山本洋一 18周 13位 31km
6 一般 Team NAEZOH & ウェーブ 栢原祥吾 堀 雄己 17周 14位 29km
20 一般 がんばれ!Beer’s!!そのB 本田博之 今井康雄 17周 15位 29km
7 一般 キャノン ボール 奥田陽介 谷本俊彦 加藤慎也 池田智紀 17周 16位 29km
50 一般 BR−5 北嶋千里 16周 17位 27km
36 一般 レッツイシイサイクル 矢吹 矢吹勇雄 16周 18位 27km
26 一般 チーム ゴジャ-ス 山崎大輔 亀井秀典 古林真治 16周 19位 27km
38 一般 Wao−Wao 福池光修 甲元秀和 三船博司 青木武治 16周 20位 27km
47 一般 Natural 伊藤浩二 香山貴栄 安田和広 16周 21位 27km
34 一般 レッツイシイサイクル 長尾 長尾博文 16周 22位 27km
21 一般 がんばれ!Beer’s!!そのC 尾山光生 福丸雅也 16周 23位 27km
24 一般 西日本ちゃりんこ本舗 藤井善樹 藤井耕二 15周 24位 26km
30 一般 チーム 難波 難波辰夫 武政 学 15周 25位 26km
8 一般 あすりーと マイペース 葛西利正 15周 26位 26km
15 一般 コルボ・ディ・ペダーレ 妻鹿節夫 妻鹿聖也 萩原宏俊 15周 27位 26km
49 一般 マリンピア 麻植 洋 紙谷哲也 西村久志 原 知義 15周 28位 26km
3 一般 チーム ままかり 岡本尚久 木下祥司 15周 29位 26km
40 一般 パパチャリ王 笹野 晃 近藤浩一 15周 30位 26km
16 一般 Team 三倍速 佐藤大輔 15周 31位 26km
46 一般 Natural 岸本 誠 槌田 猛 吉永 寛 15周 32位 26km
12 一般 PUNK BROS 三宅伸幸 15周 33位 26km
13 一般 the ☆ hub 毛 脇坂 修 大野隆幸 志津秀徳 山本正樹 15周 34位 26km
5 一般 チーム 三村 三村公洋 14周 35位 24km
48 一般 生茶で「るん」 赤木伸治 藤原宣夫 14周 36位 24km
35 一般 レッツイシイサイクル 川上 川上嘉弘 14周 37位 24km
22 一般 クラッシャー バンバン ビガロ 光畑 亘 13周 38位 22km
17 一般 妥協の鬼 乙倉慎治 樋口喜久 12周 39位 20km
14 一般 チーム ウルルン 吉田貴志 12周 40位 20km
1 一般 EBARA 榎原完次 榎原祐介 12周 41位 20km
9 一般 TEAM ITO KOBE 伊藤卓也 9周 42位 15km
39 一般 チーム 三宅 大檻 三宅淳之 大檻栄治 8周 43位 14km
一般 チーム 大上 大上秀敏 DNS 0km
42 ミックス 岡山大学ANTLIONS 榎本梨絵 片山壮平 19周 1位 32km
43 ミックス 39工場自転車愛好会 山田 武 中西功一 勝本純世 14周 2位 24km
41 ミックス 1日8x4RS(発汗・デオドラント) 平松麻紀子 田辺 誠 山本浩之 山下 力 13周 3位 22km
45 レディース Team SatoMasa 埜真聡美 埜真賢美 15周 1位 26km