’†Šw¶‚Ì•”
|
ƒŒƒfƒB[ƒX‚Ì•”
|
’jŽq‚bi‚S‚OˈÈãj‚Ì•”
|
’jŽqBi‚R‚OˈÈãj‚Ì•”
| ‡@@ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ NOD | Ž@@–¼ | ”N@@—î | ƒ^ƒCƒ€ | •½‹ÏŽž‘¬ iKm/h) | ƒN@@ƒ‰@@ƒu@@–¼ |
| 1 | 162 | ˆäŒ´@“¿K | 37 | 0:34:46 | 24.8 | ‘åòˆ¤—Ö‰ï |
| 2 | 142 | “¡Šª@_“ñ | 35 | 0:34:50 | 24.8 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 3 | 161 | ¼–{@GŽ÷ | 32 | 0:35:14 | 24.5 | ƒ`|ƒ€ ƒEƒCƒ“ƒO |
| 4 | 169 | ’©‘q@‹MŽu | 31 | 0:35:33 | 24.3 | ‚ª‚ñ‚΂ê!Beer's!! |
| 5 | 160 | V–Ø@Ÿ—˜ | 33 | 0:35:39 | 24.2 | ƒ`|ƒ€ ƒEƒCƒ“ƒO |
| 6 | 170 | •l‰ª@‹B | 31 | 0:35:43 | 24.1 | ‚ª‚ñ‚΂ê!Beer's!! |
| 7 | 172 | ’·“c@˜a‹v | 32 | 0:35:49 | 24.1 | ‚ª‚ñ‚΂ê!Beer's!! |
| 8 | 159 | ¬Š}Œ´@–L | 32 | 0:36:08 | 23.9 | “y²‚Ž©“]ŽÔ•”i‹³j |
| 9 | 163 | ŽR‰º@Œ›ˆê | 30 | 0:36:10 | 23.8 | ƒSƒWƒƒ[ƒY |
| 10 | 164 | “‡‘º@G–¾ | 31 | 0:36:36 | 23.6 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 11 | 80 | ¼‹v@_”V | 32 | 0:37:03 | 23.3 | FARM —F‚Ì‰ï ‚½‚¨‚ç‚ñ‚Æ |
| 12 | 76 | ù–ì@W | 34 | 0:37:33 | 23 | ƒAƒ~[ƒS‘q•~ |
| 13 | 151 | ˆî“c@Œõ”Í | 31 | 0:37:42 | 22.9 | ‚Å‚¥ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 14 | 171 | –{“c@”Ž”V | 37 | 0:38:06 | 22.6 | ‚ª‚ñ‚΂ê!Beer's!! |
| 15 | 98 | ‰œ–ì@_˜a | 39 | 0:38:16 | 22.5 | ‘åòˆ¤—Ö‰ï |
| 16 | 109 | ’·”ö@”Ž•¶ | 37 | 0:38:47 | 22.2 | ƒŒƒbƒc@ƒCƒVƒCƒTƒCƒNƒ‹ |
| 17 | 74 | ’¬“c@ˆê–ç | 35 | 0:39:12 | 22 | ‚e‚`‚q‚l |
| 18 | 152 | ’r“c@‰p”V‰î | 34 | 0:39:20 | 21.9 | ƒ^ƒiƒs[ƒY |
| 19 | 155 | “c’†@Šî”V | 33 | 0:39:22 | 21.9 | ƒ^ƒiƒs[ƒY |
| 20 | 145 | à_è@³–¾ | 30 | 0:40:12 | 21.4 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 21 | 154 | –{‘½@˜a¬ | 31 | 0:40:19 | 21.4 | ‚Å‚¥ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 22 | 81 | “n•”@ŽÀ | 33 | 0:40:25 | 21.3 | |
| 23 | 75 | o‰H@—²”V | 31 | 0:40:33 | 21.3 | ƒTƒ“ƒ_[ƒXƒbƒgƒu[ƒY |
| 24 | 107 | ¬¼@r”Ž | 32 | 0:40:38 | 21.2 | ‚¨‚â‚¶ŒR’c |
| 25 | 89 | É“c@Œhˆê | 31 | 0:40:49 | 21.1 | |
| 26 | 92 | –öˆä@’¼Ž÷ | 32 | 0:41:23 | 20.8 | “ì•—¬‘m‚l‚s‚a |
| 27 | 90 | Œ¢Ž”@G•v | 38 | 0:41:32 | 20.8 | |
| 28 | 88 | ‹´–{@³Œõ | 35 | 0:41:37 | 20.7 | ‚d‚eƒŒ|ƒVƒ“ƒO |
| 29 | 87 | ’†–î@^• | 37 | 0:41:41 | 20.7 | “Œ—m´Ú¸ÄÛÆ¸½Ž©“]ŽÔ•” |
| 30 | 110 | ’J–{@‹±G | 30 | 0:41:45 | 20.6 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 31 | 143 | ¼“c@–¾Œ÷ | 31 | 0:41:49 | 20.6 | ‚x‚`‚a‚`‚h |
| 32 | 108 | ¼–Ø@—²Žj | 30 | 0:41:54 | 20.6 | ‚s‚…‚‚@‚”‚@‚—‚ˆ‚ |
| 33 | 166 | ŽR@‹M’ | 32 | 0:42:06 | 20.5 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 34 | 102 | ¬¼@G˜a | 33 | 0:42:11 | 20.4 | ‚¨‚â‚¶ŒR’c |
| 35 | 147 | ‰¬Œ´@Gr | 35 | 0:42:19 | 20.4 | ƒTƒCƒNƒ‹@ƒAƒfƒBƒNƒg |
| 36 | 149 | •½‰º@ƒ | 31 | 0:42:27 | 20.3 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 37 | 141 | m“c@ŸN | 34 | 0:42:35 | 20.2 | Á°Ñ OM¿°×-.ÀÞ¯¸½ÌÝÄÞ |
| 38 | 156 | ’†‹Ë@tŽ÷ | 33 | 0:42:41 | 20.2 | ƒ`[ƒ€.ƒEƒCƒ“ƒO |
| 39 | 100 | ¬“ˆ@‚“¿ | 35 | 0:42:52 | 20.1 | |
| 40 | 167 | ŠÝ–{@½ | 35 | 0:43:09 | 20 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 41 | 165 | ˆÉ“¡@_“ñ | 31 | 0:43:15 | 19.9 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 42 | 77 | ¼Œ´@KŽ¡ | 37 | 0:43:38 | 19.8 | Š`–؃uƒ‰ƒbƒN’c |
| 43 | 153 | â“c@Šìº | 33 | 0:43:51 | 19.7 | ƒ^ƒiƒs[ƒY |
| 44 | 86 | Žu”g@ˆê˜H | 34 | 0:44:26 | 19.4 | |
| 45 | 105 | ŽO‘º@Œö—m | 33 | 0:44:41 | 19.3 | |
| 46 | 144 | ¬“c@_”V | 30 | 0:44:48 | 19.2 | |
| 47 | 84 | ŽÂŒ´@˜j | 36 | 0:45:06 | 19.1 | ‚¼Žs–¯»²¸ØÝ¸Þ¸×ÌÞ |
| 48 | 82 | “¡ˆä@G‘¥ | 37 | 0:45:12 | 19.1 | Š`–؃uƒ‰ƒbƒN’c |
| 49 | 157 | ŒI’J@•Žk | 30 | 0:45:30 | 18.9 | ‚s‚…‚‚@‚s‚@‚v‚ˆ‚ |
| 50 | 104 | Ô–Ø@‰pŽ÷ | 34 | 0:45:43 | 18.8 | |
| 51 | 83 | ˆÉ“¡@‘ì–ç | 37 | 0:45:46 | 18.8 | TEAM ITO KOBE |
| 52 | 93 | ‘åã@G•q | 34 | 0:46:38 | 18.5 | |
| 53 | 158 | X‰ª@˜al | 33 | 0:46:44 | 18.4 | ƒTƒNƒŠƒtƒ@ƒCƒX |
| 54 | 85 | ›–ì@’qŽu | 34 | 0:47:12 | 18.3 | “ì•—¬‘m‚l‚s‚a |
| 55 | 168 | à_’†@‹P•F | 31 | 0:47:19 | 18.2 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 56 | 72 | “¡àV@² | 35 | 0:47:26 | 18.2 | ƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu |
| 57 | 71 | ‘¾“c@G˜a | 33 | 0:47:36 | 18.1 | |
| 58 | 148 | â–{@Œ«ˆê | 31 | 0:47:44 | 18.1 | ‚¨‚â‚¶ŒR’c |
| 59 | 95 | ˆÀ“¡@T‘¾˜Y | 34 | 0:48:08 | 17.9 | |
| 60 | 150 | X‹ß@³˜a | 30 | 0:49:21 | 17.5 | ‚Å‚¥ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 61 | 106 | •½“c@’‰Žj | 37 | 0:55:23 | 15.6 | ‚e‚`‚q‚l@—F‚̉ï |
| 62 | 97 | ’†‘º@‰pŽi | 30 | 0:55:46 | 15.4 | Š`–؃uƒ‰ƒbƒN’c |
| 63 | 78 | “c•Ó@”ŽŽj | 36 | 0:56:50 | 15.2 | Š`–؃uƒ‰ƒbƒN’c |
| 64 | 173 | ]Œû@³˜a | 32 | 1:03:05 | 13.6 | Š`–؃uƒ‰ƒbƒN’c |
’jŽqAi‚P‚TˈÈãj‚Ì•”
| ‡@@ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ NOD | Ž@@–¼ | ”N@@—î | ƒ^ƒCƒ€ | •½‹ÏŽž‘¬ iKm/h) | ƒN@@ƒ‰@@ƒu@@–¼ |
| 1 | 245 | ׈ä@—z‰î | 21 | 0:31:45 | 27.2 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 2 | 244 | ŽR–{@—mˆê | 23 | 0:33:26 | 25.8 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 3 | 265 | ŒõX —S•ã | 18 | 0:35:13 | 24.5 | ‹»—z‚Z |
| 4 | 219 | ²“¡@—S•ã | 20 | 0:35:22 | 24.4 | ‚`‚m‚s‚h‚k‚h‚n‚m |
| 5 | 233 | “¡X@‘å‹P | 16 | 0:35:40 | 24.2 | ‚s‚…‚‚ƒNƒ‹|ƒY |
| 6 | 252 | “¡Œ´@®O | 27 | 0:36:01 | 23.9 | ƒ`[ƒ€¥ƒEƒCƒ“ƒO |
| 7 | 230 | ™Œ´@³„ | 22 | 0:36:06 | 23.9 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 8 | 229 | _“à@¸Œá | 20 | 0:36:14 | 23.8 | ‚s‚…‚‚ƒNƒ‹[ƒY |
| 9 | 216 | ‡“c@Œ’ˆê | 22 | 0:36:21 | 23.7 | MTB-Racing-Team Pooh |
| 10 | 234 | ŽO–ì@‘ñ–ç | 23 | 0:36:33 | 23.6 | ‚s‚…‚‚@ƒNƒ‹[ƒY |
| 11 | 235 | “n•Ó@Œc‘¾ | 20 | 0:36:43 | 23.5 | |
| 12 | 224 | •½—Ñ@—²–F | 29 | 0:36:46 | 23.4 | ƒNƒ‰ƒu.ƒGƒNƒV[ |
| 13 | 223 | “¡‰º@‘å•ã | 25 | 0:38:16 | 22.5 | |
| 14 | 238 | ‰«“c@—zˆê | 18 | 0:39:04 | 22.1 | ‚s‚q‚b |
| 15 | 251 | ²“¡@„ | 19 | 0:39:08 | 22 | |
| 16 | 232 | ¡“c@‘×—Y | 28 | 0:39:16 | 22 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 17 | 242 | ¼ˆä@_ | 25 | 0:39:53 | 21.6 | ÌßÁ.³¨Ý½Þº°Ä |
| 18 | 228 | —Ñ@ @‘ñ–î | 21 | 0:40:37 | 21.2 | ƒ`[ƒ€@‚j‚h‚c |
| 19 | 237 | ˆê“@’B–ç | 28 | 0:40:48 | 21.1 | Team White Foxx |
| 20 | 239 | ‹´–{@[l | 21 | 0:40:54 | 21.1 | ‚s‚…‚‚@‚Ç‚‚ª‚¦‚éE |
| 21 | 220 | ‘å]@–F–¾ | 29 | 0:40:57 | 21 | “V‘‘–˜YË߯¶ØŠ›•ûŽx•” |
| 22 | 221 | ‰Á“¡@Œbˆê | 31 | 0:41:13 | 20.9 | |
| 23 | 222 | ŽRè@–« | 27 | 0:41:49 | 20.6 | |
| 24 | 247 | –ž“c@‰ps | 23 | 0:42:45 | 20.2 | Team HIDEYUKI |
| 25 | 266 | ‹gŒ´@‹P–ç | 17 | 0:42:50 | 20.1 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 26 | 268 | …’J@«Žu | 23 | 0:42:59 | 20.1 | ÀÞ¯¸½ÌÝÄÞ•ŸŽR‰c‹ÆŠ |
| 27 | 240 | Š–{@ˆêŽ÷ | 21 | 0:43:07 | 20 | ϳÝÃÝÊÞ²¸•”»´×by³ª°ÌÞ |
| 28 | 248 | “c‰Y@“N–ç | 27 | 0:43:24 | 19.9 | ƒ^ƒiƒs[ƒY |
| 29 | 264 | •ŸŠÛ@‰ë–ç | 27 | 0:43:35 | 19.8 | ‚ª‚ñ‚΂ê!Beer's!! |
| 30 | 260 | ŽR“c@’qÍ | 27 | 0:43:37 | 19.8 | |
| 31 | 231 | “c’†@‹`W | 25 | 0:43:40 | 19.7 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 32 | 218 | ’†“c@³Ž÷ | 29 | 0:43:44 | 19.7 | |
| 33 | 246 | ŠâŽR@’¼Ž÷ | 29 | 0:43:49 | 19.7 | ƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒh |
| 34 | 253 | ´…@—˜l | 28 | 0:43:54 | 19.6 | |
| 35 | 263 | ¬Ž›@NO | 25 | 0:45:14 | 19.1 | ŽR’†H“° |
| 36 | 256 | “à–ì@—²O | 22 | 0:45:41 | 18.9 | ‚`‚m‚s‚h‚k‚h‚n‚m |
| 37 | 261 | ‘呺@—²G | 26 | 0:45:44 | 18.8 | |
| 38 | 259 | ‘å’J@ | 27 | 0:45:46 | 18.8 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 39 | 255 | ‹àX@Œ÷ | 28 | 0:46:23 | 18.6 | ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ |
| 40 | 243 | ‚Œ©@“ÄŽj | 29 | 0:46:56 | 18.4 | ‚s‚d‚`‚l@‚¢‚È‚¼‚¤ |
| 41 | 267 | ˆî“c@‘ì | 29 | 0:47:02 | 18.3 | ‚s‚d‚`‚l@‚¢‚È‚¼‚¤ |
| 42 | 241 | ‰i”ü@—TÍ | 19 | 0:47:06 | 18.3 | ϳÝÃÝÊÞ²¸•”»´×by³ª°ÌÞ |
| 43 | 250 | ‰¡ŽR@’mK | 26 | 0:47:22 | 18.2 | ‚Å‚¥ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 44 | 236 | ’†“‡@mŽu | 19 | 0:48:07 | 17.9 | ϳÝÃÝÊÞ²¸•”»´×by³ª°ÌÞ |
| 45 | 257 | ‹Tˆä@G“T | 23 | 0:49:32 | 17.4 | ƒ`[ƒ€@ƒSƒWƒƒ[ƒY |
| 46 | 217 | “¡“c@F‰À | 27 | 0:49:36 | 17.4 | |
| 47 | 211 | ’·’Jì@^–ç | 27 | 0:49:56 | 17.3 | |
| 48 | 249 | ¬“‡@‹I | 29 | 0:50:23 | 17.1 | |
| 49 | 215 | ŒI—Ñ@^ | 27 | 0:50:48 | 17 | |
| 50 | 225 | Ε@³l | 27 | 0:51:59 | 16.6 | |
| 51 | 212 | –‘–ì@ŸG | 27 | 0:53:49 | 16 | |
| 52 | 254 | ŽRè@‘å•ã | 28 | 0:56:00 | 15.4 | ƒSƒWƒƒ[ƒY |
| 53 | 258 | ŒÃ—Ñ@^Ž¡ | 27 | 1:06:21 | 13 | ƒ`[ƒ€@ƒSƒWƒƒ[ƒY |