2003.7.20中山サーキットロードレース&耐久レースリザルト

順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 O-46 矢野路夫 6 19'22.563
2 O-46 山本章造 6 19'24.397
3 O-46 中里 富男 6 19'24.825
4 O-46 松本英明 6 19'26.741
5 O-46 厚見 和範 6 20'04.368
6 O-46 増永正朗 6 20'56.857
7 O-46 中島 隆 6 21'30.751
8 O-46 河本弘雄 5 19'23.111
9 O-46 塩貝朝夫 5 20'04.371
10 O-46 今城英夫 5 21'05.25
11 O-46 小林英夫 5 22'13.748
12 O-46 松浦省吾 5 18'37.877
13 O-46 高瀬富士男 5 19'13.742
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 U-10 元砂七夕美 1 6'46.856
2 U-10 住吉 巧 1 6'48.770
3 U-10 川本侑弥 1 7'00.014
4 U-10 青江康貴 1 7'22.231
5 U-10 廣浦 雄也 1 7'42.112
6 U-10 岡崎慎也 1 7'46.996
7 U-10 神宅竜大 1 7'55.339
8 U-10 景山未悠 1 8'59.747
9 U-10 景山哲太 1 9'01.860
10 U-10 高木麻緒 1 9'02.620
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 U-13 元砂 勇雪 2 7'00.855
2 U-13 前田佳代乃 2 7'19.397
3 U-13 住吉宏太 2 8'19.865
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 U-26 大永 剛志 8 23'55.966
2 U-26 吉田 亮 8 24'04.383
3 U-26 岡崎 陽介 8 24'51.633
4 U-26 西村真一 8 26'21.130
5 U-26 若林裕太 8 26'45.753
6 U-26 元砂海人 8 28'23.873
7 U-26 高橋圭一 8 28'52.926
8 U-26 廣浦 典也 7 25'52.436
9 U-26 小林 仁 6 24'38.961
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 U-36 景山昭宏 8 24'04.608
2 U-36 岡本朋昭 8 24'05.240
3 U-36 北本英樹 8 24'29.873
4 U-36 大村 一良 8 25'38.635
5 U-36 岡本章宏 8 25'57.743
6 U-36 平野 稔 8 25'58.233
7 U-36 湯浅 修 8 26'07.715
8 U-36 瀬尾 明繁 8 26'18.083
9 U-36 佐々木 武 8 26'39.685
10 U-36 吉見 文博 8 26'47.193
11 U-36 松浦弘朗 8 27'11.765
12 U-36 槌谷 俊哉 8 28'28.507
13 U-36 松本 聡 8 29'52.437
14 U-36 塩出篤寿 7 25'49.306
15 U-36 児島省吾 7 26'38.075
16 U-36 神宅清司 3 9'05.918
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 U-46 永井 博之 7 20'52.938
2 U-46 田中英夫 7 20'55.504
3 U-46 岩本恵治 7 21'15.120
4 U-46 瀬島 淳 7 21'23.259
5 U-46 山本 省二 7 21'23.475
6 U-46 木上 芳 7 21'28.583
7 U-46 井上雅洋 7 22'22.545
8 U-46 上甲 宏 7 22'45.146
9 U-46 元砂卓哉 7 23'34.645
10 U-46 早瀬 聡 7 23'40.626
11 U-46 前田哲也 7 23'46.778
12 U-46 砂川 肇 7 23'47.371
13 U-46 室山和久 7 24'12.636
14 U-46 増永正朗 7 24'45.606
15 U-46 新井浩二 6 21'47.518
16 U-46 河原 朗 6 21'48.754
17 U-46 三好雅之 6 21'49.555
18 U-46 今福修一 6 22'04.571
19 U-46 生瀬幸智 6 22'18.175
20 U-46 仲浩延 6 22'31.119
21 U-46 青江良浩 6 23'23.391
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 ウーメン 坂田佳子 6 19'24.373
2 ウーメン 仲 真里子 6 20'28.773
3 ウーメン 今城幸代 5 22'07.251
順位 クラス 名前 周回数 タイム
1 オープン 塩貝哲夫 10 29'34.391
2 オープン 安東秀倫 10 29'35.045
3 オープン 池田康広 10 29'42.298
4 オープン 三村 尚 10 30'12.189
5 オープン 河本 学 10 30'24.283
6 オープン 浜野 元裕 10 30'24.493
7 オープン 岡村 昭彦 10 30'35.641
8 オープン 高田純一 10 32'24.778
9 オープン 鎌田洋平 10 32'41.925
11 オープン 前田 義範 9 29'30.791
MIX TEAM
順位 周回 タイム ライダー@ ライダーA ライダーB ライダーC
1 54 186'02.511 チーム・ケンズ・めおと道 藤村大吾 藤村ちはる
2 49 186'11.536 西宮市自転車部 B 前田哲也 前田佳代乃 仲浩延 中林一仁
3 46 183'36.083 NASU FAN CULB 仲 真里子 坂田佳子 陸外華子 植月千恵子
4 46 186'44.908 STF/松原乗物センター RC 元砂卓哉 元砂海人 元砂 勇雪 元砂七夕美
5 44 184'35.708 東雲爆走隊 Part2 奥田 茂 森谷祥二 山内愛子
6 39 184'05.541 Finesse 今城英夫 今城幸代
7 37 184'23.762 クラブ シルベスト 景山昭宏 景山未悠 景山哲太
8 37 187'54.198 のろま組 松原和美 松原陽一郎 岡村美香
MTBソロ
順位 周回 タイム ライダー@
1 44 185'36.636 山本 茂
2 43 184'25.198 川上 嘉弘
3 41 188'15.870 まほろばRC 竹村年生
4 32 185'17.418 小関 昭文
5 30 183'56.062 James Bensted
6 6 32'13.890 中島正樹
MTBチーム
順位 周回 タイム ライダー@ ライダーA ライダーB ライダーC
1 44 186'23.981 岡山商大付属高等学校 チャリ族 伊藤正裕 松本泰樹 中村英児 久保大輔
2 43 185'17.111 チームうえおか自動車 宇根 雅宜 上岡憲幸 小林厚士
3 43 187'42.285 村木レーシング 西村宣宏 野上憲一
4 37 183'50.197 チーム大ちゃん WITHOUTかげちゃん 上田大介 池上暢俊
5 37 186'34.660 Gメン38 山本 昇 妹尾浩志
オープン ソロ
順位 周回 タイム ライダー@
1 56 187'05.686 HENDEN 大永 剛志
2 54 186'32.941 細川 益宏
3 52 184'40.633 どすこいレーシング 西井 庸思
4 52 185'06.962 他力本願 連佛康浩
5 52 186'54.682 Natural 吉田 亮
6 51 183'31.630 チーム岡山 安東秀倫
7 51 186'09.066 加藤 卓宏
8 50 185'25.501 HENDEN 岡崎 陽介
9 49 184'25.901 鷲羽レーシング 鎌田洋平
10 47 184'34.562 ダックスフンド 宰田 敬一
11 47 186'33.751 コケットピーポーくんα 若林裕太
12 47 187'12.511 鷲羽レーシング 北嶋千里
13 45 185'52.136 PCサイクルクラブ松本 大村 一良
14 45 187'30.443 三谷 勝
15 44 184'10.323 腹文鎮製作所 山本 省二
16 44 184'29.138 水口智之
17 44 185'23.195 TEAM DAN DAN 増永正朗
18 43 185'08.925 ダックスフンド 犬飼秀夫
19 43 185'50.992 槌谷 俊哉
20 42 186'20.423 西宮市自転車部 X 厚見和範
21 41 186'09.286 中島 博
22 39 155'20.927 チーム岡山 池田康広
23 38 184'21.600 松尾尚勲
24 38 188'34.178 G-アンカーマン 纓田 光治
25 36 184'39.086 岡崎 和彦
26 35 184'56.195 出田 純也
27 28 109'34.081 岡崎道男
28 dns 2'33.755 Team POLPO 高島 光
29 dns 2'33.755 たけだ 武田 康宏
30 dns 2'33.755 Naturally 古橋 孝之
31 dns 2'33.755 鈴木敏夫
オープン ソロ
順位 周回 タイム ライダー@ ライダーA ライダーB ライダーC
1 56 183'31.140 西宮市自転車部 A 矢野路夫 井上雅洋 永野龍治 北本英樹
2 56 184'23.358 S C S C−A 岩本恵治 神宅清司 岡本章宏
3 54 186'02.707 チーム・ケンズ・結構ヤル気! 藤井昌文 纉c明信 西村勝也
4 53 186'30.821 TEAM 林道 河本 学 手塚耕嗣
5 52 185'14.832 S C S C−B 岡本朋昭 塩出篤寿 新井浩二 佐々木 武
6 50 184'46.501 東雲爆走隊 Part1 古川一弘 木村信二 岡 正文
7 50 185'36.011 子午線C.C 松本英明 川本佳典
8 50 186'13.238 Natural 大森誠司 松浦賢二 吉永 寛
9 50 187'09.485 アミーゴ 山本康弘 小園 浩 葭原茂昭
10 50 187'10.480 チーム・ケンズ・私はカントク! 市川容行 岡村逸輝 大久保浩臣 重政一之
11 49 186'34.443 西日本チャリンコ本舗 大浦啓輔 藤井耕二 藤井善樹
12 48 185'26.261 なんちゃってパイロットぶっちゃけ 間野公太 則竹 悟 落合信貴
13 48 187'28.460 西宮市自転車部 D 塩貝哲夫 日置大介
14 47 186'27.027 チーム たまご 山本雄一 山口俊正
15 45 185'17.938 C.C.31 加藤邦年 大西耕樹
16 44 186'10.072 西宮市自転車部 C 小林英夫 高瀬富士男 塩貝朝夫 小林 仁
17 43 187'21.053 腹文鎮製作所 B 今福修一 野元 清 生瀬幸智
18 42 184'45.943 C.C.31 三菱マテリアル 近藤雅浩 関本享史 能祖雄二
19 39 186'00.663 輪走倶楽部"海援隊"『壱式』 高馬 貴 藤原剛司 福井孝一
20 39 186'01.442 チーム竹 平田 尚利 邑久 正己
21 39 187'41.277 グイグイ! 景山 慶太 景山佐知 宮崎一道 宮崎起世美
22 37 184'26.981 ゴイゴイ! 福島 大治 長谷川武徳 田中正樹
23 30 186'46.936 頭文字S 住吉宏太 住吉 巧