2003ひるぜんサイクルMTB大会

前日の早朝にJシリーズに参加の山本達は出発、忙しい土曜日は助っ人の武田君に来てもらい
なんとか着る抜ける、日曜日に体力を残すべく土曜日はエコノミーモードで仕事をするつもりだったが
世の中そんなに甘くはない!準備も含めて就寝したのは1時過ぎ・・・やっぱ寝不足〜(言い訳)
4:30 「シャララ〜ラ、シャラララ〜ラ」(日曜日よりの使者の着メロ)で目覚める。
5:00 30分かけて奥さんを起こす&長男も起こす。寝起きだけは嫌みなくらい良い。
朝食にサンドウィッチを食べ、着替えてトイレをすまし5:31にお店の前に出るとそこには既に
メンバーが集結!「ガヤガヤ」・・・やばいぞ、近所から「うるさい!」と苦情の電話が鳴るぞ
ともったが、今日は月初めの日曜日!そう!朝市の日です、既に辺りは人通りが多く
多少のにぎやかさは大目に見てもらえそう。

そんな中積み込み開始!今回もオデッセイがないためエブリィ君(軽四)にがんばってもらう

画像ではわかりにくいが屋根の上に5台
室内に4台、リヤのシャトルに3台の計12台を無理矢理乗せた。
積み込みの30分強掛かり出発

車6台を連ねて会場に向かうのであった。

8:30くらいに到着、準備を!
今回も空模様はあまりよく無さそうだし気温も低いと言うことで
スポーツバルムレッドの1を使うことに
メンバーにも試してもらう、試した人はわかると思いますが
少々の寒さは塗るだけでもかなり防げます&雨に濡れても
はじくので体温を奪われにくく快適です。そして身体が
テカテカになるのでちょっとマッチョになった気分(^_^;)
 
準備が出来てまずはみんなで使用前の記念写真(ちょっと雨が)


開会式会場まで移動開始
約5km近くあったようです、それもかなり登りでした。
良いアップになりました・・・が開会式とスタートまでの時間が長く
スタート時には十分身体は冷えてきてました。
スタートまでの待ち時間怪しいチームを
撮影しました(^-^)

某三倍速(仕事はどうした!)
 
某ガンバレ ビアーズ+応援団

某岡大チーム伝熱

某榎原氏(今日はこどもさんは応援)

チーム会長がJに参加のため副会長が
のびのびとしていた某ゴジャース

某矢内さんチーム?

ついにダックスに引きずり込まれた
しめの氏!ダックスジャージを身に纏う!
今日も三味線は鳴り響く
(しめの氏に限らずスタート前はみんな三味線合戦だった)
僕も

そして突然の店長出動命令!「緊急事態発生!」、スタート地点に移動直前
ワタシノチェーンキレマシタ!アナタナオセマスカ?
おっと!そこまで言われると直さないわけにはイカン

手際よく修理完了(少し鼻の穴開く)・・・自慢げ
 
程なく移動開始、ベアバレースキー場を出発し林道の入り口に向かう

林道入り口に着くとエキスパート、一般男子A(10歳〜45歳)
一般男子B(46才以上)、レディースの順番に整列

一般クラスの年齢分けが46歳からという境が
上過ぎて一般Bは6人一般Aは121人
やはり40歳で分けましょう!そうしてれば僕が
・・・・・
そうすれば僕が上位に入賞できるかも・・・うふふっ

スタートまでの時間あまり緊張感のないダックスメンバー
そして今回は一斉スタート

先頭に近い人たちはスタートの合図と共に
ゴリゴリ〜走りはじめる!

ゴリゴリ

後ろの方はゆっくり動き始める
コリコリ・・・・
一斉スタートは前と後ろではかなり走り始めにタイムラグがある。
せめて来年はクラスごとのスタートにしてもらいたい(プチ願

コースはスタートから約6kmはアスファルトの上り下り
アスファルトが終わるといつものジャリの下り
去年はこのジャリの下りで僕はぶっ飛びました。
ヘルメットが割れました・・・・痛かった(T_T)<去年
今年は無難に切り抜け県道まで出た。途中何人か
コースミスをしていたので大きな声で呼び戻した
「お〜ぃそっちはちゃうでぇ」
ダックスのメンバーもかなりコースミスをしていたらしく
先に行っているはずの人たちが後から追い付いてきた
なぜだか僕を抜いていく度に「コース間違えました」と
報告していく・・・報告はしなくて良いから僕を抜くな!
来年はコーステープを!(懇願m(_ _)m
 
tadaさん&イマダさん
 
僕&勝
 
小川さん&切れたしめの氏(かなりの笑顔)
 
ダックスレディース&TAKEさん
 
今回最大のジャンプを決めた谷本さん&マレーシアから蒜山のために?帰国したうらっちゃん
写真ではわかりにくいですがここはかなりのジャンピングポイント
うまい人は飛びます。

この後ひたすらジャリの登りが続き少し下ってまた2〜3kmの登り
この辺りで隊長に捕まる、昨日の酒が残っているのか
やや酒臭い(うそ)、隊長は「しんどい、しんどい」を連発する割には
全く引き離せない、ついには登りで負けてしまった。
下りで必至で追いかけたがWサスの威力か・・・
僕の得意な下りで追い付かなかった。
下っている途中で転がっているsu-guitarさんを発見
「大丈夫ですかぁ?」と声をかける、そういえば去年の三瓶のレースでも
su-guitarさんは木に引っかかっていた。(-_-;)
取りあえず大丈夫そうだったので走り出す

平地に出てすぐに隊長発見、後から追い付いてきた(途中で抜いた)はまZさん
といっしょに隊長を撃墜!一気に引き離す・・・と思ったが付いてきた。
そこから約2kmくらいいっしょに走り隊長といっしょにゴール!

↓ゴール手前のみんな、とっても良い笑顔(順序不同
 
いつの間にこんなに早くなったの犬飼さん   MTBにハマってしまった斎藤さん
 
えがおのえばらさん  今年で2年目の多田さん
 
バテバテのT9240さん  コーナーで力が入りすぎのしめの氏
 
下りで僕に負けて悔しがるはまZさん(結果はハマZさんの方が早かった)  奥さんの応援で喜ぶかっさいさん
 
・・・・さいださん  笑顔を振りまく「ひ」さん
 
隊長に喰われちゃった僕  ・・・・su-guitarさん(無事帰還
 
スピナジーは良いよね矢内さん  登りで競り合っていたTAKEさん
 
マイペースなゴジャ林部長  日本の気候が辛かったうらっちゃん

ゲームソフトに釣られてゴールスプリントに力が入る長男
前日「しゃかりき」を読んで予習をしていた。
トップギアで登ろうとしていた、影響されやすい奴だ(-_-;)
でもそんな奴が嬉しい父であった。(T_T)

表彰式

エキスパート表彰
(2位の佐藤君はこの時病院でした。途中で転んで顔面を骨折
でも完走!すごい根性)

オープンAの4位にイマダさん、5位に山下さん(ゴジャース)

オープンBの優勝かっさいさん、5位にtadaさん

レディースの3位に「ひ」さん5位にプーさん

でもメインは焼き肉だったりする

会場に最後まで残って焼き肉を楽しんだのであった。
楽しい焼き肉大会だった!
ごちそうさま(^-^)


最後に、レースをサポートしてくれた皆さん、応援に来てくれたグッピー、奥さん、サイクリング協会の皆様に感謝(^_^)v
来年もがんばるゾっと!

ひるぜんサイクル2003MTB大会記録
2003.06.01
"ゼッケンNO." "総合順位" 氏  名 "年齢" タイム "平均速度(Km/h)" ク ラ ブ 名
11 1 矢島 直樹 32 0:53:13 25.9 TEAM 三倍速
9 2 佐藤 祐輔 21 0:53:42 25.6 チ−ム伝熱
120 3 岩本 栄作 32 0:53:47 25.6 チ-ム GPC
6 4 浜岡  毅 32 0:53:54 25.6 ガンバレ!Beer's!!
5 5 朝倉 貴志 32 0:54:24 25.3 ガンバレ!Beer'S!!
51 6 小谷 好郎 28 0:55:09 25
106 7 沖田 陽一 19 0:56:25 24.4 玉野レ−シングクラブ
4 8 朝日 正明 24 0:56:51 24.2 INTECHS
15 9 造田 輝夫 27 0:57:15 24.1 TEAM 三倍速
116 10 今田 泰雄 29 0:57:46 23.8 ダックスフンド
151 11 山下 憲一 30 0:58:14 23.6 チ-ム ゴジャ-ズ2
23 12 藤川 政樹 32 0:58:24 23.6 Team NR GPC
127 13 原  憲一 35 0:58:33 23.5 HEART BEAT
87 14 今井 康雄 35 0:58:56 23.4 ガンバレ!Beer's!!
14 15 藤井 直人 25 0:59:07 23.3 TEAM 三倍速
129 16 渡部 重徳 44 0:59:27 23.2 Rocinante
101 17 小川 俊充 27 0:59:35 23.1 ダックスフンド
79 18 沖本 祐治 37 0:59:48 23 いなずま會
107 19 犬飼 秀夫 39 1:00:18 22.8 ダックスフンド
13 20 金澤  宏 28 1:00:25 22.8 バカ.ダントットップ
108 21 示野 信一 39 1:00:29 22.8 ダックスフンド
94 22 長岡 広教 32 1:00:32 22.7 .
12 23 奈良 省吾 40 1:00:36 22.7 INTECHS
57 24 田原 善男 41 1:00:57 22.6 Team Rabaruby
88 25 本田 博之 37 1:01:12 22.5 ガンバレ!Beer's!!
41 26 橋本 充人 21 1:01:32 22.4 Team どくかえる
85 27 北野 幸二 33 1:01:44 22.3 ガンバレ!beer'S!!
24 28 藤原 浩二 28 1:01:52 22.3 チーム ウエ−ブ
86 29 福丸 雅也 28 1:02:07 22.2 ガンバレ!Beer'S!!
104 30 宰田 敬一 32 1:02:24 22.1 ダックスフンド
136 31 中村 好孝 32 1:02:30 22 チ−ムチェリッシュ
8 32 谷  和人 32 1:02:53 21.9 No Problem
21 33 加藤 恵一 31 1:03:09 21.8
25 34 浜崎 正明 31 1:03:14 21.8 ダックスフンド
58 35 藤元 幸夫 41 1:03:32 21.7 FARM 友の会 
103 36 中山 雅弘 40 1:03:51 21.6 ダックスフンド
42 37 中西  正 32 1:04:03 21.5 蔵元探検隊・隊長
119 38 葛西 利正 51 1:04:11 21.5 あすりーとマイペ-ス
40 39 畠中 秀彰 1:04:18 21.4
165 40 多々納利朗  49 1:04:35 21.3 Rocinante
38 41 池上 訓文 24 1:04:37 21.3
83 42 板井 政行 35 1:04:40 21.3 いなずま曾
68 43 出羽 隆之 32 1:04:55 21.2 サンダ-スットブ-ズ
145 44 藤田 俊樹 28 1:04:58 21.2
135 45 亀山 幸夫 39 1:05:01 21.2
16 46 野中 亨介 31 1:05:11 21.1 TEAM 三倍速  
53 47 矢島 章太 16 1:05:23 21.1 クライム・サイクルスポ-ツ
112 48 恒次 智 26 1:05:31 21 Free Speed。
164 49 小野 勝正 47 1:05:36 21
1 50 花田 英樹 32 1:05:40 21 バロムワン
32 51 赤木 英樹 35 1:05:45 20.9
10 52 大塚  浩 28 1:05:49 20.9 TEAM 三倍速
34 53 谷内 亮 27 1:05:54 20.9
162 54 宇野 和典 47 1:05:58 20.9 Team UNO
111 55 河野 和充 28 1:06:02 20.8 Free Speed。
124 56 小西 俊博 32 1:06:07 20.8 おやじ軍団
92 57 橋本 隆史 23 1:06:17 20.8 チ-ム 伝熱
123 58 小西 宏和 32 1:06:48 20.6 おやじ軍団
56 59 橋本 正光 36 1:06:53 20.6 EF レ-シング
3 60 ポ-ル タウンゼンド 1:07:12 20.5
113 61 西村 俊文 24 1:07:16 20.5 Free Speed。
163 62 多田 章利 47 1:07:22 20.4 ダックスフンド
45 63 香山 貴崇 32 1:07:27 20.4 Team Natural
76 64 油本 寛司 31 1:07:36 20.4
43 65 高山 清史 36 1:07:55 20.3 Natural
54 66 中村  徹 31 1:08:16 20.2 クライム・サイクルスポ-ツ
82 67 引地  豊 28 1:08:21 20.1 いなずま曾
143 68 大谷  潤 27 1:08:26 20.1 Team Natural  
140 69 岡村 逸輝 47 1:08:32 20.1 チ−ム ケンズ
59 70 谷本 恭宏 30 1:08:41 20 ダックスフンド
98 71 杉田 寿夫 24 1:08:45 20 チ-ム 伝熱
50 72 伊藤 浩二 31 1:08:51 20 Natural 
125 73 平尾 敬二 37 1:08:54 20
115 74 正木 浩史 30 1:09:01 19.9 はとチ-ム
22 75 山田 智章 28 1:09:05 19.9
161 76 西岡  繁 55 1:09:29 19.8
150 77 森岡 昭史 28 1:09:41 19.8
46 78 岸本  誠 36 1:09:49 19.7 Natural
48 79 金森  功 29 1:09:54 19.7 Team Natural
75 80 荻野 肇 29 1:10:01 19.7 亀屋
149 81 榎原 完次 44 1:10:23 19.6 .
97 82 国塩 隆志 33 1:10:35 19.5 ダックスフンド
33 83 山田  武 27 1:10:44 19.5 .
2 84 中野 貴洋 32 1:10:50 19.4 TEAM 三倍速 
147 85 竹本 昌利 30 1:10:57 19.4 FREE
137 86 岡田 晃一 36 1:11:10 19.3 チ−ム・ハム太郎
100 87 平下  純 32 1:11:44 19.2 ダックスフンド
80 88 日浦  基 31 1:12:00 19.1 いなずま曾
93 89 坂本 賢一 32 1:12:05 19.1 おやじ軍団
81 90 竹味  優 32 1:12:22 19 いなずま曾
17 91 斎藤 剛 1:12:37 19
114 92 小谷 吉史 1:12:42 18.9 Free Speed。
138 93 大上 秀敏 34 1:12:51 18.9
105 94 水谷 将志 25 1:12:55 18.9 ダックスフンド
122 95 上代 誠二 39 1:13:03 18.8
183 96 正木 知子 29 1:13:12 18.8 はとチーム
95 97 青位 広宣 39 1:13:43 18.7
44 98 松浦 賢二 36 1:13:54 18.6 Natural
60 99 矢木 秀和 31 1:14:27 18.5 クライム・サイクルスポ-ツ
146 100 矢内  悟 29 1:14:31 18.5
148 101 斉藤 和也 1:14:39 18.4 ダックスフンド
133 102 小田 浩之 31 1:15:11 18.3 チ−ム 5656
134 103 近藤  篤 29 1:16:19 18 TEAM KLIPPER
186 104 川畑 正美 38 1:16:22 18 あやな−ず
61 105 宮垣 岳史 32 1:16:35 18 クライム・サイクルスポ-ツ
132 106 古角 菊雄 30 1:16:39 18 柿木ブラック団
78 107 秋山 勝彦 23 1:17:34 17.7
121 108 野下  晃 33 1:17:56 17.7 クライム サイクルスポ-ツ
28 109 山下 晃廣 29 1:21:02 17 .
144 110 野村 尚弘 32 1:21:10 17 チ-ム Tomcat
89 111 竹内 孝明 23 1:21:28 16.9
77 112 赤木 充男 23 1:23:05 16.6
7 113 長田 和久 32 1:23:09 16.5 ガンバレ!Beer's!!
66 114 東本 貴彦 26 1:23:39 16.4 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
64 115 高橋 仁 1:23:49 16.4 クライム・サイクルスポ-ツ
91 116 北條 厚 1:24:17 16.3 チーム伝熱
139 117 中村 英司 30 1:24:53 16.2 柿木ブラック団
37 118 藤原 幸資 30 1:27:10 15.8
27 119 柚鳥 健二 36 1:29:01 15.5 .
49 120 三宅 道義 33 1:29:17 15.4 Natural
142 121 樋野 広規 27 1:29:46 15.3
30 122 金川 昌成 28 1:30:04 15.3 チ−ム ザ・ダンプ
154 123 大浦地智哉 31 1:30:14 15.2 ダックスフンド
153 124 亀井 秀典 23 1:30:26 15.2 チ-ム ゴジャ-ズ(3号)
55 125 寺下 純哉 28 1:30:36 15.2 クライム・サイクルスポ-ツ
102 126 中山 勝博 10 1:31:12 15.1 ダックスフンド
26 127 石田  才 41 1:33:43 14.7 TEAM IKUJINASHI
152 128 古林 真治 28 1:33:58 14.6 ゴジャ-ズ(部長)
126 129 藤原 重寿 38 1:36:21 14.3 HEART BEAT
29 130 田辺 和久 43 1:36:55 14.2 .
181 131 白砂ひとみ 29 1:38:46 13.9 ダックスフンド
52 132 矢島 彰豊 42 1:39:00 13.9 クライム・サイクルスポ-ツ
31 133 藤岡 君夫 33 1:39:28 13.8 .
39 134 竹下 浩二 41 1:39:39 13.8 いなずま曾
69 135 山浦 敦史 35 1:39:54 13.8 .
72 136 塚田 武志 37 1:40:01 13.7
130 137 浜村 利信 35 1:40:26 13.7 Rocinante
131 138 汐田 英樹 30 1:41:38 13.5
70 139 松本 志朗 32 1:41:44 13.5
110 140 沖田 建臣 29 1:43:02 13.3
67 141 深津 賢一 34 1:43:16 13.3 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
185 142 吉見 尚子 35 1:44:49 13.1
36 143 本田 敏崇 29 1:44:57 13.1
99 144 松原 幸治 37 1:46:25 12.9 柿木ブラック団
62 145 高木 和人 32 1:47:00 12.8 クライム・サイクルスポ-ツ
84 146 石橋  誠 40 1:48:15 12.7 いなずま曾
182 147 川畑フサ子 29 1:50:47 12.4 ダックスフンド
65 148 福本 嘉和 26 1:57:29 11.7 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
141 149 藤井 宏則 37 2:12:18 10.4 柿木ブラック団
184 150 野村 美文 21 2:17:14 10 HEART BEAT
エキスパートの部
2003.06.01
"ゼッケンNO." "部門順位" 氏  名 "年齢" タイム "平均速度(Km/h)" ク ラ ブ 名
11 1 矢島 直樹 32 0:53:13 25.9 TEAM 三倍速
9 2 佐藤 祐輔 21 0:53:42 25.6 チ−ム伝熱
6 3 浜岡  毅 32 0:53:54 25.6 ガンバレ!Beer's!!
5 4 朝倉 貴志 32 0:54:24 25.3 ガンバレ!Beer'S!!
4 5 朝日 正明 24 0:56:51 24.2 INTECHS
15 6 造田 輝夫 27 0:57:15 24.1 TEAM 三倍速
14 7 藤井 直人 25 0:59:07 23.3 TEAM 三倍速
13 8 金澤  宏 28 1:00:25 22.8 バカ.ダントットップ
12 9 奈良 省吾 40 1:00:36 22.7 INTECHS
8 10 谷  和人 32 1:02:53 21.9 No Problem
16 11 野中 亨介 31 1:05:11 21.1 TEAM 三倍速  
1 12 花田 英樹 32 1:05:40 21.0 バロムワン
10 13 大塚  浩 28 1:05:49 20.9 TEAM 三倍速
3 14 ポ-ル タウンゼンド 1:07:12 20.5
2 15 中野 貴洋 32 1:10:50 19.4 TEAM 三倍速 
17 16 斎藤 剛 1:12:37 19.0
7 17 長田 和久 32 1:23:09 16.5 ガンバレ!Beer's!!
一般男子Aの部
2003.06.01
"ゼッケンNO." "部門順位" 氏  名 "年齢" タイム "平均速度(Km/h)" ク ラ ブ 名
120 1 岩本 栄作 32 0:53:47 25.6 チ-ム GPC
51 2 小谷 好郎 28 0:55:09 25.0
106 3 沖田 陽一 19 0:56:25 24.4 玉野レ−シングクラブ
116 4 今田 泰雄 29 0:57:46 23.8 ダックスフンド
151 5 山下 憲一 30 0:58:14 23.6 チ-ム ゴジャ-ズ2
23 6 藤川 政樹 32 0:58:24 23.6 Team NR GPC
127 7 原  憲一 35 0:58:33 23.5 HEART BEAT
87 8 今井 康雄 35 0:58:56 23.4 ガンバレ!Beer's!!
129 9 渡部 重徳 44 0:59:27 23.2 Rocinante
101 10 小川 俊充 27 0:59:35 23.1 ダックスフンド
79 11 沖本 祐治 37 0:59:48 23.0 いなずま會
107 12 犬飼 秀夫 39 1:00:18 22.8 ダックスフンド
108 13 示野 信一 39 1:00:29 22.8 ダックスフンド
94 14 長岡 広教 32 1:00:32 22.7 .
57 15 田原 善男 41 1:00:57 22.6 Team Rabaruby
88 16 本田 博之 37 1:01:12 22.5 ガンバレ!Beer's!!
41 17 橋本 充人 21 1:01:32 22.4 Team どくかえる
85 18 北野 幸二 33 1:01:44 22.3 ガンバレ!beer'S!!
24 19 藤原 浩二 28 1:01:52 22.3 チーム ウエ−ブ
86 20 福丸 雅也 28 1:02:07 22.2 ガンバレ!Beer'S!!
104 21 宰田 敬一 32 1:02:24 22.1 ダックスフンド
136 22 中村 好孝 32 1:02:30 22.0 チ−ムチェリッシュ
21 23 加藤 恵一 31 1:03:09 21.8
25 24 浜崎 正明 31 1:03:14 21.8 ダックスフンド
58 25 藤元 幸夫 41 1:03:32 21.7 FARM 友の会 
103 26 中山 雅弘 40 1:03:51 21.6 ダックスフンド
42 27 中西  正 32 1:04:03 21.5 蔵元探検隊・隊長
40 28 畠中 秀彰 1:04:18 21.4
38 29 池上 訓文 24 1:04:37 21.3
83 30 板井 政行 35 1:04:40 21.3 いなずま曾
68 31 出羽 隆之 32 1:04:55 21.2 サンダ-スットブ-ズ
145 32 藤田 俊樹 28 1:04:58 21.2
135 33 亀山 幸夫 39 1:05:01 21.2
53 34 矢島 章太 16 1:05:23 21.1 クライム・サイクルスポ-ツ
112 35 恒次 智 26 1:05:31 21.0 Free Speed。
32 36 赤木 英樹 35 1:05:45 20.9
34 37 谷内 亮 27 1:05:54 20.9
111 38 河野 和充 28 1:06:02 20.8 Free Speed。
124 39 小西 俊博 32 1:06:07 20.8 おやじ軍団
92 40 橋本 隆史 23 1:06:17 20.8 チ-ム 伝熱
123 41 小西 宏和 32 1:06:48 20.6 おやじ軍団
56 42 橋本 正光 36 1:06:53 20.6 EF レ-シング
113 43 西村 俊文 24 1:07:16 20.5 Free Speed。
45 44 香山 貴崇 32 1:07:27 20.4 Team Natural
76 45 油本 寛司 31 1:07:36 20.4
43 46 高山 清史 36 1:07:55 20.3 Natural
54 47 中村  徹 31 1:08:16 20.2 クライム・サイクルスポ-ツ
82 48 引地  豊 28 1:08:21 20.1 いなずま曾
143 49 大谷  潤 27 1:08:26 20.1 Team Natural  
140 50 岡村 逸輝 47 1:08:32 20.1 チ−ム ケンズ
59 51 谷本 恭宏 30 1:08:41 20.0 ダックスフンド
98 52 杉田 寿夫 24 1:08:45 20.0 チ-ム 伝熱
50 53 伊藤 浩二 31 1:08:51 20.0 Natural 
125 54 平尾 敬二 37 1:08:54 20.0
115 55 正木 浩史 30 1:09:01 19.9 はとチ-ム
22 56 山田 智章 28 1:09:05 19.9
150 57 森岡 昭史 28 1:09:41 19.8
46 58 岸本  誠 36 1:09:49 19.7 Natural
48 59 金森  功 29 1:09:54 19.7 Team Natural
75 60 荻野 肇 29 1:10:01 19.7 亀屋
149 61 榎原 完次 44 1:10:23 19.6 .
97 62 国塩 隆志 33 1:10:35 19.5 ダックスフンド
33 63 山田  武 27 1:10:44 19.5 .
147 64 竹本 昌利 30 1:10:57 19.4 FREE
137 65 岡田 晃一 36 1:11:10 19.3 チ−ム・ハム太郎
100 66 平下  純 32 1:11:44 19.2 ダックスフンド
80 67 日浦  基 31 1:12:00 19.1 いなずま曾
93 68 坂本 賢一 32 1:12:05 19.1 おやじ軍団
81 69 竹味  優 32 1:12:22 19.0 いなずま曾
114 70 小谷 吉史 1:12:42 18.9 Free Speed。
138 71 大上 秀敏 34 1:12:51 18.9
105 72 水谷 将志 25 1:12:55 18.9 ダックスフンド
122 73 上代 誠二 39 1:13:03 18.8
95 74 青位 広宣 39 1:13:43 18.7
44 75 松浦 賢二 36 1:13:54 18.6 Natural
60 76 矢木 秀和 31 1:14:27 18.5 クライム・サイクルスポ-ツ
146 77 矢内  悟 29 1:14:31 18.5
148 78 斉藤 和也 1:14:39 18.4 ダックスフンド
133 79 小田 浩之 31 1:15:11 18.3 チ−ム 5656
134 80 近藤  篤 29 1:16:19 18.0 TEAM KLIPPER
61 81 宮垣 岳史 32 1:16:35 18.0 クライム・サイクルスポ-ツ
132 82 古角 菊雄 30 1:16:39 18.0 柿木ブラック団
78 83 秋山 勝彦 23 1:17:34 17.7
121 84 野下  晃 33 1:17:56 17.7 クライム サイクルスポ-ツ
28 85 山下 晃廣 29 1:21:02 17.0 .
144 86 野村 尚弘 32 1:21:10 17.0 チ-ム Tomcat
89 87 竹内 孝明 23 1:21:28 16.9
77 88 赤木 充男 23 1:23:05 16.6
66 89 東本 貴彦 26 1:23:39 16.4 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
64 90 高橋 仁 1:23:49 16.4 クライム・サイクルスポ-ツ
91 91 北條 厚 1:24:17 16.3 チーム伝熱
139 92 中村 英司 30 1:24:53 16.2 柿木ブラック団
37 93 藤原 幸資 30 1:27:10 15.8
27 94 柚鳥 健二 36 1:29:01 15.5 .
49 95 三宅 道義 33 1:29:17 15.4 Natural
142 96 樋野 広規 27 1:29:46 15.3
30 97 金川 昌成 28 1:30:04 15.3 チ−ム ザ・ダンプ
154 98 大浦地智哉 31 1:30:14 15.2 ダックスフンド
153 99 亀井 秀典 23 1:30:26 15.2 チ-ム ゴジャ-ズ(3号)
55 100 寺下 純哉 28 1:30:36 15.2 クライム・サイクルスポ-ツ
102 101 中山 勝博 10 1:31:12 15.1 ダックスフンド
26 102 石田  才 41 1:33:43 14.7 TEAM IKUJINASHI
152 103 古林 真治 28 1:33:58 14.6 ゴジャ-ズ(部長)
126 104 藤原 重寿 38 1:36:21 14.3 HEART BEAT
29 105 田辺 和久 43 1:36:55 14.2 .
52 106 矢島 彰豊 42 1:39:00 13.9 クライム・サイクルスポ-ツ
31 107 藤岡 君夫 33 1:39:28 13.8 .
39 108 竹下 浩二 41 1:39:39 13.8 いなずま曾
69 109 山浦 敦史 35 1:39:54 13.8 .
72 110 塚田 武志 37 1:40:01 13.7
130 111 浜村 利信 35 1:40:26 13.7 Rocinante
131 112 汐田 英樹 30 1:41:38 13.5
70 113 松本 志朗 32 1:41:44 13.5
110 114 沖田 建臣 29 1:43:02 13.3
67 115 深津 賢一 34 1:43:16 13.3 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
36 116 本田 敏崇 29 1:44:57 13.1
99 117 松原 幸治 37 1:46:25 12.9 柿木ブラック団
62 118 高木 和人 32 1:47:00 12.8 クライム・サイクルスポ-ツ
84 119 石橋  誠 40 1:48:15 12.7 いなずま曾
65 120 福本 嘉和 26 1:57:29 11.7 クライム・サイクルスポ-ツ+コルサ
141 121 藤井 宏則 37 2:12:18 10.4 柿木ブラック団
一般男子Bの部
2003.06.01
"ゼッケンNO." "部門順位" 氏  名 "年齢" タイム "平均速度(Km/h)" ク ラ ブ 名
119 1 葛西 利正 51 1:04:11 21.5 あすりーとマイペ-ス
165 2 多々納利朗  49 1:04:35 21.3 Rocinante
164 3 小野 勝正 47 1:05:36 21.0
162 4 宇野 和典 47 1:05:58 20.9 Team UNO
163 5 多田 章利 47 1:07:22 20.4 ダックスフンド
161 6 西岡  繁 55 1:09:29 19.8
レディースの部
2003.06.01
"ゼッケンNO." "部門順位" 氏  名 "年齢" タイム "平均速度(Km/h)" ク ラ ブ 名
183 1 正木 知子 29 1:13:12 18.8 はとチーム
186 2 川畑 正美 38 1:16:22 18.0 あやな−ず
181 3 白砂ひとみ 29 1:38:46 13.9 ダックスフンド
185 4 吉見 尚子 35 1:44:49 13.1
182 5 川畑フサ子 29 1:50:47 12.4 ダックスフンド
184 6 野村 美文 21 2:17:14 10.0 HEART BEAT