2003ミッドナイト エンデューロ リザルト

10時間耐久(チーム)
総合順位 カテゴリー 順位 No 氏名/チーム名 地区 周回 タイム トップ差 平均時速 走行距離
1 オープン 1 34 三菱の”ぐち&チハル” 99 10:00:49.834 36.60 km/h 371km
5 オープン 2 3 カヤマレーシングT 岡山県 95 10:06:03.948 -4 Lap 34.82 km/h 356km
6 オープン 3 20 ち〜む のざき 岡山県 94 10:02:12.139 -5 Lap 34.68 km/h 353km
8 オープン 4 2 チームダックスフンドシ 岡山県 92 10:02:12.955 -7 Lap 33.94 km/h 345km
9 オープン 5 11 スクアドラ パスタパスカル 長崎県 92 10:03:10.914 -7 Lap 33.88 km/h 345km
10 オープン 6 9 チーム走りやbyウェーブ 岡山県 91 10:00:49.860 -8 Lap 33.65 km/h 341km
11 オープン 7 24 うまなみ怪童Racing 愛媛県 91 10:02:00.432 -8 Lap 33.58 km/h 341km
12 オープン 8 14 チーム・リ・サイクルR 広島県 90 10:01:40.696 -9 Lap 33.23 km/h 338km
18 オープン 9 13 L O D 広島県 87 10:06:00.350 -12 Lap 31.89 km/h 326km
19 オープン 10 18 宝塚ポスタル with 鳥友 兵庫県 87 10:07:03.830 -12 Lap 31.84 km/h 326km
21 オープン 11 27 なんちゃってパイロットぶっちゃけ 広島県 85 10:02:53.106 -14 Lap 31.32 km/h 319km
23 オープン 12 33 チーム回転木馬 大阪府 85 10:05:48.350 -14 Lap 31.17 km/h 319km
24 オープン 13 12 へらずぐち PASUTA 長崎県 84 10:06:19.218 -15 Lap 30.78 km/h 315km
25 オープン 14 4 カヤマレーシングU 岡山県 83 10:00:15.250 -16 Lap 30.72 km/h 311km
27 オープン 15 22 Team Helix 兵庫県 83 10:02:07.089 -16 Lap 30.62 km/h 311km
29 オープン 16 5 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県 82 10:06:44.283 -17 Lap 30.02 km/h 308km
30 オープン 17 29 みき姐隊・リターンズ 岡山県 81 10:06:45.432 -18 Lap 29.66 km/h 304km
36 オープン 18 1 チーム ハルカチャンズ 岡山県 77 10:03:50.236 -22 Lap 28.33 km/h 289km
37 オープン 19 28 フリーフライトてんとうむし 岡山県 77 10:05:11.509 -22 Lap 28.26 km/h 289km
38 オープン 20 15 JHO-2003 鳥取県 76 10:01:30.151 -23 Lap 28.07 km/h 285km
39 オープン 21 16 SANWA.R.T.A 兵庫県 76 10:02:03.898 -23 Lap 28.04 km/h 285km
43 オープン 22 23 TEAM追風 京都府 76 10:05:37.791 -23 Lap 27.88 km/h 285km
44 オープン 23 10 withバレル 滋賀県 74 10:00:14.939 -25 Lap 27.39 km/h 278km
50 オープン 24 25 チームフォンテ゛ュwithDBC 兵庫県 72 10:03:03.234 -27 Lap 26.52 km/h 270km
51 オープン 25 19 モモンガB 岡山県 72 10:04:43.125 -27 Lap 26.45 km/h 270km
54 オープン 26 17 SANWA.R.T.B 兵庫県 71 10:03:32.919 -28 Lap 26.13 km/h 266km
62 オープン 27 6 混声合唱団 オヤジ 岡山県 67 10:01:33.131 -32 Lap 24.74 km/h 251km
75 オープン 28 21 SUPER DRY 京都府 63 10:01:24.001 -36 Lap 23.27 km/h 236km
84 オープン 29 26 ちゃり倶楽部 岡山県 60 10:01:42.108 -39 Lap 22.15 km/h 225km
85 オープン 30 30 古田ゼミ1 大阪府 60 10:05:00.702 -39 Lap 22.03 km/h 225km
86 オープン 31 7 混声合唱団 オカン 岡山県 60 10:06:50.742 -39 Lap 21.96 km/h 225km
87 オープン 32 8 混声合唱団 アニキ 岡山県 60 10:07:36.095 -39 Lap 21.94 km/h 225km
100 オープン 33 31 古田ゼミ2 大阪府 40 9:41:07.896 -59 Lap 15.29 km/h 150km
103 オープン 34 32 古田ゼミ3 兵庫県 26 10:06:49.489 -73 Lap 9.51 km/h 98km
7 MTB 1 57 がんばれ!Beer’s!! 岡山県 92 10:01:28.175 -7 Lap 33.98 km/h 345km
14 MTB 2 45 チームダックス&蔵元隊 岡山県 87 10:01:30.931 -12 Lap 32.13 km/h 326km
15 MTB 3 48 チームゴジャース 岡山県 87 10:01:31.000 -12 Lap 32.13 km/h 326km
17 MTB 4 42 The☆hub 毛 岡山県 87 10:05:55.757 -12 Lap 31.90 km/h 326km
31 MTB 5 53 まじポン 岡山県 80 10:00:14.944 -19 Lap 29.61 km/h 300km
33 MTB 6 47 ダックスフンド Bチーム 岡山県 79 10:00:20.282 -20 Lap 29.23 km/h 296km
34 MTB 7 55 3日仕事なんですけど倶楽部 岡山県 79 10:04:10.654 -20 Lap 29.05 km/h 296km
41 MTB 8 56 アホウドリクラブ 岡山県 76 10:04:12.768 -23 Lap 27.94 km/h 285km
46 MTB 9 43 The☆hub 毛 岡山県 74 10:03:23.587 -25 Lap 27.24 km/h 278km
47 MTB 10 58 ちーむ ちゅうとハンパ 兵庫県 74 10:04:51.477 -25 Lap 27.18 km/h 278km
48 MTB 11 52 チーム・リ・サイクルY・るど 広島県 72 10:01:06.555 -27 Lap 26.61 km/h 270km
55 MTB 12 41 ニワカライダーズ1 岡山県 70 10:04:13.375 -29 Lap 25.73 km/h 263km
57 MTB 13 46 絶倫伝説 ゼツリンデンセツ 岡山県 69 10:02:52.128 -30 Lap 25.42 km/h 259km
63 MTB 14 44 ナラちゃんず 岡山県 67 10:01:34.860 -32 Lap 24.74 km/h 251km
66 MTB 15 54 チーム オヨヨ 岡山県 66 10:01:17.266 -33 Lap 24.38 km/h 248km
67 MTB 16 51 428R 大阪府 66 10:03:22.750 -33 Lap 24.30 km/h 248km
72 MTB 17 50 よっぱライダーズ 大阪府 64 10:03:30.244 -35 Lap 23.56 km/h 240km
99 MTB 18 49 チームのろまな亀 岡山県 41 10:03:51.521 -58 Lap 15.08 km/h 154km
2 MIX 1 72 MAX 愛知県 96 10:00:49.819 -3 Lap 35.49 km/h 360km
16 MIX 2 69 モッコリーズ 愛媛県 87 10:03:58.219 -12 Lap 32.00 km/h 326km
26 MIX 3 68 つうばいつうレーシング 大阪府 83 10:01:25.384 -16 Lap 30.66 km/h 311km
32 MIX 4 70 大和魂 大阪府 80 10:05:17.955 -19 Lap 29.36 km/h 300km
35 MIX 5 73 カワサキ マーキュリー 大阪府 77 10:01:40.077 -22 Lap 28.43 km/h 289km
45 MIX 6 63 山芋チェリー 岡山県 74 10:03:10.546 -25 Lap 27.25 km/h 278km
53 MIX 7 64 とくになし 岡山県 71 10:01:41.110 -28 Lap 26.21 km/h 266km
61 MIX 8 62 原宿 岡山県 68 10:09:57.762 -31 Lap 24.76 km/h 255km
65 MIX 9 71 風の谷の国から 大阪府 67 10:04:59.302 -32 Lap 24.60 km/h 251km
74 MIX 10 61 ミッドナイト メモリーズ 岡山県 64 10:04:27.496 -35 Lap 23.52 km/h 240km
77 MIX 11 66 だるまさんがころんだ 兵庫県 63 10:07:42.693 -36 Lap 23.03 km/h 236km
79 MIX 12 67 チーム 森口憲人 京都府 62 10:01:17.413 -37 Lap 22.90 km/h 233km
58 ママチャリ 1 81 RTママチャーリーズ 大阪府 68 10:04:59.818 -31 Lap 24.97 km/h 255km
76 ママチャリ 2 85 長野建設B 兵庫県 63 10:02:12.766 -36 Lap 23.24 km/h 236km
80 ママチャリ 3 82 TIチャ臨時☆カートチーム 岡山県 62 10:05:40.358 -37 Lap 22.74 km/h 233km
83 ママチャリ 4 83 TEAM・モペット自転車隊 広島県 61 10:04:38.490 -38 Lap 22.41 km/h 229km
88 ママチャリ 5 84 長野建設A 兵庫県 59 10:08:15.796 -40 Lap 21.55 km/h 221km
ママチャリ 86 チーム迷走颱風 兵庫県 DNS
13 ファミリー 1 100 チームダックス Aチーム 岡山県 90 10:02:13.032 -9 Lap 33.20 km/h 338km
4 学生 1 95 チームシャカリキ 岡山県 96 10:05:54.889 -3 Lap 35.20 km/h 360km
49 学生 2 91 チーム伝熱(岡山大大学院) 岡山県 72 10:02:48.383 -27 Lap 26.53 km/h 270km
59 学生 3 93 マウンテンバイク部サエラA 岡山県 68 10:07:25.921 -31 Lap 24.87 km/h 255km
64 学生 4 92 マウンテンバイク部サエラB 岡山県 67 10:02:24.300 -32 Lap 24.71 km/h 251km
71 車椅子 1 401 岡山チーム 65 10:06:07.345 -34 Lap 23.82 km/h 244km
81 車椅子 2 402 阪神チーム 62 10:08:15.865 -37 Lap 22.64 km/h 233km
89 車椅子 3 403 京都ステイヤーズ 56 10:01:36.832 -43 Lap 20.68 km/h 210km
90 車椅子 4 404 九州チーム 55 10:03:39.276 -44 Lap 20.24 km/h 206km
10時間耐久(ソロ)
総合順位 カテゴリー 順位 No 氏名/チーム名 地区 周回 タイム トップ差 平均時速 走行距離
3 オープン ソロ 1 216 大永 剛志/チーム 大永 剛志 兵庫県 96 10:04:57.921 -3 Lap 35.25 km/h 360km
20 オープン ソロ 2 221 井上 盛之/チームイノウエ 香川県 85 10:02:23.619 -14 Lap 31.35 km/h 319km
22 オープン ソロ 3 210 倉田 賢一/CULB SILBEST 大阪府 85 10:04:58.684 -14 Lap 31.21 km/h 319km
28 オープン ソロ 4 213 河合 範/しがらみ超特急 岡山県 83 10:04:58.815 -16 Lap 30.48 km/h 311km
42 オープン ソロ 5 206 清弘 健夫/カエルチーム 京都府 76 10:04:58.281 -23 Lap 27.91 km/h 285km
52 オープン ソロ 6 215 森田 宮子/もりた 兵庫県 72 10:07:05.022 -27 Lap 26.35 km/h 270km
69 オープン ソロ 7 201 竹川 昌伸/Club Shingo 兵庫県 65 10:00:14.594 -34 Lap 24.05 km/h 244km
70 オープン ソロ 8 220 三宅 威美/ワシュウレーシング=フミヤ 岡山県 65 10:00:40.603 -34 Lap 24.04 km/h 244km
73 オープン ソロ 9 207 中村 喬/ハリキリコスモス 京都府 64 10:04:06.423 -35 Lap 23.53 km/h 240km
78 オープン ソロ 10 211 古谷 広志/春風高校OB会 兵庫県 62 10:00:38.851 -37 Lap 22.93 km/h 233km
82 オープン ソロ 11 203 貴志 貫/しがらみ深夜各駅ワンマン 岡山県 61 8:26:22.944 -38 Lap 26.76 km/h 229km
92 オープン ソロ 12 202 奥山 洋紀/チーム 奥山 洋紀 岡山県 55 10:09:29.091 -44 Lap 20.04 km/h 206km
93 オープン ソロ 13 218 小西 雅行/BULF.R.T 香川県 53 10:01:26.878 -46 Lap 19.57 km/h 199km
94 オープン ソロ 14 208 大浜 義治/ハリキリコスモス 大阪府 52 10:03:39.172 -47 Lap 19.13 km/h 195km
96 オープン ソロ 15 214 星出 幸洋/チーム子午線 兵庫県 48 10:04:35.023 -51 Lap 17.63 km/h 180km
97 オープン ソロ 16 205 岡崎 和彦/チーム OKAZAKI 岡山県 47 10:05:10.350 -52 Lap 17.25 km/h 176km
98 オープン ソロ 17 209 堂上 長則/ハリキリコスモス 大阪府 42 10:06:06.633 -57 Lap 15.39 km/h 158km
101 オープン ソロ 18 204 多賀 徹/KRT 愛知県 39 10:02:09.028 -60 Lap 14.39 km/h 146km
102 オープン ソロ 19 219 永江 洋/サンワR・T 大阪府 39 10:03:32.943 -60 Lap 14.35 km/h 146km
オープン ソロ 212 三木 俊克/Team555レーシング 兵庫県 DNS
オープン ソロ 217 亀井 隆広/チーム 亀井 隆広 大阪府 DNS
56 MTB ソロ 1 234 道広 裕介/Punk Bros.みっちぃ 岡山県 70 10:04:58.207 -29 Lap 25.70 km/h 263km
60 MTB ソロ 2 232 川口 亮太郎/RYOSAN 広島県 68 10:09:57.096 -31 Lap 24.76 km/h 255km
68 MTB ソロ 3 235 大塚 寛/デスライド科学 兵庫県 66 10:06:59.543 -33 Lap 24.15 km/h 248km
91 MTB ソロ 4 233 茂木 利得/bbs.mtb.jp木馬 神奈川 55 10:04:58.150 -44 Lap 20.19 km/h 206km
95 MTB ソロ 5 231 梶浦 陸男/K.R.T 岐阜県 49 10:07:49.869 -50 Lap 17.91 km/h 184km
40 ママチャリ ソロ 1 241 和田 敏幸/R:サイクル 兵庫県 76 10:02:49.473 -23 Lap 28.01 km/h 285km
4時間耐久(チーム)
総合順位 カテゴリー 順位 No 氏名/チーム名 地区 周回 タイム トップ差 平均時速 走行距離
1 オープン 1 165 キャノンボール 兵庫県 37 4:06:34.684 33.33 km/h 139km
2 オープン 2 167 TEAM FELT 大阪府 36 4:05:13.582 -1 Lap 32.61 km/h 135km
5 オープン 3 168 Team R142A 愛知県 33 4:00:31.101 -4 Lap 30.48 km/h 124km
8 オープン 4 169 TEAM 三河屋さん 広島県 33 4:06:25.662 -4 Lap 29.75 km/h 124km
14 オープン 5 171 フナオーズ 岡山県 30 4:00:24.040 -7 Lap 27.72 km/h 113km
18 オープン 6 164 ネット・コブラ 大阪府 30 4:07:12.748 -7 Lap 26.96 km/h 113km
22 オープン 7 172 寝たまんまレーシング 京都府 29 4:05:07.226 -8 Lap 26.28 km/h 109km
27 オープン 8 162 ツイン・ベル 岡山県 28 4:03:32.778 -9 Lap 25.54 km/h 105km
28 オープン 9 163 チームのざきクーチャンボ 岡山県 28 4:10:58.884 -9 Lap 24.78 km/h 105km
29 オープン 10 170 チーム今日もやっぱり 兵庫県 27 4:02:31.080 -10 Lap 24.73 km/h 101km
32 オープン 11 166 モモンガA 岡山県 26 4:00:06.705 -11 Lap 24.05 km/h 98km
35 オープン 12 161 2003ドンケツ四天王 愛知県 26 4:02:43.160 -11 Lap 23.79 km/h 98km
9 MIX 1 132 アスト 広島県 31 4:00:58.238 -6 Lap 28.58 km/h 116km
24 MIX 2 131 TEAM珍宝連(岡山・広島) 広島県 28 4:00:53.959 -9 Lap 25.82 km/h 105km
15 MTB 1 151 ニワカライダーズ2 岡山県 30 4:02:59.162 -7 Lap 27.43 km/h 113km
21 MTB 2 153 team.大門’S 岡山県 29 4:04:59.449 -8 Lap 26.29 km/h 109km
30 MTB 3 152 チャリ刑事(でか) 岡山県 27 4:02:39.360 -10 Lap 24.72 km/h 101km
31 MTB 4 154 ワイズカンパニーだよーん! 広島県 27 4:03:29.313 -10 Lap 24.63 km/h 101km
44 ファミリー 1 181 めざせ完走!じゃりKids 兵庫県 12 4:00:25.548 -25 Lap 11.08 km/h 45km
13 ママチャリ 1 143 チームシャカリキ 岡山県 31 4:08:56.667 -6 Lap 27.66 km/h 116km
16 ママチャリ 2 141 catastolphic 兵庫県 30 4:05:42.309 -7 Lap 27.12 km/h 113km
20 ママチャリ 3 144 フレンチ・オヤジーズJr 大阪府 29 4:03:21.266 -8 Lap 26.47 km/h 109km
26 ママチャリ 4 142 チーム幸長正理 兵庫県 28 4:03:31.456 -9 Lap 25.54 km/h 105km
17 レディース 1 191 チームダックスエンジェル 岡山県 30 4:07:10.339 -7 Lap 26.96 km/h 113km
38 レディース 2 192 王国の生活 兵庫県 25 4:10:04.442 -12 Lap 22.21 km/h 94km
42 車椅子 1 405 岡山2チーム 15 4:11:54.423 -22 Lap 13.22 km/h 56km
4時間耐久(ソロ)
総合順位 カテゴリー 順位 No 氏名/チーム名 地区 周回 タイム トップ差 平均時速
3 オープン ソロ 1 105 河崎 富雄/アミーゴ倉敷 岡山県 35 4:03:24.585 -2 Lap 31.94 km/h 131km
7 オープン ソロ 2 102 安藤 剛/スペシャル☆アンディ 大阪府 33 4:04:26.797 -4 Lap 29.99 km/h 124km
25 オープン ソロ 3 106 木下 悟/リカンベントサイクリングクラブ 東京都 28 4:00:57.140 -9 Lap 25.81 km/h 105km
40 オープン ソロ 4 103 柴田 憲治/チーム 柴田 憲治 兵庫県 22 4:03:07.579 -15 Lap 20.10 km/h 83km
43 オープン ソロ 5 101 大勝 賢/チーム 大勝 賢 愛知県 13 4:00:26.786 -24 Lap 12.01 km/h 49km
オープン ソロ 104 永吉 晃和/Team555レーシング 兵庫県 DNS
4 MTB ソロ 1 121 増山 覚/Team AMUSE 大阪府 35 4:04:59.669 -2 Lap 31.74 km/h 131km
6 MTB ソロ 2 111 矢吹 勇雄/レッツイシイサイクルMTB 岡山県 33 4:04:20.583 -4 Lap 30.00 km/h 124km
10 MTB ソロ 3 120 長尾 博文/レッツイシイサイクル 長尾 岡山県 31 4:01:31.254 -6 Lap 28.51 km/h 116km
11 MTB ソロ 4 119 河野 和充/FreeSpeed. 岡山県 31 4:04:20.960 -6 Lap 28.18 km/h 116km
12 MTB ソロ 5 113 梶原 一真/FreeSpeed.KK 岡山県 31 4:07:52.985 -6 Lap 27.78 km/h 116km
19 MTB ソロ 6 116 福原 真一/PRODIGAL-SON 岡山県 29 3:59:59.544 -8 Lap 26.84 km/h 109km
23 MTB ソロ 7 118 坂本 賢一/おやじ軍団 岡山県 28 4:00:35.020 -9 Lap 25.85 km/h 105km
33 MTB ソロ 8 114 中山 秀嗣/フリースピード.H 岡山県 26 4:01:38.072 -11 Lap 23.90 km/h 98km
34 MTB ソロ 9 112 西村 俊文/FreeSpeed.T 岡山県 26 4:02:06.859 -11 Lap 23.85 km/h 98km
36 MTB ソロ 10 115 江木 輝夫/エギー My Love 岡山県 26 4:03:13.267 -11 Lap 23.75 km/h 98km
37 MTB ソロ 11 117 高原 美千代/チョ〜とまってい! 岡山県 26 4:06:52.660 -11 Lap 23.39 km/h 98km
39 MTB ソロ 12 123 若林 輝久/パンダbros。 岡山県 24 4:07:11.475 -13 Lap 21.57 km/h 90km
41 MTB ソロ 13 122 高橋 俊光/クラッシャーズ 岡山県 22 4:04:50.582 -15 Lap 19.96 km/h 83km