2004ミッドナイトエンデューロin TIサーキット (2004.7.10-11)4時&10時間間耐久+キッズレース
去年に続いて参加をするこのミッドナイトエンデューロ10時間耐久は夜8時スタート朝6時ゴール
というかなりお馬鹿なレースであるがお馬鹿故に僕は大好きである。以前に兵庫県で行われた
12時間耐久(MTB)はもっと楽しかった気がする。

土曜日のお昼3時にお店を閉めて4時出発という段取りであったがさすがに土曜日ということもあり
次々とお客様はお越しになる。「すみません、3時までなんです」と言っても「パンクして帰れません」
「・・・だけ見せてください」とか断るわけにはいかないことも多く、かなり焦ってしまった。
土曜日にお越しになったお客様大変申し訳ございませんでした。m(_ _)m

4時10分お店を出て途中コンビニで食料を買い込む。
大量である、走るエネルギーより遥かに多いカロリーだ。
2時間弱でサーキットに到着、少し小雨が降ったりやんだりの道中でしたが
何とかピットに荷物を運び終わる頃には晴れてきた。

いつものことですがレースの前には色々修理とか整備のお声がかかる
今回も色々バタバタとやりながら自分の走る準備も済ませた。そのあとローラーで
アップをしようと思っていたが、そのころには「スタートのライダーの方は・・・」という放送が聞こえてきた
いかん!今年は僕がスタートライダーだ。
あわててピットロードに行くと既に大勢並んでいた。何とかメンバーの横に並ぶ。「!」あ〜っボトル忘れた。
たまたまそばにいた岡大生に「すまん、ボトル取ってきてくれ!」と頼み事なきを得る。

いよいよスタート、耐久のスタートライダーをするのは初めてで緊張した。
ローリングスタートと言ってもかなりのスローペースで少し移動したかと思ったら「パ〜ン」
ママちゃりにリカンベント、子供、車椅子、MTB、ロードが一斉にスタートはかなり危険だった
最初の1周はとにかく前に出て巻き添え落車を頂かないように気を付けた。
以前の僕だったら1周をダッシュしたらもうふらふらですぐにピットインだったのですが
今年はいい感じに練習が出来ていたので余裕で3周回ってピットに。
ここから長い10時間が始まった。

僕、山本、さいださん3周、長男は2周を12時過ぎまで繰り返し、途中調子に乗って4周回ったりもした
気がする(やや記憶喪失)。サーキットを走るのが初めての方も多く走行ラインを急に変える方が
たくさんおられてついつい僕も「イン側に入ってくるなぁ〜」「右側居ますよ〜」とかかなり叫んでしまった。
怒鳴ったつもりはないのでお許し下さい、僕も怖かったのです。
12時には4時間耐久のゴールということで11時50分にはピットロードが閉鎖され
10時間の選手も4時間の選手が全員ゴールするまでピットに入れなくなる。ちょうど僕はその時間に当たってしまい
(他のメンバーの策略かも)3周回ったとことでピットは閉鎖されているモノだと思ってピット入り口を通過したら
ぎりぎり開いていたらしく、帰ってこない店長(僕)にピットで待っていた他のメンバーは
「店長がんばりすぎ!おかしいぞ」などのブーイングがあったらしい。
そのころ長男は撃沈、去年と同じく12時過ぎに就寝であった。
2時を回る頃には山本は睡魔におそわれ交代までの間はピット裏で寝ていた。
確かに他のメンバーも待たしても屍(しかばね)のようにあちらこちらに転がっていた。
なぜだろう?僕はずっとハイテンション!いや逆にテンションがさらに上がっていたように思う。
長男が抜け、ぼく、さいださん、山本のローテーションを繰り返した。

コース上ではとにかく抜かれることはほとんどなかった、途中誰かが僕の後ろについて離れない
誰だかわからない「もしかして後ろについて楽をしているのはライバルチームのやつかも」と思うと
楽はさせられないとばかり、思いっきりダッシュをしたり蛇行して振り切ろうとした。あとから聞けば
いずれも同じダックスのメンバーだったらしい。「てんちょう!」と声をかけてくれれば
無理に振り切ろうとしないで引いて走ったのに。残念である。本当に耐久は僕に合っている。
この長年ため込んだ脂肪を活用できる良いレースだ。後半になっても全く元気だった。

そしてラスト15分くらいで僕に番が回ってきた。1周目帰ってきたら残り7分ちょっとだった。
「7分以内で回ればもう1周回余分に走れる!」そこから「ぐお〜〜〜!」と叫びながら
必死で漕いだ!途中ビアーズの方にも「もう1周回りましょ!」と声をかけながら
なんだか必死の自分に感動しながら漕いだ、ゴールラインを通過!お!まだ止められない
ということはもう1周走れる!「やった〜ぁ」最終周とにかくなにも残さなくて良いので
全力疾走!足がつるかなぁと思ったがそんなこともなくゴ〜ル!
充実したレースは終わった。ぐぁ〜っと走るクロカンレースやロードレースも楽しいのですが
耐久は長時間楽しめるし大勢で楽しめて大好きである。ピット作業や途中の補給など
考えることはたくさんあって奥が深い。お手伝いしてくださったメンバーのみなさん
運営をされたスタッフのみなさん本当にありがとうございました。

示野さん!「もうこりごり」などと言わず来年も是非メンバーに加わってください。m(_ _)m
示野レポートはこちら

レース結果

2004ミッドナイトエンデューロin TIサーキット (2004.7.10-11)キッズレース
順位 NO. 氏名 チーム 周回 タイム トップ差 平均速度
1 209 駒田裕大 SONIC 1 27.318
2 210 藤沢祐也 SONIC 1 29.666 0:00:02.348
3 207 小笠原修哉 SYU Racing 1 31.027 0:00:03.709
4 212 古座剛 1 31.156 0:00:03.838
5 208 藤原洋介 1 33.102 0:00:05.784
6 201 妹尾佳樹 1 40.854 0:00:13.536
7 204 向かなめ 1 43.403 0:00:16.085
8 211 利岡なつみ 1 52.277 0:00:24.959
9 203 越智日向子 サンワキッズ 1 55.570 0:00:28.252
10 205 利岡拓哉 1 1:02.385 0:00:35.067
11 213 前原直幸 1 1:09.751 0:00:42.433
12 202 妹尾歩美 1 1:11.637 0:00:44.319
206 藤井亘 DNS
2004ミッドナイトエンデューロin TIサーキット (2004.7.10-11)4時間耐久
総合順位 クラス クラス順位 No. チーム名/氏名 周回 タイム トップ差 平均速度
1 チーム オープン 1 8 ホンダ学園 41 4:00:41.352 37.84 km/h
2 ソロ オープン 1 111 河西靖/twinkle 40 4:03:41.264 1 Lap 36.46 km/h
3 チーム オープン 2 2 キャノンボール 40 4:04:48.943 1 Lap 36.30 km/h
4 チーム オープン 3 7 リョービサイクリング部 40 4:06:34.652 1 Lap 36.04 km/h
5 ソロ オープン 2 121 松木健治/FREE SPEED 38 4:04:23.828 3 Lap 34.54 km/h
6 ソロ オープン 3 119 清弘健夫/カエルチーム 37 4:00:42.748 4 Lap 34.15 km/h
7 ソロ ママチャリ 1 172 和田敏幸/R:サイクル 37 4:00:44.712 4 Lap 34.14 km/h
8 ソロ オープン 4 105 河崎富雄/アミーゴクラシキ 37 4:03:08.672 4 Lap 33.80 km/h
9 チーム オープン 4 1 orz 37 4:03:41.203 4 Lap 33.73 km/h
10 ソロ MTB 1 144 増山覚/Team AMUSE 37 4:05:44.982 4 Lap 33.45 km/h
11 チーム オープン 5 4 東急スポーツオアシス住吉店 37 4:06:33.525 4 Lap 33.34 km/h
12 ソロ オープン 5 104 首藤浩貴/Team R142A 37 4:13:25.564 4 Lap 32.43 km/h
13 ソロ オープン 6 131 前原和明/reCYCLE 36 4:01:59.350 5 Lap 33.05 km/h
14 ソロ オープン 7 125 北嶋千里/鷲羽レーシング 36 4:04:29.170 5 Lap 32.71 km/h
15 ソロ オープン 8 116 酒井悟/Y's PROJECT 35 4:01:22.259 6 Lap 32.21 km/h
16 ソロ MTB 2 148 矢吹勇雄/レッツイシイサイクルMTB 35 4:02:56.473 6 Lap 32.00 km/h
17 チーム MIX 1 42 アスト 35 4:03:11.959 6 Lap 31.97 km/h
18 チーム MIX 2 43 sky rolling 35 4:04:33.689 6 Lap 31.79 km/h
19 ソロ オープン 9 126 児玉浩樹/津山トライアスロンクラブ 34 4:00:18.390 7 Lap 31.43 km/h
20 ソロ MTB 3 147 恒次智/FREE SPEED 隊長 34 4:01:03.702 7 Lap 31.33 km/h
21 ソロ オープン 10 106 田辺浩二/岡本工機サイクリング 34 4:11:12.113 7 Lap 30.07 km/h
22 ソロ オープン 11 103 池田隆司/Team R142A 33 4:02:30.808 8 Lap 30.23 km/h
23 ソロ オープン 12 124 加藤浩一/おっさん 33 4:03:24.589 8 Lap 30.12 km/h
24 ソロ オープン 13 133 中川真一 33 4:05:10.652 8 Lap 29.90 km/h
25 ソロ オープン 14 109 高井雅弘/組U親和会 33 4:05:49.079 8 Lap 29.82 km/h
26 ソロ オープン 15 115 岡崎道男 33 4:06:43.513 8 Lap 29.71 km/h
27 チーム MTB 1 34 FREE.SPEED.HO 32 4:01:00.524 9 Lap 29.50 km/h
28 ソロ オープン 16 123 西村英士/おっさん 32 4:03:25.436 9 Lap 29.20 km/h
29 チーム MTB 2 26 ニワカライダーズW 32 4:03:35.046 9 Lap 29.18 km/h
30 チーム MTB 3 22 SIL80 (シルエイティ) 32 4:04:50.177 9 Lap 29.03 km/h
31 ソロ オープン 17 128 川口浩/reCYCLE 32 4:05:03.309 9 Lap 29.01 km/h
32 ソロ オープン 18 132 本澤誠悟/reCYCLE 32 4:05:03.548 9 Lap 29.01 km/h
33 ソロ MTB 4 143 福原真一/道楽者単車軍団 驢馬力隊 31 4:01:04.842 10 Lap 28.56 km/h
34 ソロ MTB 5 152 江木輝夫/ブルガノ 驢馬力隊 31 4:01:25.511 10 Lap 28.52 km/h
35 ソロ MTB 6 146 河野和充/FREE SPEED アシスト 31 4:03:13.109 10 Lap 28.31 km/h
36 チーム MTB 4 35 スーパーフィッシャー 31 4:03:19.790 10 Lap 28.30 km/h
37 ソロ オープン 19 112 橋本健夫/でんでんむし 31 4:04:37.681 10 Lap 28.15 km/h
38 チーム MTB 5 21 チーム ローション 31 4:04:50.111 10 Lap 28.13 km/h
39 ソロ オープン 20 129 丸山耕平/reCYCLE 31 4:05:03.481 10 Lap 28.10 km/h
40 チーム MTB 6 31 ハッスルA 31 4:10:46.900 10 Lap 27.46 km/h
41 ソロ オープン 21 118 山本佳靖/おっさん! 30 4:00:47.565 11 Lap 27.68 km/h
42 チーム MIX 3 44 山芋 30 4:02:08.665 11 Lap 27.52 km/h
43 チーム オープン 6 9 ネゴスリー 30 4:02:44.358 11 Lap 27.45 km/h
44 チーム オープン 7 3 エーザイNTT 30 4:03:14.224 11 Lap 27.40 km/h
45 チーム MTB 7 32 ハッスルB 30 4:03:39.909 11 Lap 27.35 km/h
46 チーム MTB 8 24 ニワカライダーズU 30 4:04:49.629 11 Lap 27.22 km/h
47 チーム MIX 4 41 ニワカライダーズT 30 4:04:57.405 11 Lap 27.21 km/h
48 チーム オープン 8 6 リカチャンロード 30 4:08:46.725 11 Lap 26.79 km/h
49 ソロ MTB 7 141 岩田効志 29 4:02:00.772 12 Lap 26.62 km/h
50 チーム オープン 9 10 大波輪遊会 29 4:03:03.991 12 Lap 26.50 km/h
51 チーム MTB 9 29 チャリ刑事 29 4:05:19.736 12 Lap 26.26 km/h
52 チーム MTB 10 25 ニワカライダーズV 29 4:05:33.748 12 Lap 26.23 km/h
53 チーム MTB 11 23 777 (スリーセブン) 29 4:06:45.744 12 Lap 26.11 km/h
54 ソロ ウーマン 1 164 目黒かおり/レッツイシイレディース 29 4:07:34.482 12 Lap 26.02 km/h
55 ソロ MTB 8 145 坂本賢一/おやじ軍団 29 4:08:13.402 12 Lap 25.95 km/h
56 ソロ ママチャリ 2 171 辻俊明/team OGA 29 4:08:39.664 12 Lap 25.91 km/h
57 チーム ママチャリ 1 58 てんびんばかり 28 4:00:42.089 13 Lap 25.84 km/h
58 チーム MTB 12 30 第3分団チーム”ヒサヨシ” 28 4:01:58.073 13 Lap 25.71 km/h
59 ソロ オープン 22 130 吉岡努/reCYCLE 28 4:03:07.799 13 Lap 25.58 km/h
60 ソロ オープン 23 122 福本伸 28 4:04:24.040 13 Lap 25.45 km/h
61 チーム ファミリー 1 61 ちびっ子ライダーズ 28 4:06:46.608 13 Lap 25.20 km/h
62 チーム MTB 13 28 組U親和会 28 4:07:23.921 13 Lap 25.14 km/h
63 チーム MTB 14 27 CRM 28 4:07:54.912 13 Lap 25.09 km/h
64 チーム ママチャリ 2 55 チーム・クレバー 28 4:08:21.966 13 Lap 25.04 km/h
65 チーム オープン 10 5 チーム”スラム内装” 27 4:01:06.168 14 Lap 24.88 km/h
66 チーム ママチャリ 3 52 ★MITRacing+T.N★ 27 4:02:08.856 14 Lap 24.77 km/h
67 チーム MTB 15 33 ハッスルC 27 4:04:16.549 14 Lap 24.55 km/h
68 チーム ママチャリ 4 54 KYSれーしんぐ&福祉の人 27 4:05:42.368 14 Lap 24.41 km/h
69 ソロ オープン 24 101 武田康宏 26 4:01:04.417 15 Lap 23.96 km/h
70 ソロ オープン 25 127 龍山英徳/reCYCLE 26 4:03:26.014 15 Lap 23.73 km/h
71 ソロ オープン 26 113 柴田憲治 26 4:03:32.588 15 Lap 23.71 km/h
72 チーム MIX 5 45 豆腐わし掴み! 26 4:04:57.279 15 Lap 23.58 km/h
73 ソロ オープン 27 114 定森豊/NKAMレーシング 26 4:08:06.945 15 Lap 23.28 km/h
74 チーム ママチャリ 5 53 ぽ〜れぽれっ♪ 25 4:00:15.162 16 Lap 23.11 km/h
75 チーム ママチャリ 6 57 今日はお買得日!急げ! 25 4:01:33.552 16 Lap 22.99 km/h
76 ソロ ウーマン 2 163 川本優子/Lady Go!! 25 4:01:36.074 16 Lap 22.99 km/h
77 ソロ オープン 28 102 住田義克 25 4:05:09.183 16 Lap 22.65 km/h
78 チーム ママチャリ 7 59 ブラクラ&オチョオチョ 25 4:09:16.815 16 Lap 22.28 km/h
79 チーム ママチャリ 8 56 あいわ〜ず 25 4:11:11.841 16 Lap 22.11 km/h
80 ソロ オープン 29 107 中村隆司 24 4:02:43.352 17 Lap 21.96 km/h
81 チーム ファミリー 2 62 ニワカライダーズX 24 4:12:26.519 17 Lap 21.12 km/h
82 ソロ ウーマン 3 162 高原美千代/さぼッテンマン 驢馬力隊 23 4:06:45.754 18 Lap 20.70 km/h
83 ソロ オープン 30 120 長尾博文/レッツイシイサイクル長尾 22 2:27:29.427 19 Lap 33.14 km/h
84 チーム ママチャリ 9 51 TEAM ラスト落武者 21 4:06:33.689 20 Lap 18.92 km/h
85 ソロ ウーマン 4 161 川上真理子 19 4:07:12.516 22 Lap 17.07 km/h
86 ソロ オープン 31 117 若林輝久/パンダBROS。 17 4:04:31.774 24 Lap 15.44 km/h
87 チーム ファミリー 3 63 咲紀と晴菜とおまけの母 17 4:07:18.294 24 Lap 15.27 km/h
88 ソロ オープン 32 108 歌川和宏/Team R142A 17 4:13:25.227 24 Lap 14.90 km/h
ソロ オープン 140 大勝賢/まったり走ります(笑) DNS
2004ミッドナイトエンデューロin TIサーキット (2004.7.10-11)10時間耐久
総合順位 クラス クラス順位 No. チーム名/氏名 周回 タイム トップ差 平均速度
1 チーム オープン 1 55 爆走チャリ猿 102 10:01:55.067 37.65 km/h
2 チーム MIX 1 402 走れうまなみモッコリー犬 102 10:04:13.496 2:18.429 37.50 km/h
3 チーム オープン 2 50 ピレネースピリット 98 10:05:18.330 4 Lap 35.97 km/h
4 チーム MIX 2 408 チーム・ケンズ・お元気隊 97 10:06:17.945 5 Lap 35.54 km/h
5 チーム オープン 3 17 うまなみ街道Racing 95 10:01:55.647 7 Lap 35.06 km/h
6 チーム MIX 3 413 つうばいつうR−A 93 10:02:22.535 9 Lap 34.30 km/h
7 ソロ オープン 1 333 細川益宏/ENDRESS FIGHTER 93 10:04:09.627 9 Lap 34.20 km/h
8 チーム オープン 4 28 BikeTeam回転木馬 S 92 10:05:20.959 10 Lap 33.76 km/h
9 チーム MIX 4 412 つうばいつうR−B 91 10:00:04.009 11 Lap 33.69 km/h
10 チーム オープン 5 58 チームダックスBチーム 90 10:01:51.328 12 Lap 33.22 km/h
11 チーム オープン 6 16 モッコリーズ 90 10:04:11.476 12 Lap 33.09 km/h
12 チーム オープン 7 6 Team¥RUN 89 10:00:40.520 13 Lap 32.91 km/h
13 チーム オープン 8 62 ダックスフンド忍チーム 89 10:00:41.189 13 Lap 32.91 km/h
14 チーム ファミリー 1 455 チームダックス Aチーム 89 10:05:01.375 13 Lap 32.68 km/h
15 チーム MTB 1 87 がんばれ!Beer’s!! 89 10:05:55.693 13 Lap 32.63 km/h
16 チーム オープン 9 41 河野軍団 89 10:06:30.261 13 Lap 32.60 km/h
17 チーム オープン 10 35 SONIC三菱電機連合 88 10:02:02.039 14 Lap 32.47 km/h
18 チーム オープン 11 39 チームFDオノミチ 86 10:01:35.584 16 Lap 31.76 km/h
19 チーム オープン 12 30 宝塚ポスタルwith鳥友 86 10:02:48.675 16 Lap 31.69 km/h
20 チーム オープン 13 15 戸田隊長と仲間たち! 86 10:02:55.779 16 Lap 31.69 km/h
21 チーム オープン 14 9 オカヤマ.クボタ 86 10:03:49.377 16 Lap 31.64 km/h
22 チーム オープン 15 3 TEAM 三河 86 10:04:35.533 16 Lap 31.60 km/h
23 チーム オープン 16 40 カヤマレーシング 85 10:01:31.732 17 Lap 31.39 km/h
24 チーム オープン 17 14 なんちゃってパイロット 85 10:02:06.933 17 Lap 31.36 km/h
25 チーム オープン 18 57 爆走團 GARYU 85 10:06:15.155 17 Lap 31.15 km/h
26 チーム オープン 19 51 ハワイアンサイコー 84 10:03:26.810 18 Lap 30.92 km/h
27 チーム オープン 20 37 HFC−OverAge. 84 10:06:50.173 18 Lap 30.75 km/h
28 チーム オープン 21 5 サンワ.R.T.Z 84 10:07:17.342 18 Lap 30.73 km/h
29 チーム オープン 22 1 H2+F28&アクシス 83 10:01:06.754 19 Lap 30.67 km/h
30 ソロ オープン 2 329 倉田賢一/SILBEST 83 10:01:27.108 19 Lap 30.66 km/h
31 チーム MIX 5 409 HOT TIME @アベっち 83 10:05:21.186 19 Lap 30.46 km/h
32 ソロ オープン 3 303 竹川育夫 82 10:01:02.513 20 Lap 30.31 km/h
33 チーム オープン 23 11 寝たまんまレーシング1組 82 10:05:36.160 20 Lap 30.08 km/h
34 チーム MTB 2 83 まじポン 82 10:08:55.303 20 Lap 29.91 km/h
35 チーム オープン 24 48 YABAI 81 10:04:11.916 21 Lap 29.78 km/h
36 チーム ママチャリ 1 433 ちきちきヤロー 81 10:05:37.094 21 Lap 29.71 km/h
37 チーム オープン 25 7 チームg/LIGHTS 81 10:07:12.883 21 Lap 29.63 km/h
38 チーム オープン 26 20 CATカタツムリ 81 10:07:56.353 21 Lap 29.60 km/h
39 チーム 学生 1 462 県立マウンテンバイク部サエラ 80 10:05:36.042 22 Lap 29.35 km/h
40 チーム ファミリー 2 452 カワサキ マーキュリー 80 10:06:32.518 22 Lap 29.30 km/h
41 チーム オープン 27 66 OHBA BRT 80 10:06:54.671 22 Lap 29.28 km/h
42 チーム オープン 28 18 PHILLEAD 79 10:04:17.086 23 Lap 29.04 km/h
43 チーム ファミリー 3 451 TEAM NUTS 79 10:06:17.865 23 Lap 28.94 km/h
44 チーム MIX 6 418 Y's PROJECT 復活系 79 10:07:15.091 23 Lap 28.90 km/h
45 ソロ オープン 4 309 飯塚文美/Thanks 78 10:00:27.023 24 Lap 28.86 km/h
46 チーム オープン 29 70 ぺーぺー会 78 10:02:24.687 24 Lap 28.76 km/h
47 チーム MIX 7 403 よっぱライダーズ 78 10:02:58.296 24 Lap 28.74 km/h
48 チーム MIX 8 406 BikeTeam回転木馬 A 78 10:04:39.102 24 Lap 28.66 km/h
49 チーム オープン 30 23 チームフロッグB 78 10:04:43.219 24 Lap 28.65 km/h
50 チーム MTB 3 88 Team WiLLs 78 10:06:21.642 24 Lap 28.58 km/h
51 チーム オープン 31 13 ローアウターズ 78 10:06:27.198 24 Lap 28.57 km/h
52 チーム オープン 32 8 サンワRT サイクリング 78 10:06:33.767 24 Lap 28.57 km/h
53 チーム オープン 33 26 TEAM FEC 77 10:01:01.437 25 Lap 28.46 km/h
54 チーム オープン 34 53 チームフォンテ゛ュwithDBC 77 10:01:47.570 25 Lap 28.42 km/h
55 ソロ オープン 5 304 福島薫一/クラブシルベスト 77 10:02:15.890 25 Lap 28.40 km/h
56 チーム MTB 4 72 TEAM FAKE 77 10:02:26.255 25 Lap 28.39 km/h
57 チーム オープン 35 12 アパアパ 77 10:02:39.784 25 Lap 28.38 km/h
58 チーム MIX 9 411 チームダックス ウーマン 77 10:07:34.760 25 Lap 28.15 km/h
59 チーム MIX 10 414 Team WiLLs 76 10:01:06.702 26 Lap 28.09 km/h
60 チーム オープン 36 45 ダイハツデザインチャリ部A 76 10:02:49.582 26 Lap 28.01 km/h
61 チーム オープン 37 22 チームフロッグA 76 10:03:11.430 26 Lap 27.99 km/h
62 ソロ MTB 1 358 山下憲一/チームゴジャーズ山下 76 10:03:32.303 26 Lap 27.97 km/h
63 チーム ママチャリ 2 438 世界の中心で英田をさけぶ 75 10:00:04.583 27 Lap 27.76 km/h
64 チーム MIX 11 407 BikeTeam回転木馬 B 75 10:01:03.933 27 Lap 27.72 km/h
65 チーム オープン 38 49 中尾書店 75 10:01:15.546 27 Lap 27.71 km/h
66 チーム MTB 5 74 OTOWA1 75 10:02:37.966 27 Lap 27.65 km/h
67 チーム MIX 12 417 安全第一レーシング 75 10:07:06.050 27 Lap 27.44 km/h
68 チーム MTB 6 89 グリーンヘルメット 75 10:08:00.427 27 Lap 27.40 km/h
69 ソロ オープン 6 314 高峰宗樹/チームタカミネ 74 9:45:43.836 28 Lap 28.06 km/h
70 チーム 学生 2 461 内海&米田 74 10:01:12.167 28 Lap 27.34 km/h
71 チーム オープン 39 64 輪走倶楽部”海援隊”「遊撃隊」 74 10:02:06.098 28 Lap 27.30 km/h
72 チーム オープン 40 25 TEAM TRIAD 74 10:02:16.964 28 Lap 27.29 km/h
73 チーム ファミリー 4 453 寝たまんまポタリング 74 10:05:44.320 28 Lap 27.14 km/h
74 チーム オープン 41 59 チーム寺田&Jrs’クラブ 73 10:00:31.971 29 Lap 27.00 km/h
75 ソロ オープン 7 302 古谷広志/春風高校OB会 73 10:00:32.535 29 Lap 27.00 km/h
76 チーム ママチャリ 3 436 ママチャーリーズ 73 10:01:18.730 29 Lap 26.97 km/h
77 ソロ MTB 2 356 大塚寛/デスライド科学 73 10:02:15.027 29 Lap 26.93 km/h
78 チーム オープン 42 19 CATウサギ 73 10:04:01.779 29 Lap 26.85 km/h
79 チーム ママチャリ 4 439 只今調整中 73 10:04:22.893 29 Lap 26.83 km/h
80 チーム MIX 13 404 チェリー 73 10:04:24.086 29 Lap 26.83 km/h
81 チーム オープン 43 61 MOTO 1 73 10:04:34.825 29 Lap 26.82 km/h
82 チーム オープン 44 34 てんとう虫 頭文字H 73 10:06:31.518 29 Lap 26.74 km/h
83 チーム オープン 45 4 春眠の鶏 73 10:07:16.583 29 Lap 26.70 km/h
84 チーム オープン 46 54 チームあちゃみ 73 10:07:38.165 29 Lap 26.69 km/h
85 チーム オープン 47 47 チーム ピカデリーサーカス 72 10:01:45.075 30 Lap 26.58 km/h
86 ソロ オープン 8 320 森田宮子/モリタ 72 10:03:22.037 30 Lap 26.51 km/h
87 チーム MTB 7 76 絶倫伝説 ゼツリンデンセツ 72 10:03:40.224 30 Lap 26.49 km/h
88 ソロ MTB 3 359 島村秀明/ゴジャーズ しまじろう 72 10:03:40.464 30 Lap 26.49 km/h
89 チーム MTB 8 86 TEAM 3倍速 二軍 72 10:07:38.122 30 Lap 26.32 km/h
90 チーム オープン 48 52 ツイン・ベル 71 10:00:48.973 31 Lap 26.25 km/h
91 チーム MIX 14 410 アナコンダ 71 10:02:11.117 31 Lap 26.19 km/h
92 ソロ オープン 9 341 臼井大輔 71 10:05:28.368 31 Lap 26.05 km/h
93 チーム オープン 49 38 GTTurbo 71 10:06:38.483 31 Lap 26.00 km/h
94 チーム MTB 9 80 ナラちゃんず 71 10:06:51.062 31 Lap 25.99 km/h
95 チーム オープン 50 24 チームやまきち 71 10:07:28.863 31 Lap 25.96 km/h
96 チーム オープン 51 31 ちいむこうぞう 69 9:42:20.475 33 Lap 26.32 km/h
97 チーム オープン 52 2 へなちょこ 69 10:01:36.518 33 Lap 25.48 km/h
98 ソロ オープン 10 335 越戸潤/こしど@ひろしま 69 10:02:16.157 33 Lap 25.45 km/h
99 チーム MTB 10 91 (TMD)No天気! 69 10:04:16.876 33 Lap 25.36 km/h
100 チーム オープン 53 67 「BAOBAB WEAEKEND」 69 10:06:07.671 33 Lap 25.29 km/h
101 チーム ママチャリ 5 431 INUTA RACING TEAM 68 10:00:25.538 34 Lap 25.16 km/h
102 チーム オープン 54 44 デスライド科学 68 10:01:45.788 34 Lap 25.10 km/h
103 ソロ オープン 11 311 水口智之/チームポッポ 68 10:03:09.154 34 Lap 25.04 km/h
104 チーム MIX 15 415 Team WiLLs 打倒!茂樹A 68 10:03:46.673 34 Lap 25.02 km/h
105 チーム MTB 11 82 ミッドナイトメモリーズ 68 10:05:12.356 34 Lap 24.96 km/h
106 チーム オープン 55 36 ミツ・自転車連合 68 10:07:29.404 34 Lap 24.86 km/h
107 チーム オープン 56 60 風物語黒鯛anラッキー 67 10:00:07.124 35 Lap 24.80 km/h
108 ソロ オープン 12 334 山本信寿 67 10:00:44.476 35 Lap 24.77 km/h
109 チーム オープン 57 56 チーム オヨヨGT600 67 10:02:27.369 35 Lap 24.70 km/h
110 チーム オープン 58 69 ダイハツデザインチャリ部C 67 10:04:29.495 35 Lap 24.62 km/h
111 チーム MTB 12 79 ちーむハーフムーン 67 10:07:39.371 35 Lap 24.49 km/h
112 チーム MIX 16 416 Team WiLLs 打倒!茂樹B 67 10:08:06.792 35 Lap 24.47 km/h
113 ソロ MTB 4 355 茂木利得 67 10:11:23.136 35 Lap 24.34 km/h
114 ソロ オープン 13 337 今井俊雄/岡山大学ANTLION 66 10:02:08.529 36 Lap 24.35 km/h
115 チーム MTB 13 81 ぼちぼちいこかあ 66 10:02:45.712 36 Lap 24.32 km/h
116 チーム ママチャリ 6 434 ほのぼのちーむ 66 10:04:24.243 36 Lap 24.26 km/h
117 チーム オープン 59 46 近サ連卒業10年目のOB&OG 66 10:04:59.720 36 Lap 24.23 km/h
118 チーム オープン 60 42 スピードスター K&トド 66 10:06:05.386 36 Lap 24.19 km/h
119 チーム オープン 61 63 ハリキリ コスモス 66 10:09:12.833 36 Lap 24.07 km/h
120 チーム MTB 14 73 Team UP!UP!ながそで 65 10:03:14.379 37 Lap 23.94 km/h
121 車椅子 1 474 WEST Japan 64 10:03:26.121 38 Lap 23.56 km/h
122 チーム MIX 17 401 寝たまんまツーリング 64 10:09:11.151 38 Lap 23.34 km/h
123 ソロ オープン 14 350 竹安則継 64 10:09:20.101 38 Lap 23.33 km/h
124 ソロ オープン 15 328 中村喬/ハリキリコスモス 63 10:05:32.264 39 Lap 23.11 km/h
125 ソロ MTB 5 360 服部隆彦 63 10:09:06.230 39 Lap 22.98 km/h
126 ソロ オープン 16 306 村上芳孝/チームUP!UP! 62 10:02:41.369 40 Lap 22.85 km/h
127 チーム MTB 15 77 ハ゜ッツン!ハ゜ッツン!! 62 10:06:31.499 40 Lap 22.71 km/h
128 車椅子 2 472 福岡SPEED 62 10:11:50.610 40 Lap 22.51 km/h
129 ソロ オープン 17 324 伊勢島淳一/チーム いせいせ 61 10:06:44.349 41 Lap 22.33 km/h
130 チーム オープン 62 32 だるまさんがころんだ 2号 61 10:06:49.239 41 Lap 22.33 km/h
131 チーム オープン 63 10 Strawberry nose 61 10:08:39.286 41 Lap 22.26 km/h
132 チーム MTB 16 71 D-DRIVE 61 10:09:24.783 41 Lap 22.23 km/h
133 ソロ オープン 18 301 奥山洋紀 61 10:10:16.813 41 Lap 22.20 km/h
134 ソロ オープン 19 319 亀井隆広/マイペースで行こう 60 10:04:12.519 42 Lap 22.06 km/h
135 チーム オープン 64 65 輪走倶楽部”海援隊”「重量級」 60 10:08:23.539 42 Lap 21.91 km/h
136 チーム オープン 65 27 ショムニ通 59 10:00:49.765 43 Lap 21.81 km/h
