2005ミッドナイトエンデューロリザルト

10時間総合
総合順位 クラス クラス順位 No チーム名/氏名 周回 タイム トップ差 平均速度
1 チーム オープンA 1 123 SOLD OUT! 103 10:03:36.578 37.91 km/h
2 チーム オープンA 2 125 Raffica 韋駄天 102 10:00:46.387 -1 Lap 37.72 km/h
3 チーム オープンA 3 130 爆走チャリ猿V3 100 10:06:30.416 -3 Lap 36.63 km/h
4 チーム オープンA 4 105 Shoot the works 98 10:01:20.854 -5 Lap 36.20 km/h
5 チーム オープンA 5 136 ダックス本日もさぁ〜Eg犬 98 10:02:35.490 -5 Lap 36.13 km/h
6 チーム オープンA 6 139 つうばいつうR 98 10:02:41.573 -5 Lap 36.12 km/h
7 チーム MIX 1 185 走れ馬鹿犬 一番隊  98 10:04:53.324 -5 Lap 35.99 km/h
8 チーム オープンA 7 138 ち〜むのざき一生懸命やります隊 97 10:03:44.943 -6 Lap 35.69 km/h
9 チーム オープンA 8 101 陸上ヴ 97 10:06:23.156 -6 Lap 35.54 km/h
10 チーム オープンA 9 119 チーム・ケンズ・夜勤 96 10:01:26.971 -7 Lap 35.46 km/h
11 チーム オープンA 10 133 河野軍団 96 10:04:21.325 -7 Lap 35.29 km/h
12 チーム オープンA 11 109 周南連合 96 10:04:43.594 -7 Lap 35.27 km/h
13 チーム オープンA 12 124 うまなみ怪童Racing 95 10:00:20.200 -8 Lap 35.15 km/h
14 ソロ オープン 1 14 大永剛志/(大永剛志) 95 10:04:18.705 -8 Lap 34.92 km/h
15 チーム オープンA 13 128 リョービサイクリング部 95 10:05:49.344 -8 Lap 34.84 km/h
16 チーム オープンA 14 102 BikeTeam回転木馬 星組 94 10:02:38.581 -9 Lap 34.65 km/h
17 ソロ オープン 2 27 細川益宏/team endless 93 10:01:07.264 -10 Lap 34.37 km/h
18 チーム オープンB 1 162 うちぬき!! 93 10:01:26.822 -10 Lap 34.35 km/h
19 チーム オープンA 15 100 Team¥RUN 93 10:01:49.887 -10 Lap 34.33 km/h
20 チーム MIX 2 187 ピレネースピリット 93 10:04:20.267 -10 Lap 34.19 km/h
21 チーム オープンA 16 107 スマイリーズ 93 10:05:46.065 -10 Lap 34.11 km/h
22 チーム オープンA 17 108 ミノル レーシング 92 10:02:38.491 -11 Lap 33.91 km/h
23 チーム オープンA 18 104 10気圧Under40 91 10:01:57.463 -12 Lap 33.58 km/h
24 チーム MTB 1 181 INFINITY×BSC 91 10:04:35.733 -12 Lap 33.44 km/h
25 ソロ オープン 3 13 川越猛司/IMA 90 10:00:45.792 -13 Lap 33.28 km/h
26 チーム MIX 3 192 Raffica 海亀 90 10:02:15.414 -13 Lap 33.20 km/h
27 チーム オープンA 19 134 チームFD尾道 90 10:02:37.398 -13 Lap 33.18 km/h
28 チーム MTB 2 170 がんばれ!Beer’s!! 90 10:02:46.615 -13 Lap 33.17 km/h
29 チーム オープンA 20 106 Team Alcoholic 90 10:04:10.924 -13 Lap 33.09 km/h
30 ソロ オープン 4 29 倉田賢一/CLUB SILBEST 89 10:02:36.295 -14 Lap 32.81 km/h
31 チーム MIX 4 193 モッコリーズ 88 10:00:34.933 -15 Lap 32.55 km/h
32 チーム MIX 5 201 つうばいつうR 88 10:03:02.966 -15 Lap 32.42 km/h
33 チーム オープンA 21 110 YABAI? 88 10:04:19.542 -15 Lap 32.35 km/h
34 チーム オープンA 22 115 hfc-over35 88 10:06:23.952 -15 Lap 32.24 km/h
35 チーム オープンA 23 154 Bダッシュ 87 10:06:46.019 -16 Lap 31.85 km/h
36 チーム オープンB 2 144 BikeTeam回転木馬  月組 86 10:02:06.169 -17 Lap 31.73 km/h
37 チーム MTB 3 177 サエラ 86 10:02:41.601 -17 Lap 31.70 km/h
38 チーム オープンA 24 132 スローパンクOVER40 86 10:04:16.902 -17 Lap 31.62 km/h
39 チーム ファミリー 1 206 ダックスがんばれ三連覇  86 10:04:32.108 -17 Lap 31.60 km/h
40 チーム オープンA 25 137 ダックス エバ&ノガ  86 10:08:00.012 -17 Lap 31.42 km/h
41 ソロ ママチャリ 1 56 和田敏幸/R:サイクル 85 10:02:36.474 -18 Lap 31.33 km/h
42 チーム オープンB 3 161 安全第一レーシングwithサンワRT 84 10:02:59.086 -19 Lap 30.95 km/h
43 チーム オープンB 4 142 Team FEC FRONTIER 84 10:03:38.820 -19 Lap 30.91 km/h
44 チーム オープンA 26 131 西日本ちゃりんこ本舗 84 10:04:20.832 -19 Lap 30.88 km/h
45 チーム MTB 4 166 TEAM FAKE 84 10:04:27.135 -19 Lap 30.87 km/h
46 ソロ オープン 5 33 児玉 勉/KLUB KATZ 83 10:03:15.813 -20 Lap 30.56 km/h
47 チーム MTB 5 179 WiLLs & the hub毛 三十路〜ズ 83 10:06:47.870 -20 Lap 30.39 km/h
48 チーム MIX 6 186 走れ馬鹿犬 二番隊  82 10:06:13.601 -21 Lap 30.05 km/h
49 チーム ファミリー 2 205 SKY HIGH 81 10:00:30.247 -22 Lap 29.96 km/h
50 ソロ オープン 6 6 稲垣智也/岡山理科大学サイクリング愛好会 81 10:00:39.164 -22 Lap 29.96 km/h
51 チーム オープンA 27 114 グッド トラブル +α 81 10:03:22.918 -22 Lap 29.82 km/h
52 ソロ オープン 7 4 福島薫一/クラブシルベスト 81 10:05:09.392 -22 Lap 29.73 km/h
53 ソロ MTB 1 53 野村 昌彦/クラブ舞 81 10:05:09.763 -22 Lap 29.73 km/h
54 チーム オープンB 5 164 エンジェル・オブ・デスです 81 10:06:14.697 -22 Lap 29.68 km/h
55 チーム オープンA 28 117 hfc-over45 81 10:06:46.563 -22 Lap 29.65 km/h
56 チーム オープンB 6 153 寝たまんまツーリング 81 10:08:04.940 -22 Lap 29.59 km/h
57 チーム オープンA 29 116 hfc-over40 80 10:01:37.596 -23 Lap 29.54 km/h
58 チーム ファミリー 3 202 カワサキ マーキュリー 80 10:02:00.820 -23 Lap 29.52 km/h
59 チーム オープンA 30 129 チームKAZU 80 10:03:35.485 -23 Lap 29.44 km/h
60 ソロ オープン 8 43 川本佳典/子午線C.C 店長 80 10:04:49.797 -23 Lap 29.38 km/h
61 チーム オープンA 31 126 CS-FEEL 80 10:07:14.915 -23 Lap 29.27 km/h
62 チーム オープンA 32 127 オトワ3 79 10:01:22.031 -24 Lap 29.18 km/h
63 チーム MIX 7 194 Raffica 栗原病院じじばば 79 10:05:55.417 -24 Lap 28.96 km/h
64 ソロ MTB 2 48 山下憲一/チームゴジャーズ山下 79 10:07:51.972 -24 Lap 28.87 km/h
65 チーム オープンB 7 165 チーム寝たり起きたり 79 10:08:04.087 -24 Lap 28.86 km/h
66 チーム オープンB 8 141 ち〜む・のざき泥酔隊 78 10:01:26.741 -25 Lap 28.81 km/h
67 チーム ママチャリ 1 208 RTままチャーリーズ 78 10:02:47.655 -25 Lap 28.74 km/h
68 チーム オープンB 9 150 チームM5/寝たまんまレーシング 78 10:06:44.789 -25 Lap 28.56 km/h
69 チーム オープンB 10 145 BikeTeam回転木馬 雲組 77 10:01:04.377 -26 Lap 28.46 km/h
70 チーム MIX 8 188 スーパーキノコ 77 10:03:21.396 -26 Lap 28.35 km/h
71 チーム オープンA 33 118 大発興業ジェントルメンズ 77 10:04:41.108 -26 Lap 28.29 km/h
72 チーム オープンA 34 112 チーム・カーボ 77 10:05:53.966 -26 Lap 28.23 km/h
73 チーム MTB 6 171 無限軌道-(イ) 77 10:07:38.699 -26 Lap 28.15 km/h
74 ソロ オープン 9 24 神谷馨/京都北山倶楽部 76 10:00:38.526 -27 Lap 28.11 km/h
75 ソロ オープン 10 8 山本信寿/フレンドシップせとだ 76 10:01:18.733 -27 Lap 28.08 km/h
76 ソロ オープン 11 18 杉山光男/ダックスフンド 76 10:03:53.368 -27 Lap 27.96 km/h
77 チーム ママチャリ 2 211 ミルキーウェイ.光 76 10:06:27.249 -27 Lap 27.84 km/h
78 チーム MIX 9 197 Team WiLLs"え〜ぃ!!” 76 10:06:30.402 -27 Lap 27.84 km/h
79 ソロ オープン 12 1 水口智之/チームポッポ 76 10:06:46.341 -27 Lap 27.82 km/h
80 ソロ オープン 13 37 岩佐 清士/RC異種管 76 10:08:08.006 -27 Lap 27.76 km/h
81 ソロ オープン 14 21 田中謙治/山根自転車教室 75 10:00:57.525 -28 Lap 27.72 km/h
82 チーム オープンB 11 149 チーム グラムライツ 3 75 10:02:02.107 -28 Lap 27.67 km/h
83 チーム MIX 10 184 ニワカライタ゛ース゛ T 75 10:03:01.961 -28 Lap 27.63 km/h
84 チーム オープンB 12 152 ぺーぺー会 75 10:05:06.066 -28 Lap 27.53 km/h
85 チーム オープンA 35 140 チームフォンデュ 75 10:06:44.480 -28 Lap 27.46 km/h
86 チーム MTB 7 182 八尾アスリートクラブ 75 10:06:49.409 -28 Lap 27.46 km/h
87 チーム MIX 11 198 よっぱライダーズ 74 10:02:30.759 -29 Lap 27.28 km/h
88 ソロ オープン 15 36 平井 尚弘/NASU FAN CLUB 74 10:02:41.158 -29 Lap 27.28 km/h
89 チーム MTB 8 168 ならちゃんずSS 73 10:01:16.258 -30 Lap 26.97 km/h
90 チーム MTB 9 174 輪走倶楽部“海援隊”「絶倫伝説」 73 10:01:24.442 -30 Lap 26.96 km/h
91 チーム オープンB 13 163 BSC自転車 73 10:03:39.727 -30 Lap 26.86 km/h
92 チーム オープンB 14 147 Team FEC SPIRIT 73 10:05:16.191 -30 Lap 26.79 km/h
93 ソロ オープン 16 10 安藤剛/斑鳩☆戦隊ウエヤマン 72 10:03:01.162 -31 Lap 26.52 km/h
94 チーム MIX 12 224 チーム ダックスフント 72 10:04:24.095 -31 Lap 26.46 km/h
95 チーム オープンB 15 146 Team FEC PEGASASS 72 10:04:50.299 -31 Lap 26.44 km/h
96 チーム MIX 13 195 チームナベちゃん 72 10:05:13.399 -31 Lap 26.43 km/h
97 チーム オープンB 16 148 チーム グラムライツ 2 72 10:06:01.720 -31 Lap 26.39 km/h
98 ソロ MTB 3 47 服部隆彦/(服部隆彦) 72 10:06:09.944 -31 Lap 26.39 km/h
99 チーム MTB 10 180 49ers 71 10:01:40.591 -32 Lap 26.21 km/h
100 チーム MTB 11 175 オトワ1 71 10:04:33.314 -32 Lap 26.09 km/h
101 チーム オープンA 36 103 AMA86 70 10:05:46.354 -33 Lap 25.67 km/h
102 ソロ オープン 17 45 越戸 潤/こしど@ひろしま 69 10:00:11.881 -34 Lap 25.54 km/h
103 ソロ オープン 18 44 野口博次/北山倶楽部 69 10:03:13.559 -34 Lap 25.41 km/h
104 ソロ オープン 19 39 森田宮子/モリタ 69 10:03:32.440 -34 Lap 25.40 km/h
105 チーム ママチャリ 3 213 チーム ぐっさん 69 10:05:06.716 -34 Lap 25.33 km/h
106 チーム オープンA 37 120 TEAM-MITSU 68 10:02:21.182 -35 Lap 25.08 km/h
107 チーム MTB 12 172 無限軌道-(ロ) 68 10:05:30.036 -35 Lap 24.95 km/h
108 ソロ オープン 20 31 松尾 巖/CSC愛好会 67 10:00:35.974 -36 Lap 24.78 km/h
109 チーム MIX 14 190 JUNKY ANGEL 67 10:01:23.470 -36 Lap 24.75 km/h
110 チーム オープンB 17 143 BikeTeam回転木馬 花組 67 10:05:34.341 -36 Lap 24.58 km/h
111 チーム オープンB 18 157 オーバー37 66 10:00:46.104 -37 Lap 24.40 km/h
112 ソロ オープン 21 28 竹安則継/岡山大学自転車競技部 66 10:01:06.728 -37 Lap 24.39 km/h
113 チーム ママチャリ 4 210 勝央町消防団第二分団本部! 66 10:02:52.893 -37 Lap 24.32 km/h
114 チーム オープンB 19 155 (中村武朗) 66 10:03:00.910 -37 Lap 24.31 km/h
115 チーム MIX 15 200 Team WiLLs 原宿B 66 10:05:22.384 -37 Lap 24.22 km/h
116 チーム オープンB 20 158 大発興業後隠居一家 66 10:06:46.685 -37 Lap 24.16 km/h
117 チーム MTB 13 173 無限軌道-(ハ) 66 10:07:38.815 -37 Lap 24.13 km/h
118 チーム MTB 14 178 TEAM HIROASA 66 10:09:26.352 -37 Lap 24.06 km/h
119 チーム MIX 16 191 ミッドナイト メモリーズ 65 10:01:30.546 -38 Lap 24.00 km/h
120 チーム オープンB 21 160 ピカデリーサーカス 65 10:02:43.287 -38 Lap 23.96 km/h
121 チーム MIX 17 196 Over30's 65 10:07:44.265 -38 Lap 23.76 km/h
122 チーム オープンB 22 156 多国籍軍 65 10:08:09.409 -38 Lap 23.74 km/h
123 チーム オープンB 23 151 寝たまんまポタリング 64 10:00:21.111 -39 Lap 23.68 km/h
124 チーム オープンA 38 111 (瀧本憲博) 64 10:00:22.191 -39 Lap 23.68 km/h
125 チーム オープンB 24 159 犬歩棒当団 64 10:00:35.407 -39 Lap 23.67 km/h
126 チーム ママチャリ 5 207 奈良王子と愉快な仲間達 64 10:01:36.271 -39 Lap 23.63 km/h
127 チーム MTB 15 169 ならちゃんずLL 64 10:05:50.209 -39 Lap 23.47 km/h
128 チーム オープンA 39 113 近サ連OB 63 10:01:01.911 -40 Lap 23.28 km/h
129 チーム オープンA 40 121 TEAM-PST 63 10:01:14.760 -40 Lap 23.28 km/h
130 車椅子 0 223 evolution 63 OPN -40 Lap
131 ソロ オープン 22 23 上田かずのり/ビギナーズ 63 10:07:48.914 -40 Lap 23.02 km/h
132 ソロ オープン 23 38 奥山洋紀/(奥山洋紀) 63 10:08:39.579 -40 Lap 22.99 km/h
133 チーム ママチャリ 6 212 ミルキーウェイ 63 10:10:54.904 -40 Lap 22.91 km/h
134 ソロ オープン 24 2 高峰宗樹/太陽と戦慄 62 7:30:55.886 -41 Lap 30.54 km/h
135 チーム ママチャリ 7 216 ケンゴノヘヤ 62 10:00:57.140 -41 Lap 22.92 km/h
136 ソロ オープン 25 42 上田昇/上田昇 62 10:03:45.561 -41 Lap 22.81 km/h
137 チーム MTB 16 167 Team UP!UP!ながそで 62 10:08:11.060 -41 Lap 22.64 km/h
138 ソロ オープン 26 16 冨士川巧/Team FEC 61 10:02:57.260 -42 Lap 22.47 km/h
139 チーム ママチャリ 8 215 ふつつかアウトドアチーム 61 10:03:39.037 -42 Lap 22.45 km/h
140 チーム ファミリー 4 204 HIROSHIGE 61 10:06:44.641 -42 Lap 22.33 km/h
141 ソロ オープン 27 19 古谷広志/春風高校OB会 60 10:05:09.419 -43 Lap 22.02 km/h
142 チーム オープンA 41 122 TEAM-BBQ 58 9:59:38.803 -45 Lap 21.49 km/h
143 ソロ オープン 28 25 菅生弘己/トムスクラフト 雲ケ畑RUTS 58 10:01:56.976 -45 Lap 21.40 km/h
144 チーム MTB 17 176 オトワ2 57 10:01:26.587 -46 Lap 21.05 km/h
145 チーム ファミリー 5 203 デかえるちゃん 57 10:01:36.294 -46 Lap 21.05 km/h
146 ソロ ママチャリ 2 54 深澤 聡/(深澤 聡) 57 10:06:42.441 -46 Lap 20.87 km/h
147 車椅子 1 222 29歳の夏 57 10:07:23.650 -46 Lap 20.85 km/h
148 チーム ママチャリ 9 214 チーム轟 57 10:08:52.630 -46 Lap 20.79 km/h
149 チーム MIX 18 199 Team WiLLs 原宿A 56 10:01:03.366 -47 Lap 20.70 km/h
150 ソロ オープン 29 11 稲本孝司/チーム グラムライツ 1 56 10:03:56.192 -47 Lap 20.60 km/h
151 チーム MTB 18 183 ウイリー.マリンライナーズ 56 10:05:01.711 -47 Lap 20.56 km/h
152 ソロ オープン 30 46 大平正人/切腹死世代ハラキリーズ 56 10:05:50.765 -47 Lap 20.53 km/h
153 ソロ オープン 31 20 東国男/山根自転車教室 56 10:05:53.782 -47 Lap 20.53 km/h
154 ソロ オープン 32 3 竹川育夫/(竹川育夫) 55 10:00:55.776 -48 Lap 20.33 km/h
155 チーム MIX 19 189 大発興業ムチムチパトロール 54 10:07:47.489 -49 Lap 19.73 km/h
156 ソロ オープン 33 9 長濱富士雄/バイクが好きじゃけん 福山 53 10:02:21.729 -50 Lap 19.54 km/h
157 ソロ MTB 4 52 島村秀明/(島村秀明) 53 10:04:29.557 -50 Lap 19.48 km/h
158 車椅子 2 217 チームとみかわU 52 10:02:03.656 -51 Lap 19.18 km/h
159 ソロ オープン 34 17 中村喬/クレイジーコスモス 52 10:02:22.485 -51 Lap 19.17 km/h
160 ソロ オープン 35 5 村上芳孝/Team.up!up!koga 52 10:07:42.955 -51 Lap 19.01 km/h
161 ソロ オープン 36 12 一色寛之/I.S.speed2005 51 10:00:45.527 -52 Lap 18.86 km/h
162 ソロ オープン 37 32 板谷 修希/岡山大学モルモッツ 49 6:32:38.921 -54 Lap 27.72 km/h
163 車椅子 3 220 ぼちぼちと10時間 48 10:00:35.607 -55 Lap 17.75 km/h
164 ソロ MTB 5 49 今林 秀和/イマリン_ガンバ 46 10:00:44.293 -57 Lap 17.01 km/h
165 ソロ オープン 38 34 安井正文/(安井正文) 45 7:59:18.793 -58 Lap 20.85 km/h
166 チーム ママチャリ 10 209 おかんファミリー 44 10:01:18.120 -59 Lap 16.25 km/h
167 ソロ オープン 39 26 大倉賢典/チームUP!UP! 41 10:09:47.943 -62 Lap 14.93 km/h
168 ソロ オープン 40 35 竹下勝敏/Team UPUP 40 10:02:22.517 -63 Lap 14.75 km/h
169 ソロ オープン 41 7 川上昇一/Team UP UP 39 10:00:46.892 -64 Lap 14.42 km/h
170 車椅子 4 219 美紀と愉快な仲間たち 38 10:01:25.565 -65 Lap 14.03 km/h
171 車椅子 5 218 由加と愉快な仲間たち 37 10:17:09.820 -66 Lap 13.32 km/h
172 ソロ オープン 42 30 中川 久記/Blue_Black 35 10:06:28.120 -68 Lap 12.82 km/h
173 車椅子 6 221 チーム・イマフコウ 35 10:11:05.113 -68 Lap 12.72 km/h
174 ソロ MTB 6 50 脇坂修/Team WiLLs & SCM.P 31 10:04:25.379 -72 Lap 11.39 km/h
175 ソロ MTB 7 51 志津秀徳/Team WiLLs 29 10:04:25.026 -74 Lap 10.66 km/h
176 ソロ オープン 43 41 岡崎和彦/ダックス・オカザキ 28 8:52:27.793 -75 Lap 11.68 km/h
177 チーム オープンA 42 135 清瀬学院大学 19 5:24:51.677 -84 Lap 12.99 km/h
178 ソロ オープン 44 22 勝木徹/CSCアキヅキ 18 1:47:43.800 -85 Lap 37.12 km/h
179 ソロ オープン 45 15 衣笠裕之/チーム\RUN 12 1:59:08.217 -91 Lap 22.37 km/h
180 ソロ オープン 40 笹倉淳也/笹倉淳也 0 DNS
181 ソロ ママチャリ 55 八重樫竜治/(八重樫竜治) 0 DNS
10時間ソロオープンA
順位 No. 氏名 チーム 周回 タイム トップ差 平均速度 走行距離
1 14 大永剛志 (大永剛志) 95 10:04:18.705 34.92 km/h 356.3km
2 27 細川益宏 team endless 93 10:01:07.264 2 Laps 34.37 km/h 348.8km
3 13 川越猛司 IMA 90 10:00:45.792 5 Laps 33.28 km/h 337.5km
4 29 倉田賢一 CLUB SILBEST 89 10:02:36.295 6 Laps 32.81 km/h 333.8km
5 33 児玉 勉 KLUB KATZ 83 10:03:15.813 12 Laps 30.56 km/h 311.3km
6 6 稲垣智也 岡山理科大学サイクリング愛好会 81 10:00:39.164 14 Laps 29.96 km/h 303.8km
7 4 福島薫一 クラブシルベスト 81 10:05:09.392 14 Laps 29.73 km/h 303.8km
8 43 川本佳典 子午線C.C 店長 80 10:04:49.797 15 Laps 29.38 km/h 300.0km
9 24 神谷馨 京都北山倶楽部 76 10:00:38.526 19 Laps 28.11 km/h 285.0km
10 8 山本信寿 フレンドシップせとだ 76 10:01:18.733 19 Laps 28.08 km/h 285.0km
11 18 杉山光男 ダックスフンド 76 10:03:53.368 19 Laps 27.96 km/h 285.0km
12 1 水口智之 チームポッポ 76 10:06:46.341 19 Laps 27.82 km/h 285.0km
13 37 岩佐 清士 RC異種管 76 10:08:08.006 19 Laps 27.76 km/h 285.0km
14 21 田中謙治 山根自転車教室 75 10:00:57.525 20 Laps 27.72 km/h 281.3km
15 36 平井 尚弘 NASU FAN CLUB 74 10:02:41.158 21 Laps 27.28 km/h 277.5km
16 10 安藤剛 斑鳩☆戦隊ウエヤマン 72 10:03:01.162 23 Laps 26.52 km/h 270.0km
17 45 越戸 潤 こしど@ひろしま 69 10:00:11.881 26 Laps 25.54 km/h 258.8km
18 44 野口博次 北山倶楽部 69 10:03:13.559 26 Laps 25.41 km/h 258.8km
19 39 森田宮子 モリタ 69 10:03:32.440 26 Laps 25.40 km/h 258.8km
20 31 松尾 巖 CSC愛好会 67 10:00:35.974 28 Laps 24.78 km/h 251.3km
21 28 竹安則継 岡山大学自転車競技部 66 10:01:06.728 29 Laps 24.39 km/h 247.5km
22 23 上田かずのり ビギナーズ 63 10:07:48.914 32 Laps 23.02 km/h 236.3km
23 38 奥山洋紀 (奥山洋紀) 63 10:08:39.579 32 Laps 22.99 km/h 236.3km
24 2 高峰宗樹 太陽と戦慄 62 7:30:55.886 33 Laps 30.54 km/h 232.5km
25 42 上田昇 上田昇 62 10:03:45.561 33 Laps 22.81 km/h 232.5km
26 16 冨士川巧 Team FEC 61 10:02:57.260 34 Laps 22.47 km/h 228.8km
27 19 古谷広志 春風高校OB会 60 10:05:09.419 35 Laps 22.02 km/h 225.0km
28 25 菅生弘己 トムスクラフト 雲ケ畑RUTS 58 10:01:56.976 37 Laps 21.40 km/h 217.5km
29 11 稲本孝司 チーム グラムライツ 1 56 10:03:56.192 39 Laps 20.60 km/h 210.0km
30 46 大平正人 切腹死世代ハラキリーズ 56 10:05:50.765 39 Laps 20.53 km/h 210.0km
31 20 東国男 山根自転車教室 56 10:05:53.782 39 Laps 20.53 km/h 210.0km
32 3 竹川育夫 (竹川育夫) 55 10:00:55.776 40 Laps 20.33 km/h 206.3km
33 9 長濱富士雄 バイクが好きじゃけん 福山 53 10:02:21.729 42 Laps 19.54 km/h 198.8km
34 17 中村喬 クレイジーコスモス 52 10:02:22.485 43 Laps 19.17 km/h 195.0km
35 5 村上芳孝 Team.up!up!koga 52 10:07:42.955 43 Laps 19.01 km/h 195.0km
36 12 一色寛之 I.S.speed2005 51 10:00:45.527 44 Laps 18.86 km/h 191.3km
37 32 板谷 修希 岡山大学モルモッツ 49 6:32:38.921 46 Laps 27.72 km/h 183.8km
38 34 安井正文 (安井正文) 45 7:59:18.793 50 Laps 20.85 km/h 168.8km
39 26 大倉賢典 チームUP!UP! 41 10:09:47.943 54 Laps 14.93 km/h 153.8km
40 35 竹下勝敏 Team UPUP 40 10:02:22.517 55 Laps 14.75 km/h 150.0km
41 7 川上昇一 Team UP UP 39 10:00:46.892 56 Laps 14.42 km/h 146.3km
42 30 中川 久記 Blue_Black 35 10:06:28.120 60 Laps 12.82 km/h 131.3km
43 41 岡崎和彦 ダックス・オカザキ 28 8:52:27.793 67 Laps 11.68 km/h 105.0km
44 22 勝木徹 CSCアキヅキ 18 1:47:43.800 77 Laps 37.12 km/h 67.5km
45 15 衣笠裕之 チーム\RUN 12 1:59:08.217 83 Laps 22.37 km/h 45.0km
40 笹倉淳也 笹倉淳也 DNS #VALUE!
10時間ソロMTB
順位 No. 氏名 チーム 周回 タイム トップ差 平均速度 走行距離
1 53 野村 昌彦 クラブ舞 81 10:05:09.763 29.73 km/h 303.8km
2 48 山下憲一 チームゴジャーズ山下 79 10:07:51.972 2 Laps 28.87 km/h 296.3km
3 47 服部隆彦 (服部隆彦) 72 10:06:09.944 9 Laps 26.39 km/h 270.0km
4 52 島村秀明 (島村秀明) 53 10:04:29.557 28 Laps 19.48 km/h 198.8km
5 49 今林 秀和 イマリン_ガンバ 46 10:00:44.293 35 Laps 17.01 km/h 172.5km
6 50 脇坂修 Team WiLLs & SCM.P 31 10:04:25.379 50 Laps 11.39 km/h 116.3km
7 51 志津秀徳 Team WiLLs 29 10:04:25.026 52 Laps 10.66 km/h 108.8km
10時間ソロママチャリ
順位 No. 氏名 チーム 周回 タイム トップ差 平均速度 走行距離
1 56 和田敏幸 R:サイクル 85 10:02:36.474 31.33 km/h 318.8km
2 54 深澤 聡 (深澤 聡) 57 10:06:42.441 28 Laps 20.87 km/h 213.8km
55 八重樫竜治 (八重樫竜治) DNS
10時間チームオープンA
順位 No. チーム 氏名 周回 タイム トップ差 平均速度 走行距離
1 123 SOLD OUT! 佐川広行/栗林和生/高橋雅志/今西英雄/片桐大輔 103 10:03:36.578 37.91 km/h 386.3km
2 125 Raffica 韋駄天 円尾大二郎/小野良太/中原将宏 102 10:00:46.387 1 Lap 37.72 km/h 382.5km
3 130 爆走チャリ猿V3 岸本 勇気/石戸 宏康/実金 佳和/芳本 龍太/福円 康太 100 10:06:30.416 3 Laps 36.63 km/h 375.0km
4 105 Shoot the works 奥津健司/山本尚生/今村信也 98 10:01:20.854 5 Laps 36.20 km/h 367.5km
5 136 ダックス本日もさぁ〜Eg犬 濱ア正明/佐々木幸治/江川剛弘/柴田省二 98 10:02:35.490 5 Laps 36.13 km/h 367.5km
6 139 つうばいつうR 山中康正/富澤克彦/廣瀬尚紀/皆本一憲 98 10:02:41.573 5 Laps 36.12 km/h 367.5km
7 138 ち〜むのざき一生懸命やります隊 柳本 和之/江原 寛和/古谷 高一/宇田 知樹/福田 育真 97 10:03:44.943 6 Laps 35.69 km/h 363.8km
8 101 陸上ヴ 岡崎陽介/松田浩輝 97 10:06:23.156 6 Laps 35.54 km/h 363.8km
9 119 チーム・ケンズ・夜勤 桑田明信/大久保浩臣/中村道明/縄稚慶典/檀田徳光 96 10:01:26.971 7 Laps 35.46 km/h 360.0km
10 133 河野軍団 田辺康範/河野航太/千葉新八朗/門松恒弘 96 10:04:21.325 7 Laps 35.29 km/h 360.0km
11 109 周南連合 柿並裕司/高松治/大西一正/清水龍男/川本猛希 96 10:04:43.594 7 Laps 35.27 km/h 360.0km
12 124 うまなみ怪童Racing 関本孝一/白砂広志/白石祐司/大野正二/久保治男 95 10:00:20.200 8 Laps 35.15 km/h 356.3km
13 128 リョービサイクリング部 瀬島淳/内田誠/高田裕之/浜本進 95 10:05:49.344 8 Laps 34.84 km/h 356.3km
14 102 BikeTeam回転木馬 星組 中原 学/増田 貴則/前 奉宏/叶本 康弘 94 10:02:38.581 9 Laps 34.65 km/h 352.5km
15 100 Team¥RUN 皆川公男/小林良悟/本種俊彦/難波眞一/坂上哲也 93 10:01:49.887 10 Laps 34.33 km/h 348.8km
16 107 スマイリーズ 野川祐正/島田敬章 93 10:05:46.065 10 Laps 34.11 km/h 348.8km
17 108 ミノル レーシング 田辺誠司/平田稔/有国通政/藤村剛/藤川圭一 92 10:02:38.491 11 Laps 33.91 km/h 345.0km
18 104 10気圧Under40 小谷順洋/重田章仁/遊免卓/栗山昌大 91 10:01:57.463 12 Laps 33.58 km/h 341.3km
19 134 チームFD尾道 花田弘/井上善広/井上隆/佐伯徹也 90 10:02:37.398 13 Laps 33.18 km/h 337.5km
20 106 Team Alcoholic 関川史朗/大西光雄/三ツ川和宏/矢野高史/今田達也 90 10:04:10.924 13 Laps 33.09 km/h 337.5km
21 110 YABAI? 熊谷伸明/西田明功/平田陽生/浜崎誠一/藤元敬介 88 10:04:19.542 15 Laps 32.35 km/h 330.0km
22 115 hfc-over35 吉田大三/山田尚弘/足立博史/馬場亮 88 10:06:23.952 15 Laps 32.24 km/h 330.0km
