2005/5/29‹gˆäì2HƒŠƒUƒ‹ƒg
‘‡‡ˆÊ ‡ˆÊ Žü‰ñ” ƒ^ƒCƒ€ ‹——£ ‚`‚–‚‡ ƒNƒ‰ƒX ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Ž–¼‚P Ž–¼‚Q Ž–¼‚R
1ˆÊ 1ˆÊ 30Žü 2:02:30 60km 30.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 28 ‚ª‚ñ‚΂êI‚a‚…‚…‚’'sII‚c‚q‚x&‚g‚‚'s •l‰ª‹B ’©‘q‹MŽu
2ˆÊ 2ˆÊ 30Žü 2:02:51 60km 30.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 15 ‘ Œ³’TŒŸ‘à@‚y ’†¼³ ‰““¡‘ô–ç à_è³–¾
3ˆÊ 3ˆÊ 30Žü 2:04:12 60km 30.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 29 ‚ª‚ñ‚΂êI‚a‚…‚…‚’'sII’W‚ê‚¢&‚a‚t‚c ’·“c˜a‹v –k–ìK“ñ
4ˆÊ 4ˆÊ 30Žü 2:04:23 60km 30.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 13 ‰ªŽR—‘åƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOˆ¤D‰ï ‰«“c—zˆê –¼‰z—TW
6ˆÊ 5ˆÊ 28Žü 2:02:39 56km 28.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 6 ’r“c“œ‰»ƒtƒ@[ƒXƒg a’JŒ›Ži ’r‰ºŒ«ˆê “n•Ó_Ži
11ˆÊ 6ˆÊ 27Žü 2:02:25 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 31 ‚e‚q‚d‚d@‚r‚o‚d‚d‚c@‚mE‚jE‚l ‰Í–ì˜a[ ’†ŽR‚Žk ¼–ØŒ’Ž¡
14ˆÊ 7ˆÊ 27Žü 2:03:44 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 36 ‚s‚d‚`‚l@—Ñ“¹ ‰ª“c–M_ Žè’ËkŽk
15ˆÊ 8ˆÊ 27Žü 2:04:33 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 19 ‚s‚…‚‚@‚v‚‰‚Œ‚Œ‚“@‚r‚•‚Ž‚…‚‡‚…°(¿°Ù) ’†‘º½ ‹{”ö–ÎŽ÷
16ˆÊ 9ˆÊ 26Žü 2:00:40 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 11 ‚nD‚oD‚tƒTƒGƒ‰@2 ¼‰i‘åŽ÷ ’†XGŽ÷ ¼‘º’q²
17ˆÊ 10ˆÊ 26Žü 2:03:11 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 2 ‚s‚d‚`‚l‚¢‚È‚¼‚¤ ˆî“c‘ì ‰L–ØŒ³ ŒFàVˆê•F
18ˆÊ 11ˆÊ 26Žü 2:03:30 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 9 ‚e‚q‚d‚d‚c‚n‚l ˆäã‰ê‹` ˆÉ’Oªl “¡ˆäŸs
19ˆÊ 12ˆÊ 26Žü 2:03:30 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 10 ‚nD‚oD‚tƒTƒGƒ‰ 1 ¡ˆäN‘¾ –ì“cˆê¬ ‘å’Ø_ŽŸ
20ˆÊ 13ˆÊ 26Žü 2:03:35 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 16 “`à‚̃nƒ„ƒVƒ}ƒTƒmƒŠ ‘¢“c‹P•v ˆÉ“¡¸ —ѳ“T
21ˆÊ 14ˆÊ 26Žü 2:04:07 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 1 –kŽR‚cD‚bD‚b –kŽRm “a쎡•F
23ˆÊ 15ˆÊ 26Žü 2:04:49 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 26 ‰ªŽR¤‰È‘åŠw•t‘®‚Z@Ž©“]ŽÔ•” –xˆäT”V ŽR‰º—Y•½ oŽË—TŠî
24ˆÊ 16ˆÊ 26Žü 2:06:33 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 3 MBƒŠƒ“ƒS’ÊMŽÉ’jŽq•” •Ÿ“‡‰ëŽu ¼‘º—m ¼ŽR—˜[
25ˆÊ 17ˆÊ 25Žü 2:00:36 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 32 ƒ`[ƒ€@“í“c À“c“NG ‰~ŽR‘בå
26ˆÊ 18ˆÊ 25Žü 2:01:07 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 27 ‚ª‚ñ‚΂êI‚a‚…‚…‚’'sIIƒJƒrƒSƒ“ƒY XˆÀO–¾ •ŸŠÛ‰ë–ç
27ˆÊ 19ˆÊ 25Žü 2:01:51 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 12 ƒ`[ƒ€@ƒTƒgƒE ²“¡–õŒ[ –L•ŸWŽj –î“àŒå
29ˆÊ 20ˆÊ 25Žü 2:02:07 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 5 •½¬l—ÍŽÉ—¯‘g “¡ˆäLˆê ‘åX_Í ’¹‰zºG
32ˆÊ 21ˆÊ 25Žü 2:05:01 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 34 ƒ`[ƒ€X“cE‹à’J X“c‹§ˆè ‹à’J‘ìÆ
35ˆÊ 22ˆÊ 24Žü 2:02:30 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 18 ˆÀ‘S‘æˆêƒŒ[ƒVƒ“ƒO •½‰ê^Ži Ήꖾ—Y —§Î’qm
38ˆÊ 23ˆÊ 24Žü 2:03:24 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 8 ’r“c“œ‰»ƒZƒJƒ“ƒh ‚‹´‚ˆê˜Y Œ´dN ‹à’J—Tº
40ˆÊ 24ˆÊ 24Žü 2:03:42 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 30 ƒ[ƒfƒB[ –kŠ_‹MO •y“cŽ|@
42ˆÊ 25ˆÊ 24Žü 2:05:11 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 21 ƒWƒ‡ƒŠ[ƒY Xd“Ö ’·”ö_Žu
44ˆÊ 27ˆÊ 23Žü 2:00:47 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 25 â—Ï“`à “¡“°—Sˆê ’r‰ºmа
45ˆÊ 28ˆÊ 23Žü 2:01:09 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 14 ’EƒNƒXƒtƒ“ƒh@‚Ë‚±‚¾‚ç ŽR–{—mˆê …’J«Žu
48ˆÊ 29ˆÊ 23Žü 2:01:34 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 17 ƒJƒ„ƒ}ƒŒ[ƒVƒ“ƒO ŽR‘×”Œ “Ú‹{‹Pš  ’|‰º“¿O
49ˆÊ 30ˆÊ 23Žü 2:02:12 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 23 ƒ`ƒƒƒŠU’c •ÐŽRVŒá ‰Y㎡
51ˆÊ 31ˆÊ 23Žü 2:04:34 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 20 ‚s‚…‚‚@‚v‚‰‚Œ‚Œ‚“@‹¤—§ Žz”g—² ¬—Ñ—Yˆê •xŽRŸÆ
53ˆÊ 32ˆÊ 23Žü 2:06:32 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 24 ‚Ü‚ ‚±‚ñ‚È‚à‚ñ‚Å‚µ‚傤B Šâ“¡Ž¡ ŽÄ“c’BŠó ‚”n‹M
55ˆÊ 33ˆÊ 22Žü 2:03:06 44km 22.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 22 ‚s‚…‚‚@‚v‚‰‚Œ‚Œ‚“@‚Q X•ª–± ’†‘º®Žu ‚Œ´Œ’—C
56ˆÊ 34ˆÊ 21Žü 2:00:29 42km 21.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 4 ƒIƒŒƒ“ƒW@ƒ{[ƒCƒY ¡’†•q•v ˆäã“N
58ˆÊ 35ˆÊ 20Žü 2:01:48 40km 20.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 7 ’r“c“œ‰»ƒT[ƒh Š|–{‰hŽ¡ ‹{’nF‰À ’†ˆä“¿”Ž
61ˆÊ 36ˆÊ 19Žü 2:02:19 38km 19.0km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 35 ƒ`[ƒ€@‚̂ё¾‚­‚ñ X“cŒ’‘¾ •Ÿè„ ‰ª–{˜al
23Žü ‚c‚m‚e 46km y ƒ`[ƒ€ƒI[ƒvƒ“‚Ì•”z 33 ƒ`[ƒ€@‰_ Ž›“‡Í ‚‹´‰p”V
5ˆÊ 1ˆÊ 29Žü 2:02:27 58km 29.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 41 ’†ˆäŒR’c ‘D‰ª‰Á“ÞŽq ‘D‰ª—m
8ˆÊ 2ˆÊ 27Žü 2:00:40 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 47 “Á‹}ƒX[ƒp[‚â‚­‚à11† ‹eì–¾Žq ì˜as
9ˆÊ 3ˆÊ 27Žü 2:01:54 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 42 •½¬l—ÍŽÉ—‰Ô‘g —шè•v ’†“ˆ—TŽq HŽRK•F
22ˆÊ 4ˆÊ 26Žü 2:04:31 52km 26.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 44 ‚s‚…‚‚@‚±‚Á‚±‚l‚‚“‚ ”W^Œ«”ü ‚“cW•½
28ˆÊ 5ˆÊ 25Žü 2:02:03 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 46 ”‚â‚ñ‚ðˆÍ‚Þ‚Í‚¸‚¾‚Á‚½‰ï •Ä“c¹O ŽÄ“c’q‘
31ˆÊ 6ˆÊ 25Žü 2:03:23 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 45 ޏ‚¢A‰‚߂Ēm‚Á‚½‰·‚©‚³ X–{k•½ ’‡“cŽé–­ ‘º“c‹MŽu
33ˆÊ 7ˆÊ 24Žü 2:00:45 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 48 ‚Ђ¨[‚Ë ¡ˆä—•v “cè‚ä‚©‚è
36ˆÊ 8ˆÊ 24Žü 2:02:37 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 43 ‚Ä‚ñ‚â‚í‚ñ‚â ’†¼Œ÷ˆê ’†¼ƒ¢
41ˆÊ 9ˆÊ 24Žü 2:04:22 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 49 ‚e‚q‚d‚d@‚r‚o‚d‚d‚c@‚sE‚sE‚s PŽŸ’q PŽŸ^ PŽŸ’q”ü
47ˆÊ 10ˆÊ 23Žü 2:01:27 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 40 ƒ^[ƒgƒ‹ƒY “y‹‰hŽŸ˜Y —ÑK]
50ˆÊ 11ˆÊ 23Žü 2:03:02 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 38 MBƒŠƒ“ƒS’ÊMŽÉ—Žq•” •Ÿ“‡—‰pŽq ¶‹ß•qŒb ‹v•Û–Ø”ü‘ãŽq
52ˆÊ 12ˆÊ 23Žü 2:05:07 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 50 ƒŒƒbƒcƒCƒVƒCƒTƒCƒNƒ‹‚x‚l‚x ŽRŒ`N³ –î—E—Y –Ú•‚©‚¨‚è
54ˆÊ 13ˆÊ 22Žü 2:02:33 44km 22.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 39 ƒ`[ƒ€@¬–ì ¬–쟳 ¬–ì³”ü
63ˆÊ 14ˆÊ 18Žü 2:02:23 36km 18.0km y ƒ`[ƒ€‚l‚h‚w‚Ì•”z 37 ƒtƒBƒŠƒbƒvƒX _ŒË ‰¹“c–õ”V “Œ’¼Žq ‘弈ÀŽi
7ˆÊ 1ˆÊ 28Žü 2:03:52 56km 28.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 53 ‚¢‚µ‚¢ƒŒ[ƒVƒ“ƒO/ŽR’¹ Έä@“¿ Έä—T‘¾
10ˆÊ 2ˆÊ 27Žü 2:02:11 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 55 ‚j‚‚š@&‚‚‚…‚‚Ž‚“/BSC‚¤‚³‚¬‚³‚ñÁ°Ñ ’|–{—EŽ¡ ’|–{éD‘¾
12ˆÊ 3ˆÊ 27Žü 2:03:15 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 64 ‚e‚q‚d‚d‚r‚o‚d‚c@‚jE‚jE‚s _莔V _èF–í ŒË“c’‰é
13ˆÊ 4ˆÊ 27Žü 2:03:26 54km 27.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 61 ‚ª‚ñ‚΂êI‚a‚…‚…‚’f‚“IIƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ –{“c”Ž”V –{“c—Dì
30ˆÊ 5ˆÊ 25Žü 2:03:03 50km 25.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 59 ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒNƒX@‚È‚©‚â‚ÜeŽq‚P ’†ŽR‰ëO ’†ŽRŸ”Ž
34ˆÊ 6ˆÊ 24Žü 2:02:21 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 65 ‚s‚d‚`‚l@ƒ†ƒEƒL –ì㌛ˆê –ìã—T‹M
37ˆÊ 7ˆÊ 24Žü 2:02:56 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 62 ƒ`[ƒ€‚¤‚¦‚¨‚©Ž©“®ŽÔ ‰Fª‰ëé ‰FªãÄ–² ¬—ÑŒúŽm
39ˆÊ 8ˆÊ 24Žü 2:03:33 48km 24.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 66 ‚¨‚Ђ³‚µ‚Ô‚èƒuƒŠ ’†“‡‘å•ã ’†“‡’m‰À ’†“‡‘sŒ»
46ˆÊ 9ˆÊ 23Žü 2:01:24 46km 23.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 52 ‚s‚…‚‚ ‚í‚Á‚½‚ñ “n•”—»‘¾ “n•”ˆ¨ “n•”ŽÀ
57ˆÊ 10ˆÊ 21Žü 2:05:15 42km 21.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 51 ƒ}ƒŠƒi[ƒY •Û’Ã”Ž”V •ےÖƒ—¢“Þ •ے瑾˜Y
59ˆÊ 11ˆÊ 20Žü 2:02:38 40km 20.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 67 ƒ}ƒ“ƒ}Eƒ~ƒA ‘弎j•q ‘弎ì‹M ‘å¼G“T
62ˆÊ 13ˆÊ 19Žü 2:03:48 38km 19.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 56 ‚j‚‚š@&‚‚‚…‚‚Ž‚“/BSC‚©‚ß‚³‚ñÁ°Ñ ’|–{˜aŽq ’|–{”¹ ’|–{–G¶
64ˆÊ 14ˆÊ 18Žü 2:03:14 36km 18.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 63 ”š’eƒLƒbƒYŠ‚v‚‰‚”‚ˆ‚æ‚£‚µ[ ¼]‰À”ü “¡Œ´‰Ê“ì “¡Œ´”Ü“ß
65ˆÊ 15ˆÊ 17Žü 2:00:26 34km 17.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 57 •½¬l—ÍŽÉ—’ˆ‘g ‹g“cŽO˜Y ‹g“c^—¢“Þ ‹g“c“ÄŽj
66ˆÊ 16ˆÊ 17Žü 2:02:27 34km 17.0km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 58 ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒNƒX@‚È‚©‚â‚ÜeŽq‚Q ’†ŽRŒ¦Žq ’†ŽRˆèŽq ’†ŽROŠî
19Žü ‚c‚m‚e 38km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 60 ƒ`[ƒ€¼’J ¼’J‹gO ¼’JŒª‘¾˜Y
10Žü ‚c‚m‚e 20km y ƒ`[ƒ€ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚Ì•”z 54 ‚¢‚µ‚¢ƒŒ[ƒVƒ“ƒO/ŽR’¹ ÎˆäØŒŽ Îˆä—¢•à