2001吉備高原MTBレースリザルト
順位がおかしかったので修正版です

ノービス 5周8.5km
105 露口靖史 5周 38:03:97 1位
93 小谷好郎 5周 38:23:70 2位
91 島村秀明 5周 38:46:69 3位
80 赤木康則 5周 39:07:89 4位
63 廣瀬晃 5周 39:47:94 5位
69 神吉敏明 5周 40:23:75 6位
84 井上教正 5周 40:38:32 7位
85 渡部重徳 5周 41:15:79 8位
66 金川昌成 5周 42:06:38 9位
79 藤原尚弘 5周 42:15:17 10位
82 平松浩一 5周 43:51:46 11位
72 赤木進一 5周 44:31:41 12位
94 佐藤博昭 5周 44:48:55 13位
83 岡崎直樹 5周 45:04:99 14位
64 溝部真宏 5周 45:45:49 15位
86 永瀬徹 5周 45:55:63 16位
100 伊藤浩二 5周 46:05:70 17位
77 奥本寿彦 5周 46:24:81 18位
90 多々納利朗 5周 47:11:05 19位
103 甲元秀和 5周 47:39:72 20位
70 石井義和 5周 49:07:79 21位
89 浜村利信 5周 50:52:21 22位
92 造田輝夫 5周 51:38:79 23位
98 近藤浩一 4周 38:57:53 -
67 清水利人 4周 39:18:80 -
87 伊藤利之 4周 39:21:28 -
81 松本龍哉 4周 39:22:85 -
101 小谷重明 4周 39:31:84 -
71 和田博知 4周 39:45:45 -
68 葛西利正 4周 40:37:00 -
102 福地光修 4周 41:30:79 -
104 三船博司 4周 41:34:94 -
78 川口正弘 4周 43:17:72 -
73 山本隆幸 4周 48:09:02 -
99 香山貴崇 3周 43:31:92 -
88 小川明 3周 44:05:59 -
61 高本英明 DNS
62 後藤貴敏 DNS
74 西川富雄 - - DNS
75 岩本和彦 - - DNS
76 高橋真樹 - - DNS
ビギナー5.2km/3周
141 田村隆行 3周 22:20:12 1位
174 長田和久 3周 22:29:34 2位
112 佐藤光生 3周 22:50:34 3位
116 朝倉貴志 3周 23:59:03 4位
121 竹村年生 3周 24:06:90 5位
126 奥田陽介 3周 24:35:47 6位
130 一刀達也 3周 24:55:92 7位
161 中野亨介 3周 25:11:22 8位
164 山下憲一 3周 25:32:89 9位
163 福田育真 3周 25:48:94 10位
115 本田博之 3周 26:01:65 11位
128 藤元幸夫 3周 26:29:25 12位
176 大塚健文 3周 26:46:20 13位
135 谷本恭宏 3周 26:57:69 14位
139 萩原宏俊 3周 27:24:40 15位
154 泥谷克己 3周 27:36:10 16位
119 小野勝正 3周 27:49:40 17位
145 森分稔 3周 28:04:66 18位
127 大上秀敏 3周 28:28:88 19位
111 香山泰伯 3周 28:43:58 20位
149 武政学 3周 28:51:06 21位
146 光岡亘 3周 28:58:16 22位
170 豊田敦 3周 29:00:00 23位
129 西田明功 3周 29:15:18 24位
152 小南和宏 3周 29:35:00 25位
175 加藤光弘 3周 29:37:45 26位
153 Paul Larivi  3周 29:40:51 27位
114 大西直人 3周 30:16:23 28位
143 植田健二 3周 30:31:33 29位
178 田中洋平 3周 30:43:32 30位
118 福丸雅也 3周 30:59:55 31位
123 赤木英樹 3周 31:00:53 32位
177 後藤隆一 3周 31:00:68 33位
142 藤原宣夫 3周 31:22:83 34位
150 東矢俊明 3周 31:24:05 35位
167 吉永寛 3周 31:31:46 36位
131 谷本慎吾 3周 31:32:84 37位
155 赤木健治 3周 31:42:45 38位
125 藤岡君夫 3周 31:51:06 39位
180 長尾博志 3周 31:53:27 40位
136 松岡幸司 3周 32:32:82 41位
179 大島健吾 3周 32:41:64 42位
113 榎原完次 3周 32:46:44 43位
159 中野貴洋 3周 33:00:00 44位
122 石黒正人 3周 33:48:94 45位
171 紙谷哲也 3周 34:21:61 46位
148 難波辰夫 3周 34:29::99 47位
173 麻植洋 3周 35:26:15 48位
162 平田忠史 3周 35:38:45 49位
151 竹内孝明 3周 36:05:33 50位
166 山崎大輔 3周 37:27:74 51位
140 中原淳時 2周 23:15:67 -
138 土井敦尚 2周 23:35:29 -
117 森安弘明 2周 23:48:01 -
137 井上一郎二 2周 24:18:57 -
172 堀口 2周 28:21:03 -
147 松岡和之 2周 28:30:25 -
165 古林真治 2周 30:10:21 -
169 松本鉄夫 1周 DNF
120 木下浩輔 DNS
124 中村浩 DNS
132 佐藤栄一 DNS
133 仁田勝康 DNS
144 引野亮 DNS
156 三宅淳之 DNS
157 川上真一 DNS
158 大樫栄治 DNS
168 大谷潤 DNS
キッズ 1周/ 1km
2 本田優作 3:27:75 1位
6 森分 到 3:31:41 2位
1 大西佳子 7:47:90 3位
3 木下徹規 - DMS
4 片岡 豊 - DMS
5 笹野夏帆 - DMS
7 永瀬雄也 - DMS
レディース 5.2km/3周
32 山本みち子 29:50:68 1位
31 埜真聡美 30:08:70 2位
36 山本紀子 35:58:59 3位
35 山田美和 39:17:62 4位
34 山本千佳子 43:34:58 5位
33 近藤明世 43:36:12 6位
チルドレン1周/1.7km
11 関口航生 13:42 1位
エキスパート 8周/13.6km
246 三宅 潔 8周 59:35:69 1位
247 藤巻浩二 8周 59:42:90 2位
251 伊達正雄 8周 59:49:39 3位
242 三村義則 8周 1:03:52:21 4位
253 大園 司 8周 1:05:01:05 5位
245 山本 茂 8周 1:05:02:25 6位
252 井原徳幸 8周 1:06:54:79 7位
244 五味明宏 7周 1:08:24:77 -
250 山本利典 6周 1:01:27:95 -
243 井上道隆 6周 1:01:43:12 -
254 山本和典 6周 1:09:45:10 -
248 道広裕介 - - DNS

 
今年はちょっと参加者が減ったそうです。
 
緊張した面もちでスタート、その後待っているのは苦悩のぬかるみ
 
ちょっと判りにくいですが路面はニュルニュル

ビギナーのスタートまでしか時間がなく応援できませんでしたがこの後みんなよく頑張ったみたいです