2004.10.11TIサーキット3時間耐久リザルト

3時間耐久オープンソロの部
順位 No 名前 都道府県 チーム名 Laps タイム トップ差 平均時速
1 30 花澤 弘史 兵庫県 西神戸クラブ 33 3:07:05.931 39.18 km/h
2 51 下章 淳一 大阪府 大阪体育大学 トライアスロン部 33 3:09:19.630 2:13.699 38.72 km/h
3 55 船岡 洋 兵庫県 Team Johnny 33 3:09:25.847 2:19.916 38.70 km/h
4 35 藤岡 英景 兵庫県 クラブ シルベスト 33 3:09:29.087 2:23.156 38.69 km/h
5 19 増山 覚 大阪府 Team AMUSE 33 3:26:14.286 19:08.355 35.55 km/h
6 1 藤田 貴浩 大阪府 本町堺MO 32 3:06:34.946 -1 Lap 38.10 km/h
7 67 野口 正則 京都府 キキンCCD 32 3:11:44.425 -1 Lap 37.08 km/h
8 50 下久保 尚貴 兵庫県 J☆ROSSO 30 3:05:40.941 -3 Lap 35.89 km/h
9 49 中谷 征夫 岡山県 R.T.いちもくさん 30 3:06:14.075 -3 Lap 35.79 km/h
10 36 藤岡 徹也 兵庫県 キナン CCD 30 3:06:35.309 -3 Lap 35.72 km/h
11 29 鶴川 和人 岡山県 TEAM Natural.T 30 3:07:57.962 -3 Lap 35.46 km/h
12 37 恒次 智 岡山県 FREE SPEED 30 3:10:47.615 -3 Lap 34.93 km/h
13 39 中村 博臣 岡山県 フリーフライト中村博臣 29 3:07:54.807 -4 Lap 34.28 km/h
14 65 大永 徳彦 兵庫県 ピレネースピリット 29 3:10:30.071 -4 Lap 33.82 km/h
15 6 安藤 剛 大阪府 ミラクル☆アンディー 29 3:10:49.325 -4 Lap 33.76 km/h
16 4 平松 真和 岡山県 29 3:12:10.360 -4 Lap 33.52 km/h
17 69 井上 道隆 岡山県 肉人くらぶ partV 28 3:06:50.524 -5 Lap 33.29 km/h
18 56 田辺 浩二 広島県 岡本工機サイクリンク゛ 28 3:07:26.038 -5 Lap 33.19 km/h
19 47 竹安 則継 岡山県 岡山大学サイクリング部第三軍 28 3:08:16.017 -5 Lap 33.04 km/h
20 58 久野 康夫 大阪府 クラブシルベスト・耐久班 28 3:09:40.338 -5 Lap 32.79 km/h
21 42 松岡 亨 大阪府 CLUB GANG 28 3:10:03.016 -5 Lap 32.73 km/h
22 18 中野 康博 広島県 チーム・ケンズ 28 3:12:35.163 -5 Lap 32.30 km/h
23 17 木下 悟 大阪府 チーム プーチン 28 3:13:57.134 -5 Lap 32.07 km/h
24 28 もり けんじ 愛知県 さんさんチャリスターズ 27 3:05:41.643 -6 Lap 32.30 km/h
25 66 久米 良幸 大阪府 Team AMUSE 27 3:06:15.646 -6 Lap 32.20 km/h
26 13 石谷 純一 岡山県 ナカガワASKデザイン 27 3:10:55.034 -6 Lap 31.42 km/h
27 32 中根 久博 大阪府 27 3:11:04.071 -6 Lap 31.39 km/h
28 14 宇根 雅宜 広島県 チームうえおか自動車 27 3:11:39.745 -6 Lap 31.29 km/h
29 15 石井 基博 兵庫県 オキドキスロースタイル神戸 27 3:11:51.156 -6 Lap 31.26 km/h
30 40 山田 武 兵庫県 てんやわんや 27 3:11:58.391 -6 Lap 31.24 km/h
31 43 有留 陽子 大阪府 CLUB GANG 27 3:12:05.049 -6 Lap 31.23 km/h
32 24 蔵本 浩史 三重県 蔵本 浩史 27 3:12:33.619 -6 Lap 31.15 km/h
33 26 水口 智之 京都府 チーム ポッポ 26 3:05:25.586 -7 Lap 31.15 km/h
34 57 上田 大介 兵庫県 チーム大ちゃん 26 3:08:39.886 -7 Lap 30.61 km/h
35 60 田中 正広 兵庫県 HEART BEAT 26 3:09:34.334 -7 Lap 30.47 km/h
36 61 津崎 忠広 兵庫県 HEART BEAT 26 3:09:42.301 -7 Lap 30.45 km/h
37 71 多田 ゆかり 兵庫県 Takubo 21 26 3:10:04.389 -7 Lap 30.39 km/h
38 64 厚見 和範 兵庫県 西宮市役所自転車部 25 3:05:08.269 -8 Lap 30.00 km/h
39 54 大野 徹雄 島根県 島根トライアスロンクラブ 25 3:08:07.841 -8 Lap 29.52 km/h
40 21 小野 勝正 岡山県 チーム 小野 25 3:09:34.920 -8 Lap 29.29 km/h
41 68 三瀬 千春 岡山県 ナカガワAS.Kデザイン 25 3:11:09.542 -8 Lap 29.05 km/h
42 10 藤本 孝史 兵庫県 カワサキ マーキュリー 25 3:13:36.179 -8 Lap 28.69 km/h
43 44 西尾 哲史 兵庫県 NasuFanClub-天文部 24 3:04:58.876 -9 Lap 28.82 km/h
44 22 水谷 剛 兵庫県 SPring-8 24 3:06:08.112 -9 Lap 28.64 km/h
45 46 山田 慎一郎 大阪府 Barber's 24 3:08:48.296 -9 Lap 28.24 km/h
46 11 比嘉 敏夫 大阪府 カワサキ マーキュリー 24 3:11:43.107 -9 Lap 27.81 km/h
47 12 岩田 善宏 大阪府 yoshihiro 24 3:12:52.978 -9 Lap 27.64 km/h
48 25 水口 寛子 京都府 チーム ポッポ 23 3:05:25.574 -10 Lap 27.55 km/h
49 27 植田 吉宣 岡山県 扶桑ランナーズ 23 3:07:46.107 -10 Lap 27.21 km/h
50 34 小田 勝博 大阪府 CLUB GANG 23 3:10:48.165 -10 Lap 26.78 km/h
51 48 赤ア 和也 兵庫県 OT 23 3:10:55.500 -10 Lap 26.76 km/h
52 38 平賀 真司 岡山県 安全第一レーシング 23 3:12:15.214 -10 Lap 26.58 km/h
53 63 村石 しんや 大阪府 club gang 23 3:14:10.643 -10 Lap 26.31 km/h
54 20 足立 貴文 島根県 22 3:12:16.925 -11 Lap 25.42 km/h
55 23 吉田 一也 大阪府 寝たまんまレーシング 22 3:12:36.892 -11 Lap 25.37 km/h
56 33 榎原 祐介 岡山県 Super E 22 3:14:32.892 -11 Lap 25.12 km/h
57 7 北嶋 千里 岡山県 鷲羽レーシング 21 2:11:00.381 -12 Lap 35.61 km/h
58 5 田中 晴夫 徳島県 55回徳商 21 3:07:02.705 -12 Lap 24.94 km/h
59 45 岸本 芳明 岡山県 123CHANS 21 3:07:23.576 -12 Lap 24.89 km/h
60 41 堀本 章 兵庫県 寝たまんまレーシング 分家 19 3:07:47.526 -14 Lap 22.47 km/h
61 9 武田 周作 大阪府 カワサキ マーキュリー 18 3:05:52.831 -15 Lap 21.51 km/h
62 2 武田 康宏 大阪府 CM-LowRacer 18 3:06:28.075 -15 Lap 21.44 km/h
63 3 山崎 文雄 徳島県 徳商S 18 3:11:27.064 -15 Lap 20.88 km/h
64 59 前川 文則 兵庫県 4040club 18 3:14:46.740 -15 Lap 20.53 km/h
65 16 新倉 稔 大阪府 KCC 17 3:13:21.872 -16 Lap 19.53 km/h
66 8 石原 浩一郎 岡山県 SJC 16 1:54:19.676 -17 Lap 31.09 km/h
31 坂本 友澄 大阪府 DNS
52 滝波 和子 福井県 BALBA CLUB DNS
53 滝波 範男 福井県 BALBA CLUB DNS
62 斎藤 康誠 三重県 JSR(ジェイ・エス・アール)かめ DNS
70 秋山 雅俊 岡山県 DNS
3時間耐久チームオープンの部
順位 No チーム名 都道府県 チームメンバー Laps タイム トップ差 平均時速
1 151 チーム「だらずだっちゃ」でしたよね。 鳥取県 西村 和弘/岡崎敏夫/清水 33 3:05:00.351 39.63 km/h
2 168 Eolo 鳥取県 熊田 成臣/福原 幸治 32 3:05:11.091 -1 Lap 38.39 km/h
3 108 Team SANKOH Project T&I 島根県 飯塚 伸広/田中 晋祐 32 3:10:23.294 -1 Lap 37.34 km/h
4 133 keirin Z 岡山県 松枝 義幸/坂口 貴久/山根 泰道 32 3:10:42.267 -1 Lap 37.28 km/h
5 107 Team No Problem 愛媛県 谷 和人/日吉 康幸/山際 貴之 31 3:07:56.012 -2 Lap 36.64 km/h
6 132 keirin X 岡山県 三宅 勝彦/荻野 裕二/岩田 英展 31 3:09:21.078 -2 Lap 36.37 km/h
7 109 Team SANKOH Project K&K 島根県 加田 聖/景山 慶太 31 3:09:54.362 -2 Lap 36.26 km/h
8 119 チーム福田 奈良県 赤木 伸行/福田 隆宏 30 3:05:57.629 -3 Lap 35.84 km/h
9 155 TOSHIBA熱衝撃 兵庫県 相良 吉孝/兼田 公昭 30 3:06:55.394 -3 Lap 35.65 km/h
10 162 チームウェーブ 岡山県 原田 恭雄/岩永 時昌/秋山 忍/佐々木 康之 30 3:09:47.508 -3 Lap 35.11 km/h
11 122 うなぎいんげん 岡山県 飯尾 裕/岡村 仁 30 3:09:48.258 -3 Lap 35.11 km/h
12 145 全力学園自転車部 岡山県 小室 卓司/飛峪 秀敏 29 3:09:59.890 -4 Lap 33.91 km/h
13 152 乳酸オーナーズ 兵庫県 吉川 寛/前田 昌雄/中西 誠司/青木 辰裕 29 3:10:49.938 -4 Lap 33.76 km/h
14 156 ダイセル熱衝撃 兵庫県 小谷 重明/高須隆文/廣岡正人 29 3:10:53.747 -4 Lap 33.75 km/h
15 154 チーム684-むばし 兵庫県 武野 朋子/川口 誠 29 3:10:56.646 -4 Lap 33.74 km/h
16 167 瀬戸口商店 大阪府 西川 益弘/西川 晃司/瀬戸口 裕一 29 3:10:56.849 -4 Lap 33.74 km/h
17 143 岡山大学サイクリング部Team Second Wind 岡山県 内海 太郎/板谷 修希 28 3:05:46.709 -5 Lap 33.48 km/h
18 105 TEAM FAKE C 岡山県 山本 学/藤原 研二 28 3:06:02.318 -5 Lap 33.43 km/h
19 112 がんばルンルン隊 徳島県 平野 稔/長尾 守 28 3:07:48.750 -5 Lap 33.12 km/h
20 120 レグルス山科出張所 大阪府 中川 智裕/田平 実 28 3:07:51.839 -5 Lap 33.11 km/h
21 126 ボスキーTMC α 香川県 有岡 浩二/萱原 忠弘/藤澤 正則/細川 城作 28 3:09:42.234 -5 Lap 32.79 km/h
22 117 Team¥RUN兵庫支部 兵庫県 金田 兼一/本種 俊彦/衣笠 裕之 28 3:11:34.010 -5 Lap 32.47 km/h
23 137 ザ・ドリン禁ず-nk 島根県 永瀬 公男/金藤 聡 28 3:12:24.750 -5 Lap 32.33 km/h
24 129 CC31・三菱マテリアル 香川県 大西 耕樹/大西 利昭 27 3:05:30.625 -6 Lap 32.33 km/h
25 164 クエスタビギナー 岡山県 近藤 雅文/石黒 貴光/稔金 徹明 27 3:07:10.625 -6 Lap 32.04 km/h
26 138 ザ・ドリン禁ず-yn 島根県 柳田 雅彦/中江聡伸 27 3:08:04.053 -6 Lap 31.89 km/h
27 123 ボスキーTMC β 香川県 中村 献児/瀬戸 雅一/西影 篤徳 27 3:09:45.266 -6 Lap 31.61 km/h
28 148 カリン−T 兵庫県 多田 智浩/笠原裕之/越川英明 27 3:10:43.915 -6 Lap 31.45 km/h
29 140 チーム宮川 大阪府 枝松 千尋/飯田智行/飯塚智之/大熊浩之 27 3:11:07.768 -6 Lap 31.38 km/h
30 115 りんりん倶楽部 岡山県 上野 剛/山田 憲一/高田 雅之/小幡 浩 27 3:12:22.782 -6 Lap 31.18 km/h
31 153 チーム684-ちょばし 兵庫県 原国 浩太/山本 陽子 27 3:30:15.749 -6 Lap 28.53 km/h
32 141 インキンジョーンズ 最期の性腺 京都府 須原 茂喜/西村敏明 26 3:05:22.065 -7 Lap 31.16 km/h
33 163 Qu・品川ボート 岡山県 清水 勝史/児玉 大将 26 3:06:04.558 -7 Lap 31.04 km/h
34 101 Team Bacchus A 岡山県 島村 嘉人/来間 健一/塚崎 弘 26 3:06:56.940 -7 Lap 30.89 km/h
35 147 晴香ちゃんズ 岡山県 安倉 大祐/安倉秀和/萩原禎之 26 3:09:03.005 -7 Lap 30.55 km/h
36 102 Team Bacchus B 岡山県 松尾 浩志/吉永 博/白川 哲也 26 3:09:47.033 -7 Lap 30.43 km/h
37 121 アイエスディーエヌ 岡山県 藤原 昌文/浦上 治 26 3:09:54.518 -7 Lap 30.41 km/h
38 116 pma 岡山県 浜野 元裕/小山 こうじ 26 3:12:26.455 -7 Lap 30.01 km/h
39 111 チーム スレイヤーズ 岡山県 谷口 智泉/田中 準/猶原 健冶 26 3:12:44.940 -7 Lap 29.96 km/h
40 127 あさひ病院 兵庫県 畑 和範/藤原 浩人 26 3:14:26.939 -7 Lap 29.70 km/h
41 131 CC31・三菱マテリアル 香川県 関本 享史/能祖 雄二/石田 竹勇 25 3:05:43.168 -8 Lap 29.90 km/h
42 165 ファイト!クエスタ 岡山県 近藤 一/黒原 祥吾/森重 昌也 25 3:08:37.566 -8 Lap 29.44 km/h
43 125 @小原・小野・田村 岡山県 小原 信之/小野 善久/田村 崇 25 3:08:38.086 -8 Lap 29.44 km/h
44 113 タカヤマ ファミリー クラブ 広島県 岡丸 正典/高山 道孝/須原 有司 25 3:09:17.700 -8 Lap 29.34 km/h
45 128 01UCC−OB 岡山県 小山 光介/松本 喜久一 25 3:09:44.815 -8 Lap 29.27 km/h
46 130 CC31・三菱マテリアル 香川県 近藤 雅浩/加藤 正明/植田 俊一 25 3:10:34.353 -8 Lap 29.14 km/h
47 134 三軒屋 岡山県 山木 智久/大六 教彦/田中 光治/松崎 雄太 25 3:12:18.768 -8 Lap 28.88 km/h
48 136 ルイガント 岡山県 古賀 裕幸/板谷秀明/古賀智裕 25 3:12:28.182 -8 Lap 28.85 km/h
49 114 チーム・ヒロアキ 岡山県 黒田 貴俊/黒田 寛亮 24 3:09:23.975 -9 Lap 28.15 km/h
50 118 FLAT BAR 兵庫県 福本 伸/古谷 周 24 3:09:28.688 -9 Lap 28.14 km/h
51 144 Team Ah ah 大阪府 金武 伸治/北條 淳/宮本 マルテッソ 24 3:09:35.460 -9 Lap 28.12 km/h
52 161 クラブ ギャング 大阪府 石坂 信二/篠川 直之 24 3:11:25.097 -9 Lap 27.85 km/h
53 158 Teamカフェラテ 大阪府 天野 勝弘/林 直希 24 3:12:27.000 -9 Lap 27.70 km/h
54 159 Teamカフェモカ 大阪府 川崎 誠/山崎 永久 23 3:05:03.594 -10 Lap 27.61 km/h
55 160 チームDT 香川県 土居 敬司/原英隆 23 3:07:49.688 -10 Lap 27.20 km/h
56 139 チーム宮川以外 大阪府 池永 豊/佐藤麻美/大島淳平/伊藤嘉寛 23 3:09:33.298 -10 Lap 26.95 km/h
57 149 オーバー37 鳥取県 前田 啓喜/高下正/長谷川速水 22 3:05:13.529 -11 Lap 26.38 km/h
58 106 チームじゃんぐる岡山G 岡山県 生水 裕次郎/重森 圭太/坂本 政由 22 3:05:48.363 -11 Lap 26.30 km/h
59 157 ツイン・ベル 岡山県 中島 英雄/池下 文寛/内海 新二郎/末宗 安久 22 3:06:57.765 -11 Lap 26.14 km/h
60 146 ペルビックティルト 大阪府 西川 裕美/王路加奈子/古谷豊/阿児顎 22 3:07:06.465 -11 Lap 26.12 km/h
61 103 teamおてやわらかに 愛知県 大勝 賢/丹羽 茂樹/大前 忠彦 22 3:09:10.135 -11 Lap 25.83 km/h
62 124 CLUB HIDE WHITE-FANG 岡山県 中尾 謙二/宿野 武寿/植月 重幸 20 3:06:45.869 -13 Lap 23.79 km/h
63 150 シンヤスピードサイクリング部 岡山県 鳥取 慎弥/猶原宏子/浅越けい 19 3:05:29.326 -14 Lap 22.75 km/h
64 104 桜町2丁目  香川県 香西 庸寿 /秋山 敏博  19 3:11:41.457 -14 Lap 22.02 km/h
65 135 ゐんちき鉄人と両手に花チーム 京都府 ホンママサハル/カタヤママキ/スズキミドリ 17 2:53:40.534 -16 Lap 21.74 km/h
166 @森・藤原 岡山県 森 邦秀/藤原 潤 DNS
3時間耐久MTBソロの部
順位 No 名前 都道府県 チーム名 Laps タイム トップ差 平均時速
1 100 秋山 雅俊 岡山県 32 3:08:37.163 37.69 km/h
2 90 井出口 和平 大阪府 大泉愛輪会 28 3:07:10.625 -4 Lap 33.23 km/h
3 88 中西 正 岡山県 蔵元探検隊 27 3:12:33.916 -5 Lap 31.15 km/h
4 98 小田 浩之 岡山県 チーム5656 25 3:08:25.650 -7 Lap 29.47 km/h
5 86 梶原 一真 岡山県 FREESPEED-MB 25 3:09:21.148 -7 Lap 29.33 km/h
6 79 渡部 実 岡山県 チーム ワッタン 24 3:06:58.978 -8 Lap 28.51 km/h
7 78 山崎 元英 大阪府 サンテックMTB 24 3:12:39.897 -8 Lap 27.67 km/h
8 87 浦上 弘 岡山県 23 3:07:09.663 -9 Lap 27.30 km/h
9 89 折口 将司 兵庫県 チーム ロスパンチョス 23 3:07:21.252 -9 Lap 27.27 km/h
10 84 竹竝 丈二 岡山県 Team WiLLs power on 23 3:13:44.324 -9 Lap 26.37 km/h
11 75 小林 厚士 広島県 チームうえおか自動車 22 3:15:59.033 -10 Lap 24.94 km/h
12 95 加島 嘉行 岡山県 チーム佳祐 21 3:09:22.414 -11 Lap 24.63 km/h
13 93 串田 耕作 岡山県 チームももか 21 3:12:20.719 -11 Lap 24.25 km/h
14 85 坂井 拳 岡山県 Team WiLLs ハザード 20 3:05:30.234 -12 Lap 23.95 km/h
15 91 高原 美千代 岡山県 さぼッテンマン 驢馬力隊 20 3:05:53.460 -12 Lap 23.90 km/h
16 83 渡辺 悠二郎 岡山県 Team WiLLs タートル 20 3:15:34.072 -12 Lap 22.72 km/h
17 76 今田 俊夫 岡山県 イマダ 18 3:06:09.462 -14 Lap 21.48 km/h
18 80 坂本 秀樹 兵庫県 リタイヤ 17 3:07:12.057 -15 Lap 20.17 km/h
19 99 山下 志麿 岡山県 肉人くらぶ partU 16 3:08:35.529 -16 Lap 18.84 km/h
20 81 背戸 大介 兵庫県 リタイヤ 12 2:45:31.785 -20 Lap 16.10 km/h
77 藤田 健二 山口県 藤田@下関 DNS
82 中野 貴洋 岡山県 TEAM 三倍速 男塾塾長 DNS
92 福原 真一 岡山県 POWER JAM 驢馬力隊 DNS
3時間耐久MTBチームの部
順位 No チーム名 都道府県 チームメンバー Laps タイム トップ差 平均時速
1 201 INTECHS 島根県 小原 拓生/朝日 正明 30 3:07:45.308 35.50 km/h
2 211 バカ・ダントツトップ 岡山県 金澤 宏/間野 康生 30 3:08:43.142 0:57.834 35.31 km/h
3 223 猿の惑星 兵庫県 西本 聡/木下秀成 28 3:06:03.237 -2 Lap 33.43 km/h
4 219 いなずま會Aチーム 広島県 板井 政行/竹味 優 27 3:09:19.728 -3 Lap 31.68 km/h
5 203 TEAM FAKE B 岡山県 星島 秀樹/横井 輝道/折口 和弘 26 3:13:25.912 -4 Lap 29.86 km/h
6 218 FREESPEED N・K 岡山県 中山 秀嗣/河野 和充 25 3:07:58.068 -5 Lap 29.55 km/h
7 225 (TMD)No天気 兵庫県 住江 一成/住本 康宏 25 3:09:12.597 -5 Lap 29.35 km/h
8 204 ねこ 岡山県 藤中 大樹/貞永 哲也/長谷川 晃正/西田 正樹 24 3:05:38.649 -6 Lap 28.72 km/h
9 226 なかよしラグビーAチーム 岡山県 石田 清隆/中永 雅文/大守 昌洋 23 3:07:31.443 -7 Lap 27.25 km/h
10 209 SaらSa 岡山県 西沢 研一/長尾 浩志/森 重敦 23 3:08:31.793 -7 Lap 27.10 km/h
11 208 49ERS 岡山県 山神 義和/若江 大祐/貝原 郁夫 23 3:09:51.234 -7 Lap 26.91 km/h
12 229 @松井・近藤・倉本 岡山県 松井 秀行/近藤 洋右/倉本 浩介 23 3:10:16.726 -7 Lap 26.85 km/h
13 224 オット・ピ 大阪府 足立 健太郎/岡崎信/大音久志 22 3:05:27.651 -8 Lap 26.35 km/h
14 220 いなずま會Bチーム 広島県 日浦 基/久保田 寛司 22 3:05:34.074 -8 Lap 26.34 km/h
15 205 山芋チェリー 岡山県 森山 晋成/田辺 誠/中桐 浩二郎/逸見 和幸 22 3:05:41.081 -8 Lap 26.32 km/h
16 212 ヒマジンガーBooパーキング 岡山県 末次 輝/峯 嘉政 22 3:06:04.783 -8 Lap 26.26 km/h
17 202 TEAM FAKE A 岡山県 藤井 幸博/堀川 隆生 22 3:06:17.432 -8 Lap 26.23 km/h
18 206 いつもんとこB 岡山県 清水 義博/亀山 尚/福尾 博史/長尾 仁史 22 3:07:24.558 -8 Lap 26.08 km/h
19 216 ふぅーさんずA 岡山県 徳原 義隆/中村 龍/仙田 英人 22 3:08:20.219 -8 Lap 25.95 km/h
20 227 なかよしラグビーBチーム 岡山県 本徳 政義/高山 育利/風早 享 22 3:08:32.672 -8 Lap 25.92 km/h
21 207 いつもんとこA 岡山県 佐伯 雅典/佐藤 実/西岡 繁/原田 忠彦 22 3:09:00.966 -8 Lap 25.86 km/h
22 215 ふぅーさんず@ 岡山県 真田 太/亀谷 典弘/酒井 克之 22 3:12:07.437 -8 Lap 25.44 km/h
23 222 むらげきっず 岡山県 前川 拓也/山本 和幸/島内 洋和 22 3:12:21.091 -8 Lap 25.41 km/h
24 210 morimori 岡山県 三宅 正浩/打越 貴心/森廣 律雄 22 3:15:24.730 -8 Lap 25.01 km/h
25 221 いなずま會Cチーム 広島県 石橋 誠/斉藤 忠行/角矢 幸雄 22 3:16:36.833 -8 Lap 24.86 km/h
26 217 Team Wexford Tavern 兵庫県 吉永 篤司/齋藤 輝満 21 3:05:57.036 -9 Lap 25.09 km/h
27 214 にこにこBICYCLEbyHIROASA 岡山県 岡本 憲二/長保 純/石井 理道 20 3:07:42.866 -10 Lap 23.67 km/h
28 228 CW 鳥取県 塚田 武志/塚田 亮太郎/吉岡 健二/高本 光明 18 3:11:17.752 -12 Lap 20.90 km/h
3時間耐久ミックスの部
順位 No チーム名 都道府県 チームメンバー Laps タイム トップ差 平均時速
1 247 キナンCCD in 河内中坊主 大阪府 伊勢 洋人/元砂 海人/元砂 勇雪/元砂 七夕美 31 3:05:59.591 37.03 km/h
2 233 Dentistar 兵庫県 大森 義弘/大森 メイ子/山ア 耕介 29 3:08:40.422 -2 Lap 34.15 km/h
3 231 スーパーキノコ 岡山県 三谷原 啓/井田 和栄 28 3:05:49.744 -3 Lap 33.47 km/h
4 235 チームじゃがりこ 岡山県 造田 輝夫/伊藤 精/伊藤 由美 28 3:09:04.542 -3 Lap 32.90 km/h
5 240 恐竜の卵 岡山県 荻原 宏俊/井上 智香子 28 3:09:47.645 -3 Lap 32.77 km/h
6 232 ★らぶりーくろーばーず・in・ピンク♪ 埼玉県 谷野 亘/山岡 恵 27 3:07:04.649 -4 Lap 32.06 km/h
7 249 走れ馬鹿犬二番隊 兵庫県 原田 明/松田ゆかり/椎谷行雄 26 3:10:05.410 -5 Lap 30.38 km/h
8 238 ゲモえもん@ 兵庫県 牧野 貴/牧野 亜希子 25 3:05:10.153 -6 Lap 29.99 km/h
9 245 ゾウとオオカミ 兵庫県 森本 佳弘/宮崎 今日子 25 3:06:35.736 -6 Lap 29.76 km/h
10 244 てんやわんや ねずみ組 兵庫県 谷内 亮/石井 里依子 25 3:09:43.862 -6 Lap 29.27 km/h
11 237 チーム フソー 岡山県 国次 真通/角南 裕/土田 聖治/柏原 良子 24 3:07:13.512 -7 Lap 28.48 km/h
12 243 たくみん 広島県 宅見 幸一/高城 幸治/森安 輝/佐藤 健太郎 24 3:11:24.877 -7 Lap 27.85 km/h
13 239 チーム ムーミン谷 岡山県 石井 芳/斎藤 裕子/太田 路人 24 3:12:12.431 -7 Lap 27.74 km/h
14 236 インレットパイル C 鳥取県 亀山 幸夫/大塚 寿史/三好 美和 22 3:05:31.612 -9 Lap 26.34 km/h
15 246 マラソン大統領 岡山県 古川 崇幸/小見山 直久/藤岡 洋一/渡辺 美夏 22 3:13:36.369 -9 Lap 25.24 km/h
16 248 桂夫妻 京都府 桂 伸也/桂 明子 22 3:14:18.138 -9 Lap 25.15 km/h
17 234 DOCTOR46 岡山県 石井 麻紀子/森山 泉 21 3:08:02.419 -10 Lap 24.81 km/h
18 242 チーム オスカー 岡山県 片山 新吾/片山 奈美/片山 亜友美 21 3:15:04.048 -10 Lap 23.91 km/h
19 250 はるキッズ・かんターズ 岡山県 岸部 勝幸/岸部 奈津子 20 3:09:39.236 -11 Lap 23.43 km/h
20 241 ガンバ児島ファミリーズ 岡山県 藤原 英修/藤原 由美子/沼本 潤一郎/沼本 真一郎 19 3:10:23.866 -12 Lap 22.17 km/h