2004.10.11TIサーキットキッズレースリザルト

キッズロードレース・アンダー6の部(400m)
順位 No 名前 都道府県 チーム名 Laps タイム トップ差
1 51 岩本 祥永 岡山県 岩本祥永 1 34.200
2 106 久次 もえ 岡山県 いわなしスポーツ少年団 1 34.290 0:00.090
3 27 亀山 大樹 鳥取県 亀山大樹 6才 1 38.809 0:04.609
4 49 玉木 雅和 香川県 チーム玉木 1 39.352 0:05.152
5 36 岡村 咲野 岡山県 うなぎいんげんミニ 1 40.957 0:06.757
6 64 西山 秀範 岡山県 1 41.137 0:06.937
7 90 横溝 京祐 岡山県 チームkyousuke 1 42.151 0:07.951
8 50 林 圭介 岡山県 1 42.344 0:08.144
9 37 岡村 郁弥 岡山県 うなぎいんげんミニ 1 43.229 0:09.029
10 96 広井 大貴 岡山県 ダイキ 1 43.290 0:09.090
11 46 兼本 玲唯 岡山県 Y.C.D.I 1 43.898 0:09.698
12 72 小山 瞳 兵庫県 Team Zita Bata 1 43.955 0:09.755
13 82 橋本 郁 兵庫県 かたつむり 1 44.033 0:09.833
14 56 笹原 有貴 岡山県 チーム 有貴 1 44.092 0:09.892
15 102 吉本 英哉 岡山県 ヒデヤッチ 1 44.167 0:09.967
16 38 飯尾 柊太 岡山県 うなぎいんげんミニ 1 44.337 0:10.137
17 57 岡田 海斗 岡山県 1 45.074 0:10.874
18 66 冨田 祐矢 鳥取県 冨田 祐矢 1 45.363 0:11.163
19 7 吉岡 衛 奈良県 TEAM ANSH 1 45.856 0:11.656
20 77 壬生 篤志 岡山県 ファーストレベル 1 46.046 0:11.846
21 21 小寺 隆正 岡山県 1 46.280 0:12.080
22 23 近藤 馨 岡山県 チキチキ ブラザーズ 1 46.328 0:12.128
23 104 太田 陽也 岡山県 HARUYA 1 46.888 0:12.688
24 5 森田 知希 岡山県 1 47.014 0:12.814
25 12 横井 楓 岡山県 TEAM FAKE 1 47.215 0:13.015
26 100 玉櫛 健太郎 岡山県 1 47.356 0:13.156
27 54 黒原 大椰 岡山県 1 47.456 0:13.256
28 48 佐藤 理人 岡山県 チーム ダンガン 1 47.749 0:13.549
29 25 垣原 巧 大阪府 目標は完走! 1 48.117 0:13.917
30 69 竹味 大地 広島県 いなずま會 1 48.241 0:14.041
31 44 前川 直輝 岡山県 むらげきっず 1 48.257 0:14.057
32 70 竹内 直希 岡山県 チキチキバンバンズ2号 1 48.658 0:14.458
33 75 中田 翼 岡山県 がんばれ つっさん! 1 49.405 0:15.205
34 85 橋本 賢 岡山県 さとえもん 1 49.463 0:15.263
35 99 足羽 奏来 岡山県 1 49.538 0:15.338
36 4 岡田 竜之介 岡山県 チームリュウノスケ 1 49.679 0:15.479
37 53 堀内 脩平 岡山県 堀内脩平 1 49.754 0:15.554
38 83 蔵田 裕也 岡山県 くらちゃんず 1 49.818 0:15.618
39 89 的場 司展 岡山県 matoba 1 50.310 0:16.110
40 103 守岡 佑太 岡山県 1 50.620 0:16.420
41 74 平松 舞 岡山県 TEAM舞 1 50.634 0:16.434
42 93 國次 美奈子 岡山県 チームウェーブ 1 50.723 0:16.523
43 105 平賀 大稀 岡山県 安全第一レーシングキッズ 1 51.050 0:16.850
44 13 宮田 健太郎 岡山県 アミーゴ倉敷 1 51.081 0:16.881
45 63 入江 祐樹 岡山県 1 51.460 0:17.260
46 84 大倉 梨華 岡山県 ナオッキー 1 51.723 0:17.523
47 65 国塩 宙樹 島根県 1 52.034 0:17.834
48 98 三宅 悠生 岡山県 ダックスフンド.三宅Jr 1 52.078 0:17.878
49 18 加藤 慧大 岡山県 1 52.471 0:18.271
50 101 寒川 健太郎 岡山県 1 52.628 0:18.428
51 87 山本 智貴 岡山県 ともキング 1 53.295 0:19.095
52 40 房野 宏紀 岡山県 チームウェーブ 1 53.346 0:19.146
53 52 永井 大貴 岡山県 たいきチーム 1 53.362 0:19.162
54 97 古座 剛 岡山県 チームハッスル2Jr. 1 54.379 0:20.179
55 14 鶴田 晃大 岡山県 1 54.987 0:20.787
56 67 板井 駿悟 広島県 いなずま會 1 56.167 0:21.967
57 92 大前 竣希 岡山県 大前 1 56.217 0:22.017
58 22 山本 遥生 岡山県 チームはるき 1 57.179 0:22.979
59 95 鹿子嶋 功 大阪府 RT.いちもくさんJr 1 58.288 0:24.088
60 61 中野 眞太郎 岡山県 1 58.437 0:24.237
61 33 米田 結奈 岡山県 チーム りんりん 1 58.939 0:24.739
62 9 妹尾 佳樹 岡山県 1 59.381 0:25.181
63 3 斉藤 工 岡山県 チーム工(たくみ) 1 1:00.273 0:26.073
64 1 塚崎 優 岡山県 Team Bacchus 1 1:00.979 0:26.779
65 39 野村 大輔 岡山県 ラッキー 1 1:01.093 0:26.893
66 78 多田 健太郎 兵庫県 team ZitaBata Kids 1 1:01.152 0:26.952
67 71 関谷 季空 岡山県 季空 1 1:01.572 0:27.372
68 2 矢吹 優朗 岡山県 矢吹優朗 1 1:01.640 0:27.440
69 32 柏野 悠吾 岡山県 1 1:01.680 0:27.480
70 29 山口 貴史 岡山県 1 1:01.774 0:27.574
71 35 谷 知樹 岡山県 ダブルタックル 1 1:02.036 0:27.836
72 62 柏野 ゆうき 岡山県 1 1:02.241 0:28.041
73 8 斉藤 駆 岡山県 1 1:02.786 0:28.586
74 17 平野 燈 徳島県 がんばルンルン隊 1 1:03.501 0:29.301
75 94 越智 日向子 兵庫県 サンワKID`S 1 1:04.982 0:30.782
76 11 山本 若奈 岡山県 TEAM FAKE 1 1:05.544 0:31.344
77 91 中村 京香 岡山県 きょうちゃん’S 1 1:05.726 0:31.526
78 24 近藤 潤 岡山県 チキチキ ブラザーズ 1 1:05.944 0:31.744
79 34 田中 良和 岡山県 ダブルタックル 1 1:06.484 0:32.284
80 73 剣持 まどか 岡山県 ちゅぱ 1 1:06.530 0:32.330
81 58 ながやす りな 岡山県 チームrina・shou 1 1:07.046 0:32.846
82 45 山本 紗佑里 岡山県 むらげきっず 1 1:07.331 0:33.131
83 43 島内 浪規 岡山県 むらげきっず 1 1:08.764 0:34.564
84 42 藤原 健晋 岡山県 ガンバ児島ファミリーズ 1 1:10.204 0:36.004
85 76 壬生 隼輔 岡山県 85しゅんすけ 1 1:10.545 0:36.345
86 59 ながやす しょうた 岡山県 チームrina・shou 1 1:11.860 0:37.660
87 10 妹尾 歩美 岡山県 1 1:14.530 0:40.330
88 81 妹尾 好祐 岡山県 すけさん 1 1:17.486 0:43.286
89 88 生駒 一浩 岡山県 かず君 1 1:19.244 0:45.044
90 47 兼本 理玖 岡山県 Y.C.D.I 1 1:21.040 0:46.840
91 30 山口 ひとみ 岡山県 1 1:23.894 0:49.694
92 6 川ア 創 岡山県 アリエナイザー 1 1:27.202 0:53.002
93 60 うえだん ことみ 岡山県 タカポン 1 1:28.465 0:54.265
94 41 塚本 竜也 岡山県 鷲羽レーシング 1 2:18.224 1:44.024
95 68 日浦 渉 広島県 いなずま會 1 2:34.657 2:00.457
96 26 かくたに ゆか 岡山県 すまいる 1 3:38.997 3:04.797
15 川本 天 広島県 TEAM三河 DNS
16 吉村 諒介 岡山県 DNS
19 増田 光稀 兵庫県 チーム マスダファミリー DNS
20 須原 壮介 広島県 タカヤマ ファミリークラブ DNS
31 徳良 匠 岡山県 DNS
79 行本 航太 香川県 チームゆくもと DNS

キッズロードレース・アンダー9の部(1.9km)

順位 No 名前 都道府県 チーム名 Laps タイム トップ差
1 111 岡田 晃太郎 岡山県 チームコウタロウ 1 3:49.590
2 166 元砂 七夕美 大阪府 キナンCCD 1 3:49.785 0:00.195
3 175 廣浦 雄也 大阪府 キナンCCD jr 1 3:51.836 0:02.246
4 129 山本 梨沙    兵庫県 チームこばと    1 3:53.963 0:04.373
5 177 冨田 健一朗 鳥取県 冨田健一朗 1 4:02.539 0:12.949
6 146 亀山 祐紀 鳥取県 亀山祐紀9才 1 4:09.201 0:19.611
7 151 槌田 雄飛 岡山県 チームりんりん 1 4:15.507 0:25.917
8 176 角南 雄太 岡山県 1 4:21.163 0:31.573
9 174 国塩 佳樹 島根県 1 4:21.787 0:32.197
10 113 道見 和也 兵庫県 K・G・V 1 4:26.711 0:37.121
11 178 竹内 幸暉 岡山県 チキチキバンバンズ1号 1 4:27.618 0:38.028
12 185 吉岡 李々花 兵庫県 チーム芦屋のお嬢様 1 4:27.886 0:38.296
13 122 山本 憲一 岡山県 1 4:29.178 0:39.588
14 130 塩田 佳奈子    兵庫県 チームこばと    1 4:30.777 0:41.187
15 155 沼本 健二郎 岡山県 ガンバ児島ファミリーズ 1 4:35.199 0:45.609
16 193 久次 りょうと 岡山県 いわなしスポーツ少年団 1 4:36.836 0:47.246
17 117 田中 大貴 岡山県 1 4:38.259 0:48.669
18 165 元砂 水咲美 大阪府 キナンCCD 1 4:40.750 0:51.160
19 181 池田 愛斗 兵庫県 池田ファミリア 1 4:40.895 0:51.305
20 141 内田 雄汰 兵庫県 内田ファミリー 1 4:46.155 0:56.565
21 159 田中 和磨 岡山県 1 4:46.391 0:56.801
22 194 河野 玄樹 香川県 こうのファミリー 1 4:47.464 0:57.874
23 180 山本 真穂 岡山県 倉敷市立茶屋町小学校2年3組 1 4:47.863 0:58.273
24 126 柏野 有研 岡山県 1 4:48.659 0:59.069
25 139 安井 裕詞 岡山県 ファミリーヤスイ 1 4:50.470 1:00.880
26 147 鈴木 竜平 岡山県 アセロラキッズ 1 4:51.302 1:01.712
27 200 本城 明典 岡山県 ボンビーズ 1 4:52.085 1:02.495
28 212 藤本 征志 岡山県 1 4:52.894 1:03.304
29 188 只野 信幸 岡山県 チーム ノブ 1 4:53.219 1:03.629
30 153 中山 郁子 岡山県 ダックスフンド いくちゃん 1 4:54.788 1:05.198
31 124 畝木 聖 岡山県 ウネキッズ 1 4:56.595 1:07.005
32 183 中谷 光 岡山県 R.T.いちもくさん 1 4:57.191 1:07.601
33 157 磯本 恵一 岡山県 恵一 1 4:58.808 1:09.218
34 143 浦上 聖人 岡山県 1 4:59.037 1:09.447
35 216 永田 優希 岡山県 永田 優希 1 4:59.142 1:09.552
36 118 今東 樹哉 岡山県 みきさゆ 1 5:01.548 1:11.958
37 168 神戸 健志 岡山県 たっくんGo 1 5:07.781 1:18.191
38 119 斉藤 大地 岡山県 1 5:10.926 1:21.336
39 121 松岡 茜 兵庫県 チームじゃんぐる岡山F 1 5:11.843 1:22.253
40 179 神田 真佑子 広島県 ポラリスKIDS 1 5:15.223 1:25.633
41 186 須原 幹人 京都府 冬のドナタ?望郷酒場 1 5:20.762 1:31.172
42 136 鎌池 和也 香川県 1 5:20.766 1:31.176
43 163 新井 裕貴 岡山県 1 5:20.821 1:31.231
44 208 新谷 涼 岡山県 1 5:21.736 1:32.146
45 189 妹尾 圭祐 岡山県 すけさん 1 5:26.237 1:36.647
46 142 内田 奈々 兵庫県 内田ファミリー 1 5:28.363 1:38.773
47 198 高木 奨平 岡山県 チーム 奨 1 5:30.824 1:41.234
48 162 上杉 大陽 岡山県 個人で参加(上杉チーム) 1 5:32.295 1:42.705
49 215 加島 佳祐 岡山県 チーム佳祐 1 5:32.369 1:42.779
50 114 塚崎 将 岡山県 Team Bacchus 1 5:35.053 1:45.463
51 205 藤原 友響 岡山県 1 5:35.425 1:45.835
52 132 真嶋 可奈 岡山県 1 5:38.849 1:49.259
53 211 野間 康平 岡山県 1 5:39.751 1:50.161
54 116 秋山 光太郎 鳥取県 1 5:40.575 1:50.985
55 172 守安 力哉 岡山県 守安 1 5:43.061 1:53.471
56 137 小泉 遼弥 岡山県 ペコラ 1 5:44.621 1:55.031
57 115 来間 ななみ 岡山県 Team Bacchus 1 5:44.946 1:55.356
58 190 大倉 直己 岡山県 ナオッキー 1 5:45.591 1:56.001
59 127 渡部 葵 岡山県 チーム ワッタン 1 5:45.838 1:56.248
60 145 尼ア 達也 岡山県 ムシキング0623 1 5:47.635 1:58.045
61 192 串田 百花 岡山県 チームももか 1 5:50.647 2:01.057
62 201 大前 凌樹 岡山県 大前 1 5:51.167 2:01.577
63 169 大饗 仁 岡山県 1 5:51.711 2:02.121
64 135 羽原 輝一 岡山県 1 5:55.537 2:05.947
65 187 山雄 輝 大阪府 チームいぎあ 1 5:56.363 2:06.773
66 217 若本 崇大 岡山県 TAKAHIRI-GO!! 1 5:56.665 2:07.075
67 154 中山 弘基 岡山県 ダックスフンド ひろき 1 5:58.500 2:08.910
68 152 岡崎 慎也 兵庫県 1 6:02.698 2:13.108
69 199 中村 優太 岡山県 ゆうた号 1 6:05.708 2:16.118
70 206 安本 龍志 岡山県 DRAGON 1 6:05.930 2:16.340
71 161 大森 貴之 岡山県 1 6:07.304 2:17.714
72 158 田中 翔磨 岡山県 1 6:07.673 2:18.083
73 128 大西 流水 徳島県 T−nai 1 6:10.819 2:21.229
74 149 山口 智弘 岡山県 1 6:11.301 2:21.711
75 167 細川 志奈 岡山県 チーム シーナナクラ 1 6:12.705 2:23.115
76 134 羽原 拓巳 岡山県 1 6:12.842 2:23.252
77 182 仁宮 悠登 岡山県 ゆうと 1 6:14.141 2:24.551
78 184 中谷 円香 岡山県 R.T.いちもくさん 1 6:15.480 2:25.890
79 214 鴨崎 楓 岡山県 1 6:17.940 2:28.350
80 209 久田見 航 岡山県 わたる 1 6:19.275 2:29.685
81 144 釜田 拓実 鳥取県 チーム カマダ 1 6:21.173 2:31.583
82 156 山本 佳奈 岡山県 むらげきっず 1 6:29.376 2:39.786
83 173 遠藤 真希 岡山県 1 6:32.671 2:43.081
84 164 片山 出海 岡山県 1 6:34.813 2:45.223
85 213 片山 晃 岡山県 1 6:37.086 2:47.496
86 138 杉野 将大 岡山県 チーム杉野 1 6:38.247 2:48.657
87 196 勝部 恵太 岡山県 勝部恵太 1 6:47.076 2:57.486
88 140 安井 朝美 岡山県 ファミリーヤスイ 1 6:51.684 3:02.094
89 210 難波 海晴 岡山県 1 7:45.837 3:56.247
90 80 東内 亮多朗 岡山県 東内亮多朗 1 8:05.021 4:15.431
91 197 吉本 翼 広島県 TUBASA 1 8:10.794 4:21.204
92 191 末藤 大輔 岡山県 だいすけ 1 8:30.966 4:41.376
93 123 鶴田 雄大 岡山県 1 8:36.236 4:46.646
120 増井 健人 岐阜県 M’s Family DNF -1 Lap
133 丸山 祐平 岡山県 ABURAYA Jr. DNF -1 Lap
207 小山 直記 岡山県 ふんころがし三番隊 DNF -1 Lap
112 根石 浩気 岡山県 ファイヤー ボーイ DNS
125 吉村 雄介 岡山県 DNS
131 増田 祐大 兵庫県 チームマスダファミリー DNS
148 川上 生聖 岡山県 DNS
150 徳良 菫 岡山県 DNS
160 石田 陽香 岡山県 DNS
170 奥川 拓哉 岡山県 DNS
171 上段 かつき 岡山県 タカポン DNS
203 井上 綾介 岡山県 DNS
204 小坂田 和晃 岡山県 DNS

キッズロードレース・アンダー12の部(1.9km)

順位 No 名前 都道府県 チーム名 Laps タイム トップ差
1 245 元砂 勇雪 大阪府 キナンCCD 1 3:19.650
2 224 澤井 恭久 滋賀県 万馬券道場 1 3:21.359 0:01.709
3 255 下久保 初菜 兵庫県 J☆ROSSO 1 3:32.556 0:12.906
4 244 岩田 知夏 兵庫県 1 3:34.712 0:15.062
5 256 石井 誉久 岡山県 1 3:44.113 0:24.463
6 238 中山 勝博 岡山県 ダックスフンド かっちゃん 1 3:46.119 0:26.469
7 264 倉光 大志 鳥取県 チーム 1 3:46.179 0:26.529
8 260 鹿子嶋 陸 大阪府 R.T.いちもくさんJr 1 3:48.374 0:28.724
9 222 増井 大起 岐阜県 M’s Family 1 3:49.820 0:30.170
10 226 渡部 僚太 岡山県 チーム ワッタン 1 3:52.482 0:32.832
11 237 橋本 祐輔 岡山県 キッズ赤坂 1 4:05.558 0:45.908
12 262 石野 貴裕 岡山県 1 4:06.349 0:46.699
13 228 黒田 寛亮 岡山県 チーム・ヒロアキ 1 4:07.627 0:47.977
14 233 川根 孝志 岡山県 いけいけゴー号 1 4:10.001 0:50.351
15 243 岩田 彩紗 兵庫県 1 4:15.986 0:56.336
16 230 神ア 政茂 香川県 プロドライブ日本 1 4:16.042 0:56.392
17 240 沼本 真一郎 岡山県 ガンバ児島ファミリーズ 1 4:16.772 0:57.122
18 251 小山 達也 兵庫県 Team Zita Bata 1 4:17.271 0:57.621
19 221 来間 隆史 岡山県 Team Bacchus 1 4:18.194 0:58.544
20 248 津島 央夢 岡山県 1 4:18.396 0:58.746
21 254 荒井 拓也 大阪府 Team A Dash 1 4:21.151 1:01.501
22 231 松本 雄磨 香川県 プロドライブ日本 1 4:22.130 1:02.480
23 257 久山 健作 岡山県 せのおざき班 1 4:22.321 1:02.671
24 239 房野 未紗 岡山県 チームウェーブ 1 4:25.928 1:06.278
25 223 坂口 雄耶 岡山県 YUUYA 1 4:29.449 1:09.799
26 242 保津 麻里奈 岡山県 1 4:38.832 1:19.182
27 235 三宅 宏幸 岡山県 PUNK BROS.Jr. 1 4:40.613 1:20.963
28 232 槌田 拓馬 岡山県 チームりんりん 1 4:42.830 1:23.180
29 227 松田 杏奈 高知県 Team KAZU 1 4:47.124 1:27.474
30 241 大森 圭祐 岡山県 1 4:53.196 1:33.546
31 225 畝木 努 岡山県 ウネキッズ 1 4:56.585 1:36.935
32 259 片山 桃華 岡山県 ファイアー! 1 4:56.681 1:37.031
33 234 豊田 剛生 岡山県 いけいけゴー号 1 4:58.114 1:38.464
34 229 山形 真由 岡山県 Team WiLLs 1 5:11.957 1:52.307
35 263 鴨崎 祐樹 岡山県 1 5:14.618 1:54.968
36 250 青井 俊憲 岡山県 1 5:27.970 2:08.320
37 253 荒井 佳子 大阪府 Team A Dash 1 5:42.152 2:22.502
38 246 細川 奈々瀬 岡山県 チーム シーナナクラ 1 5:55.304 2:35.654
39 252 池田 愛理 兵庫県 池田ファミリア 1 6:36.999 3:17.349
40 247 遠藤 悠太 岡山県 1 6:50.679 3:31.029
236 河本 智継 岡山県 チーム工(たくみ)B DNS
249 各務 光稀 岡山県 DNS
261 小山 智久 岡山県 DNS